| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エクソンモービル株式会社XOMニューヨーク | XOM | ニューヨーク | 自動車用エネルギー&メンテナンス | アメリカ合衆国 | $7360億 | +2.0% | +59.5% |
| 2 | シェブロン株式会社CVXニューヨーク | CVX | ニューヨーク | 自動車エネルギー&メンテナンス | アメリカ合衆国 | $4413億 | +2.1% | +47.0% |
| 3 | ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッドPTRニューヨーク | PTR | ニューヨーク | エネルギー・化学 | 中国 | $2331億 | -6.2% | +35.5% |
| 4 | トタルエナジーズ株式会社TTEユーロネクスト | TTE | ユーロネクスト | 自動車エネルギー&メンテナンス | フランス | $1998億 | +0.7% | — |
| 5 | リライアンス・インダストリーズ500325NSE | 500325 | NSE | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | インド | $1714億 | — | — |
| 6 | ビーピー・ピーエルシーBPニューヨーク | BP | ニューヨーク | 燃料・ガスエネルギー | イギリス | $1293億 | -0.7% | +42.2% |
| 7 | バレロ・エネルギー株式会社VLOニューヨーク | VLO | ニューヨーク | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | アメリカ合衆国 | $1280億 | -4.0% | +181.9% |
| 8 | 中国石油化工股份有限公司SNPニューヨーク | SNP | ニューヨーク | 燃料・ガスエネルギー製造業者および | 中国 | $990億 | -1.1% | — |
| 9 | バスフBASXetra | BAS | Xetra | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | ドイツ | $529億 | -0.5% | +17.9% |
| 10 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +1.5% | +11.2% |
| 11 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | -4.0% | — |
| 12 | フォーテスキューFMGASX | FMG | ASX | 金属鉱石原料メーカーおよびサプライヤー | オーストラリア | $325億 | -3.7% | -19.6% |
| 13 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | +1.4% | +15.0% |
| 14 | ヴェオリア・エンバイロンメントS.A.VIEユーロネクスト | VIE | ユーロネクスト | 半導体装置企業 | フランス | $270億 | -2.0% | +4.2% |
| 15 | キュニティエレクトロニクスQニューヨーク | Q | ニューヨーク | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $242億 | -1.2% | +21.1% |
| 16 | ダウ・ケミカルDOWニューヨーク | DOW | ニューヨーク | 化粧品原料&ケア | アメリカ合衆国 | $216億 | +7.3% | +36.7% |
| 17 | ヒンダルコ・インダストリーズHINDALCONSE | HINDALCO | NSE | 金属溶製加工工場 | インド | $212億 | +0.3% | +8.8% |
| 18 | リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社LYBニューヨーク | LYB | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $207億 | +4.3% | +38.6% |
| 19 | 中国北方レアアースグループハイテク株式会社600111上海 | 600111 | 上海 | 鉱山・鉱物 | 中国 | $191億 | +1.8% | -28.9% |
| 20 | 三一グループ06031香港 | 06031 | 香港 | 科学実験機器メーカー | 中国 | $191億 | -1.7% | — |
| 21 | ジムライス株式会社DAXXetra | DAX | Xetra | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | ドイツ | $153億 | +2.9% | +20.1% |
| 22 | ボリデンBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | リサイクル金属資源メーカーおよびサプライヤー | スウェーデン | $153億 | -9.5% | +24.6% |
| 23 | LG化学051910韓国 | 051910 | 韓国 | 新エネルギー・エコ素材企業 | 韓国 | $149億 | -5.6% | -20.2% |
| 24 | コベストロ1COVXetra | 1COV | Xetra | プラスチック・エコ素材 | ドイツ | $141億 | — | -2.9% |
| 25 | ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー601012上海 | 601012 | 上海 | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | 中国 | $124億 | +3.6% | -40.9% |
| 26 | XCMGグループ000425深セン | 000425 | 深セン | 医療検査機器メーカー | 中国 | $121億 | -1.6% | — |
| 27 | 東レ株式会社3402東証 | 3402 | 東証 | サステナブルファッション製造業者 | 日本 | $115億 | -2.7% | +28.0% |
| 28 | アルコアAAニューヨーク | AA | ニューヨーク | 一次金属インゴットおよび棒材メーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $109億 | -4.3% | +15.2% |
| 29 | 中材科技股份有限公司002080深セン | 002080 | 深セン | 機能性鉱物材料・スマート複合材料 企業 | 中国 | $107億 | -5.5% | — |
| 30 | スザノ株式会社SUZニューヨーク | SUZ | ニューヨーク | 紙・原料・基板産業 | ブラジル | $105億 | +1.4% | -4.3% |
| 31 | トンウェイ600438上海 | 600438 | 上海 | 水産養殖メーカー | 中国 | $76.4億 | +0.5% | -48.7% |
| 32 | イーストマン・ケミカル・カンパニーEMNニューヨーク | EMN | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $71.2億 | +2.3% | +1.7% |
| 33 | ビーワイディー・エレクトロニック0285香港 | 0285 | 香港 | 金属表面仕上げ 企業 | 中国 | $63.1億 | -2.2% | — |
| 34 | 住友化学株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 35 | グリーン・エコ・マニュファクチャラー(GEM Co., Ltd.)002340深セン | 002340 | 深セン | リサイクル金属資源メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $45.1億 | -1.9% | — |
| 36 | 河南明泰アルミニウム601677上海 | 601677 | 上海 | リサイクル金属資源メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $28億 | -2.9% | — |
| 37 | CSG000012深セン | 000012 | 深セン | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | 中国 | $16億 | +0.6% | — |
| 38 | フイティエン・ニューマテリアルズ300041深セン | 300041 | 深セン | 接着剤・シーリング材メーカー | 中国 | $8.2億 | -1.8% | — |
| 39 | ブラスケム・S.A.
ブラスケム株式会社BAKニューヨーク | BAK | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | ブラジル | $3.7億 | -11.6% | -30.3% |
| 40 | シェル株式会社LSEニューヨーク | LSE | ニューヨーク | エネルギー・化学 | イギリス | $7763万 | -0.7% | — |
| 41 | CHSインコーポレイテッドCHSCPNASDAQ | CHSCP | NASDAQ | 食品素材 | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | -0.5% | — |
| 42 | 600143 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 43 | ノベリスIPOニューヨーク | IPO | ニューヨーク | リサイクル金属資源 企業 | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 44 | フックス エスイーFUCHSXetra | FUCHS | Xetra | 自動車用エネルギー&メンテナンス | ドイツ | 市場データ保留中 | — | — |
| 45 | ブルーマージュ・バイオテック株式会社STAR上海 | STAR | 上海 | 医療美容・ウェルネス製品企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 46 | レインボー化学301035深セン | 301035 | 深セン | 農薬・園芸メーカーおよび | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 47 | 中国アルミニウム株式会社(チャルコ)HKニューヨーク | HK | ニューヨーク | 一次金属インゴットおよび棒材メーカーおよびサプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | -12.9% | — |
| 48 | 国家電網有限公司SH上海 | SH | 上海 | エネルギー&化学 | 中国 | 市場データ保留中 | -0.3% | — |
- 01

エクソンモービル株式会社
XOMニューヨーク
$7360億
+2.0% 1W·+59.5% 1Y
- 02

シェブロン株式会社
CVXニューヨーク
$4413億
+2.1% 1W·+47.0% 1Y
- 03

ペトロチャイナ・カンパニー・リミテッド
PTRニューヨーク
$2331億
-6.2% 1W·+35.5% 1Y
- 04

トタルエナジーズ株式会社
TTEユーロネクスト
$1998億
+0.7% 1W·— 1Y
- 05

リライアンス・インダストリーズ
500325NSE
$1714億
— 1W·— 1Y
- 06

ビーピー・ピーエルシー
BPニューヨーク
$1293億
-0.7% 1W·+42.2% 1Y
- 07

バレロ・エネルギー株式会社
VLOニューヨーク
$1280億
-4.0% 1W·+181.9% 1Y
- 08

中国石油化工股份有限公司
SNPニューヨーク
$990億
-1.1% 1W·— 1Y
- 09

バスフ
BASXetra
$529億
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 10

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク
$445億
+1.5% 1W·+11.2% 1Y
- 11

TDK
6762東証
$352億
-4.0% 1W·— 1Y
- 12

フォーテスキュー
FMGASX
$325億
-3.7% 1W·-19.6% 1Y
- 13

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 14

ヴェオリア・エンバイロンメントS.A.
VIEユーロネクスト
$270億
-2.0% 1W·+4.2% 1Y
- 15

キュニティエレクトロニクス
Qニューヨーク
$242億
-1.2% 1W·+21.1% 1Y
- 16

ダウ・ケミカル
DOWニューヨーク
$216億
+7.3% 1W·+36.7% 1Y
- 17

ヒンダルコ・インダストリーズ
HINDALCONSE
$212億
+0.3% 1W·+8.8% 1Y
- 18

リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社
LYBニューヨーク
$207億
+4.3% 1W·+38.6% 1Y
- 19

中国北方レアアースグループハイテク株式会社
600111上海
$191億
+1.8% 1W·-28.9% 1Y
- 20

三一グループ
06031香港
$191億
-1.7% 1W·— 1Y
- 21
ジムライス株式会社
DAXXetra
$153億
+2.9% 1W·+20.1% 1Y
- 22

ボリデン
BOLNASDAQ
$153億
-9.5% 1W·+24.6% 1Y
- 23

LG化学
051910韓国
$149億
-5.6% 1W·-20.2% 1Y
- 24

コベストロ
1COVXetra
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 25

ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー
601012上海
$124億
+3.6% 1W·-40.9% 1Y
- 26

XCMGグループ
000425深セン
$121億
-1.6% 1W·— 1Y
- 27

東レ株式会社
3402東証
$115億
-2.7% 1W·+28.0% 1Y
- 28

アルコア
AAニューヨーク
$109億
-4.3% 1W·+15.2% 1Y
- 29

中材科技股份有限公司
002080深セン
$107億
-5.5% 1W·— 1Y
- 30

スザノ株式会社
SUZニューヨーク
$105億
+1.4% 1W·-4.3% 1Y
- 31

トンウェイ
600438上海
$76.4億
+0.5% 1W·-48.7% 1Y
- 32

イーストマン・ケミカル・カンパニー
EMNニューヨーク
$71.2億
+2.3% 1W·+1.7% 1Y
- 33
ビーワイディー・エレクトロニック
0285香港
$63.1億
-2.2% 1W·— 1Y
- 34

住友化学株式会社
TYO東証
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 35

グリーン・エコ・マニュファクチャラー(GEM Co., Ltd.)
002340深セン
$45.1億
-1.9% 1W·— 1Y
- 36

河南明泰アルミニウム
601677上海
$28億
-2.9% 1W·— 1Y
- 37

CSG
000012深セン
$16億
+0.6% 1W·— 1Y
- 38

フイティエン・ニューマテリアルズ
300041深セン
$8.2億
-1.8% 1W·— 1Y
- 39

ブラスケム・S.A. ブラスケム株式会社
BAKニューヨーク
$3.7億
-11.6% 1W·-30.3% 1Y
- 40

シェル株式会社
LSEニューヨーク
$7763万
-0.7% 1W·— 1Y
- 41

CHSインコーポレイテッド
CHSCPNASDAQ
—
-0.5% 1W·— 1Y
- 42

キングファ・サイエンス・アンド・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
600143上海
—
— 1W·— 1Y
- 43

ノベリス
IPOニューヨーク
—
— 1W·— 1Y
- 44

フックス エスイー
FUCHSXetra
—
— 1W·— 1Y
- 45

ブルーマージュ・バイオテック株式会社
STAR上海
—
— 1W·— 1Y
- 46

レインボー化学
301035深セン
—
— 1W·— 1Y
- 47
中国アルミニウム株式会社(チャルコ)
HKニューヨーク
—
-12.9% 1W·— 1Y
- 48

国家電網有限公司
SH上海
—
-0.3% 1W·— 1Y
48件中1–48件を表示
