| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJXカンパニーズ株式会社TJXNYSE | TJX | NYSE | 家具装飾 | United States | $162.8B | +6.2% | +2.4% |
| 2 | LOW | NYSE | 建設資材 | United States | $110.7B | — | -19.3% | |
| 3 | シーアールエイチ・ピーエルシーCRHNYSE | CRH | NYSE | 屋外・ガーデン資材 | Ireland | $55.6B | +2.6% | — |
| 4 | ホルシム有限会社HOLNSIX | HOLN | SIX | セメント&タイル | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 5 | サンゴバン株式会社SGOEuronext | SGO | Euronext | 建築資材 | France | $36.5B | +2.5% | -28.4% |
| 6 | トラウザー社TTCNYSE | TTC | NYSE | 屋外および庭園用家具 | United States | $9.5B | +5.0% | +35.7% |
| 7 | アゼクJHXNYSE | JHX | NYSE | 屋外・ガーデン資材 | United States | $7.8B | — | — |
| 8 | フォーチュン・ブランド・イノベーションズ株式会社FBINNYSE | FBIN | NYSE | 屋外・ガーデン資材 | United States | $4.8B | +2.6% | -20.1% |
| 9 | トレックス・カンパニー株式会社TREXNYSE | TREX | NYSE | 屋外・ガーデン資材 | United States | $4.8B | — | -9.8% |
| 10 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司002271SZSE | 002271 | SZSE | 耐火・防水ソリューション | China | $3.9B | -0.4% | — |
| 11 | スコッツ・ミラクル・グロ社SMGNYSE | SMG | NYSE | 屋外・ガーデン家具 | United States | $3.2B | +9.4% | +0.4% |
| 12 | — | — | 屋外・ガーデン家具 | United States | $2.3B | — | — | |
| 13 | ウィーナーバーガーWIEVIE | WIE | VIE | アウトドア&ガーデン材料 | Austria | $2.0B | +4.2% | — |
| 14 | 示す株式会社LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | ホーム照明 | Netherlands | $1.9B | +3.1% | -38.1% |
| 15 | ニューテックウッド(ブランド名)301588SZSE | 301588 | SZSE | 屋外・ガーデン資材 | China | $428M | -5.9% | — |
| 16 | エイチアンドエム・ホームBNASDAQ | B | NASDAQ | — | Sweden | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

TJXカンパニーズ株式会社
TJXNYSEUnited States
$162.8B
+6.2% 1W·+2.4% 1Y
- 02

ロウズ・カンパニーズ、インクorporated. ロウズ社
LOWNYSEUnited States
$110.7B
— 1W·-19.3% 1Y
- 03

シーアールエイチ・ピーエルシー
CRHNYSEIreland
$55.6B
+2.6% 1W·— 1Y
- 04

ホルシム有限会社
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 05

サンゴバン株式会社
SGOEuronextFrance
$36.5B
+2.5% 1W·-28.4% 1Y
- 06

トラウザー社
TTCNYSEUnited States
$9.5B
+5.0% 1W·+35.7% 1Y
- 07

アゼク
JHXNYSEUnited States
$7.8B
— 1W·— 1Y
- 08
フォーチュン・ブランド・イノベーションズ株式会社
FBINNYSEUnited States
$4.8B
+2.6% 1W·-20.1% 1Y
- 09

トレックス・カンパニー株式会社
TREXNYSEUnited States
$4.8B
— 1W·-9.8% 1Y
- 10

北京東方雨虹防水技術股份有限公司
002271SZSEChina
$3.9B
-0.4% 1W·— 1Y
- 11

スコッツ・ミラクル・グロ社
SMGNYSEUnited States
$3.2B
+9.4% 1W·+0.4% 1Y
- 12

ウェバー株式会社
United States
$2.3B
— 1W·— 1Y
- 13

ウィーナーバーガー
WIEVIEAustria
$2.0B
+4.2% 1W·— 1Y
- 14

示す株式会社
LIGHTEuronextNetherlands
$1.9B
+3.1% 1W·-38.1% 1Y
- 15

ニューテックウッド(ブランド名)
301588SZSEChina
$428M
-5.9% 1W·— 1Y
- 16

エイチアンドエム・ホーム
BNASDAQSweden
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
