| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHPグループ有限会社BHPニューヨーク | BHP | ニューヨーク | 金属鉱石原料メーカーおよびサプライヤー | オーストラリア | $2117億 | -4.7% | +49.8% |
| 2 | リオ・ティント・グループRIOニューヨーク | RIO | ニューヨーク | 鉱山・鉱物 | イギリス | $1469億 | -3.4% | +32.8% |
| 3 | ズージン・マイニング・グループ2899香港 | 2899 | 香港 | 鉱山・鉱物 | 中国 | $1188億 | — | — |
| 4 | グレンコア株式会社GLENロンドン | GLEN | ロンドン | 鉱山・鉱物 | スイス | $886億 | -6.5% | +63.3% |
| 5 | 信越化学工業4063東証 | 4063 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $687億 | -2.7% | +16.3% |
| 6 | Vale S.A.VALEニューヨーク | VALE | ニューヨーク | 金属鉱石原料メーカーおよびサプライヤー | ブラジル | $556億 | -6.3% | +17.7% |
| 7 | コヒレントCOHRニューヨーク | COHR | ニューヨーク | 合成・ラボ生成鉱物材料 企業 | アメリカ合衆国 | $459億 | -17.1% | +100.2% |
| 8 | HK | 香港 | 金属鉱石原料メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $398億 | -16.7% | -1.0% | |
| 9 | サンゴバン株式会社SGOユーロネクスト | SGO | ユーロネクスト | 建築資材 | フランス | $365億 | -1.0% | -28.4% |
| 10 | スチールダイナミクス株式会社(SDI)STLDNASDAQ | STLD | NASDAQ | 金属構造材料 | アメリカ合衆国 | $345億 | -0.4% | +68.5% |
| 11 | 京セラTYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $291億 | -3.4% | +73.5% |
| 12 | オーエンスコーニング 企業情報OCニューヨーク | OC | ニューヨーク | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $89.1億 | +2.5% | -11.2% |
| 13 | イメリス株式会社NKユーロネクスト | NK | ユーロネクスト | 環境鉱物ソリューションおよび自然修復製品 企業 | フランス | $21.3億 | -2.8% | +1.9% |
| 14 | RHIマグネシータNVRHIMロンドン | RHIM | ロンドン | 耐火物・耐高温材料 企業 | オーストリア | $17.3億 | -9.5% | +37.6% |
| 15 | エレメントシックスAALロンドン | AAL | ロンドン | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | イギリス | 市場データ保留中 | — | — |
| 16 | 中南钻石(チョンナンダイヤモンド)000519深セン | 000519 | 深セン | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 17 | 東ソー4042東証 | 4042 | 東証 | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

BHPグループ有限会社
BHPニューヨーク
$2117億
-4.7% 1W·+49.8% 1Y
- 02

リオ・ティント・グループ
RIOニューヨーク
$1469億
-3.4% 1W·+32.8% 1Y
- 03

ズージン・マイニング・グループ
2899香港
$1188億
— 1W·— 1Y
- 04
グレンコア株式会社
GLENロンドン
$886億
-6.5% 1W·+63.3% 1Y
- 05

信越化学工業
4063東証
$687億
-2.7% 1W·+16.3% 1Y
- 06

Vale S.A.
VALEニューヨーク
$556億
-6.3% 1W·+17.7% 1Y
- 07
コヒレント
COHRニューヨーク
$459億
-17.1% 1W·+100.2% 1Y
- 08

チャイナ・モリブデン・カンパニー・リミテッド(シーエムオーシー・グループ・リミテッド)
HK香港
$398億
-16.7% 1W·-1.0% 1Y
- 09

サンゴバン株式会社
SGOユーロネクスト
$365億
-1.0% 1W·-28.4% 1Y
- 10

スチールダイナミクス株式会社(SDI)
STLDNASDAQ
$345億
-0.4% 1W·+68.5% 1Y
- 11

京セラ
TYO東証
$291億
-3.4% 1W·+73.5% 1Y
- 12

オーエンスコーニング 企業情報
OCニューヨーク
$89.1億
+2.5% 1W·-11.2% 1Y
- 13

イメリス株式会社
NKユーロネクスト
$21.3億
-2.8% 1W·+1.9% 1Y
- 14

RHIマグネシータNV
RHIMロンドン
$17.3億
-9.5% 1W·+37.6% 1Y
- 15

エレメントシックス
AALロンドン
—
— 1W·— 1Y
- 16

中南钻石(チョンナンダイヤモンド)
000519深セン
—
— 1W·— 1Y
- 17

東ソー
4042東証
—
— 1W·— 1Y
17件中1–17件を表示
