日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンゴバン株式会社SGOユーロネクスト | SGO | ユーロネクスト | 建築資材 | フランス | $365億 | +0.6% | -28.4% |
| 2 | カーペンター・テクノロジー・コーポレーションCRSニューヨーク | CRS | ニューヨーク | 高性能金属材料メーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $187億 | -3.0% | +58.3% |
| 3 | 王子ホールディングス3861東証 | 3861 | 東証 | 産業用紙加工 | 日本 | $44.9億 | +1.2% | — |
| 4 | 関西ペイント株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 塗料・染料材料企業 | 日本 | $33.2億 | — | +12.3% |
| 5 | ウィーナーバーガーWIEウィーン | WIE | ウィーン | アウトドア&ガーデン材料 | オーストリア | $19.7億 | +3.4% | — |
| 6 | RHIマグネシータNVRHIMロンドン | RHIM | ロンドン | 耐火物・耐高温材料 企業 | オーストリア | $17.3億 | -9.3% | +37.6% |
| 7 | ベスビアス plcVSVSロンドン | VSVS | ロンドン | 耐火物・耐高温材料 企業 | イギリス | $15.2億 | -1.0% | +29.0% |
| 8 | 北京利爾高溫材料股份有限公司002392深セン | 002392 | 深セン | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 中国 | $12億 | -1.6% | — |
| 9 | モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcMGAMロンドン | MGAM | ロンドン | 工業用セラミック基板・部品メーカー・サプライヤー | イギリス | $10.4億 | -8.0% | +41.9% |
| 10 | 黒崎播磨株式会社5352東証 | 5352 | 東証 | 耐火物・耐高温材料 企業 | 日本 | $8.8億 | — | -4.3% |
| 11 | フイティエン・ニューマテリアルズ300041深セン | 300041 | 深セン | 接着剤・シーリング材メーカー | 中国 | $8.2億 | -1.3% | — |
| 12 | 品川リフラクトリーズ株式会社5351東証 | 5351 | 東証 | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 日本 | $5.7億 | — | +0.8% |
| 13 | 濮陽耐火材料グループ有限公司 (PRCO)002225深セン | 002225 | 深セン | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 中国 | $5.6億 | +0.3% | — |
| 14 | エレメントシックスAALロンドン | AAL | ロンドン | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | イギリス | 市場データ保留中 | — | — |
| 15 | 600143 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 16 | 中南钻石(チョンナンダイヤモンド)000519深セン | 000519 | 深セン | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サンゴバン株式会社
SGOユーロネクスト
$365億
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 02

カーペンター・テクノロジー・コーポレーション
CRSニューヨーク
$187億
-3.0% 1W·+58.3% 1Y
- 03

王子ホールディングス
3861東証
$44.9億
+1.2% 1W·— 1Y
- 04

関西ペイント株式会社
TYO東証
$33.2億
— 1W·+12.3% 1Y
- 05

ウィーナーバーガー
WIEウィーン
$19.7億
+3.4% 1W·— 1Y
- 06

RHIマグネシータNV
RHIMロンドン
$17.3億
-9.3% 1W·+37.6% 1Y
- 07
ベスビアス plc
VSVSロンドン
$15.2億
-1.0% 1W·+29.0% 1Y
- 08

北京利爾高溫材料股份有限公司
002392深セン
$12億
-1.6% 1W·— 1Y
- 09

モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc
MGAMロンドン
$10.4億
-8.0% 1W·+41.9% 1Y
- 10

黒崎播磨株式会社
5352東証
$8.8億
— 1W·-4.3% 1Y
- 11

フイティエン・ニューマテリアルズ
300041深セン
$8.2億
-1.3% 1W·— 1Y
- 12
品川リフラクトリーズ株式会社
5351東証
$5.7億
— 1W·+0.8% 1Y
- 13

濮陽耐火材料グループ有限公司 (PRCO)
002225深セン
$5.6億
+0.3% 1W·— 1Y
- 14

エレメントシックス
AALロンドン
—
— 1W·— 1Y
- 15

キングファ・サイエンス・アンド・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
600143上海
—
— 1W·— 1Y
- 16

中南钻石(チョンナンダイヤモンド)
000519深セン
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
