日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信越化学工業4063東証 | 4063 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $687億 | — | +16.3% |
| 2 | コヒレントCOHRニューヨーク | COHR | ニューヨーク | 合成・ラボ生成鉱物材料 企業 | アメリカ合衆国 | $459億 | — | +100.2% |
| 3 | サンゴバン株式会社SGOユーロネクスト | SGO | ユーロネクスト | 建築資材 | フランス | $365億 | +0.6% | -28.4% |
| 4 | 京セラTYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $291億 | — | +73.5% |
| 5 | 王子ホールディングス3861東証 | 3861 | 東証 | 産業用紙加工 | 日本 | $44.9億 | +1.2% | — |
| 6 | 関西ペイント株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 塗料・染料材料企業 | 日本 | $33.2億 | — | +12.3% |
| 7 | ウィーナーバーガーWIEウィーン | WIE | ウィーン | アウトドア&ガーデン材料 | オーストリア | $19.7億 | +3.1% | — |
| 8 | RHIマグネシータNVRHIMロンドン | RHIM | ロンドン | 耐火物・耐高温材料 企業 | オーストリア | $17.3億 | -9.3% | +37.6% |
| 9 | ベスビアス plcVSVSロンドン | VSVS | ロンドン | 耐火物・耐高温材料 企業 | イギリス | $15.2億 | -1.0% | +29.0% |
| 10 | 北京利爾高溫材料股份有限公司002392深セン | 002392 | 深セン | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 中国 | $12億 | -1.6% | — |
| 11 | モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcMGAMロンドン | MGAM | ロンドン | 工業用セラミック基板・部品メーカー・サプライヤー | イギリス | $10.4億 | -8.0% | +41.9% |
| 12 | 黒崎播磨株式会社5352東証 | 5352 | 東証 | 耐火物・耐高温材料 企業 | 日本 | $8.8億 | — | -4.3% |
| 13 | フイティエン・ニューマテリアルズ300041深セン | 300041 | 深セン | 接着剤・シーリング材メーカー | 中国 | $8.2億 | -1.3% | — |
| 14 | 品川リフラクトリーズ株式会社5351東証 | 5351 | 東証 | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 日本 | $5.7億 | — | +0.8% |
| 15 | 濮陽耐火材料グループ有限公司 (PRCO)002225深セン | 002225 | 深セン | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 中国 | $5.6億 | +0.3% | — |
| 16 | エレメントシックスAALロンドン | AAL | ロンドン | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | イギリス | 市場データ保留中 | — | — |
| 17 | 中南钻石(チョンナンダイヤモンド)000519深セン | 000519 | 深セン | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 18 | 東ソー4042東証 | 4042 | 東証 | 合成・ラボ生成鉱物材料メーカーおよびサプライヤー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

信越化学工業
4063東証
$687億
— 1W·+16.3% 1Y
- 02
コヒレント
COHRニューヨーク
$459億
— 1W·+100.2% 1Y
- 03

サンゴバン株式会社
SGOユーロネクスト
$365億
+0.6% 1W·-28.4% 1Y
- 04

京セラ
TYO東証
$291億
— 1W·+73.5% 1Y
- 05

王子ホールディングス
3861東証
$44.9億
+1.2% 1W·— 1Y
- 06

関西ペイント株式会社
TYO東証
$33.2億
— 1W·+12.3% 1Y
- 07

ウィーナーバーガー
WIEウィーン
$19.7億
+3.1% 1W·— 1Y
- 08

RHIマグネシータNV
RHIMロンドン
$17.3億
-9.3% 1W·+37.6% 1Y
- 09
ベスビアス plc
VSVSロンドン
$15.2億
-1.0% 1W·+29.0% 1Y
- 10

北京利爾高溫材料股份有限公司
002392深セン
$12億
-1.6% 1W·— 1Y
- 11

モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc
MGAMロンドン
$10.4億
-8.0% 1W·+41.9% 1Y
- 12

黒崎播磨株式会社
5352東証
$8.8億
— 1W·-4.3% 1Y
- 13

フイティエン・ニューマテリアルズ
300041深セン
$8.2億
-1.3% 1W·— 1Y
- 14
品川リフラクトリーズ株式会社
5351東証
$5.7億
— 1W·+0.8% 1Y
- 15

濮陽耐火材料グループ有限公司 (PRCO)
002225深セン
$5.6億
+0.3% 1W·— 1Y
- 16

エレメントシックス
AALロンドン
—
— 1W·— 1Y
- 17

中南钻石(チョンナンダイヤモンド)
000519深セン
—
— 1W·— 1Y
- 18

東ソー
4042東証
—
— 1W·— 1Y
18件中1–18件を表示
