日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | 運輸用機器製造業者 | アメリカ合衆国 | $1.4兆 | +5.3% | -19.3% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMニューヨーク | TM | ニューヨーク | 輸送機器 | 日本 | $2292億 | +3.3% | -1.6% |
| 3 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $857億 | -7.5% | — |
| 4 | General MotorsGMニューヨーク | GM | ニューヨーク | 商用車ブランド | アメリカ合衆国 | $737億 | -8.4% | +44.8% |
| 5 | ヒュンダイモーター株式会社005380韓国 | 005380 | 韓国 | 商用車ブランド | 韓国 | $612億 | +2.0% | +36.8% |
| 6 | フォード・モーター株式会社Fニューヨーク | F | ニューヨーク | 輸送機器 | アメリカ合衆国 | $496億 | -1.2% | +4.3% |
| 7 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +1.6% | +11.2% |
| 8 | フォルクスワーゲン株式会社FSEXetra | FSE | Xetra | 輸送機器 | ドイツ | $391億 | — | — |
| 9 | Geely0175香港 | 0175 | 香港 | 商用車ブランド | 中国 | $206億 | -7.1% | -19.3% |
| 10 | SAIC Motor600104上海 | 600104 | 上海 | 商用車ブランド | 中国 | $187億 | -2.6% | -28.9% |
| 11 | ステランティス株式会社STLAニューヨーク | STLA | ニューヨーク | オートバイブランド | オランダ | $127億 | -1.2% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQ
$1.4兆
+5.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMニューヨーク
$2292億
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$857億
-7.5% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMニューヨーク
$737億
-8.4% 1W·+44.8% 1Y
- 05

ヒュンダイモーター株式会社
005380韓国
$612億
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 06

フォード・モーター株式会社
Fニューヨーク
$496億
-1.2% 1W·+4.3% 1Y
- 07

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク
$445億
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 08

フォルクスワーゲン株式会社
FSEXetra
$391億
— 1W·— 1Y
- 09

Geely
0175香港
$206億
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 10

SAIC Motor
600104上海
$187億
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 11

ステランティス株式会社
STLAニューヨーク
$127億
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
11件中1–11件を表示
