| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーサイト・テクノロジーズ社KEYSニューヨーク | KEYS | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $564億 | -9.7% | +104.2% |
| 2 | Chroma ATE Inc.2360台湾 | 2360 | 台湾 | 電力・電子計測器メーカー | Taiwan | $261億 | -10.7% | — |
| 3 | スナップ・オン株式会社SNAニューヨーク | SNA | ニューヨーク | 車載診断機器ブランド | アメリカ合衆国 | $190億 | +0.8% | +8.1% |
| 4 | Fluke CorporationFTVニューヨーク | FTV | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $176億 | +0.5% | — |
| 5 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | 車載診断機器ブランド | ドイツ | $157億 | -3.4% | +10.8% |
| 6 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXetra | HLE | Xetra | 車載診断機器メーカー | ドイツ | $88.1億 | -0.7% | — |
| 7 | Tektronix, Inc.RALニューヨーク | RAL | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $73.6億 | -7.9% | — |
| 8 | 688208 | 上海 | 車載診断機器ブランド | 中国 | $22.4億 | -0.4% | — | |
| 9 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112上海 | 688112 | 上海 | 電力・電子計測器メーカー | 中国 | $18.9億 | -8.8% | — |
| 10 | 688628 | 上海 | 電力・電子計測器メーカー | 中国 | $12.3億 | -6.2% | — | |
| 11 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337上海 | 688337 | 上海 | 電力・電子計測器ブランド | 中国 | $10.7億 | -4.2% | — |
| 12 | HIOKI E.E. CORPORATION6866東証 | 6866 | 東証 | 電力・電子計測器ブランド | 日本 | $7.7億 | -23.8% | — |
| 13 | 2488 | 香港 | 車載診断機器ブランド | 中国 | $3.2億 | -9.0% | — | |
| 14 | ACTIA Group S.A.ALATIユーロネクスト | ALATI | ユーロネクスト | 車載診断機器ブランド | フランス | $8837万 | +4.3% | — |
- 01

キーサイト・テクノロジーズ社
KEYSニューヨーク
$564億
-9.7% 1W·+104.2% 1Y
- 02

Chroma ATE Inc.
2360台湾
$261億
-10.7% 1W·— 1Y
- 03

スナップ・オン株式会社
SNAニューヨーク
$190億
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVニューヨーク
$176億
+0.5% 1W·— 1Y
- 05

Continental AG
CONXetra
$157億
-3.4% 1W·+10.8% 1Y
- 06

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXetra
$88.1億
-0.7% 1W·— 1Y
- 07

Tektronix, Inc.
RALニューヨーク
$73.6億
-7.9% 1W·— 1Y
- 08

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208上海
$22.4億
-0.4% 1W·— 1Y
- 09

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112上海
$18.9億
-8.8% 1W·— 1Y
- 10

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628上海
$12.3億
-6.2% 1W·— 1Y
- 11

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337上海
$10.7億
-4.2% 1W·— 1Y
- 12

HIOKI E.E. CORPORATION
6866東証
$7.7億
-23.8% 1W·— 1Y
- 13

Launch Tech Company Limited
2488香港
$3.2億
-9.0% 1W·— 1Y
- 14

ACTIA Group S.A.
ALATIユーロネクスト
$8837万
+4.3% 1W·— 1Y
14件中1–14件を表示
