| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヌビディア株式会社NVDANASDAQ | NVDA | NASDAQ | 電子機器 | United States | $5.17T | -6.6% | +16.9% |
| 2 | マイクロン・テクノロジー株式会社MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子機器 | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 3 | インテル株式会社INTCNASDAQ | INTC | NASDAQ | 電子機器 | United States | $474.9B | -14.2% | +142.8% |
| 4 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | United States | $330.3B | -17.2% | +86.5% |
| 5 | ゼネラル・エレクトリック社(GE)GENYSE | GE | NYSE | — | United States | $325.6B | +1.8% | +4.6% |
| 6 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | United States | $324.8B | -19.3% | +81.9% |
| 7 | シーメンス株式会社SIEXETRA | SIE | XETRA | 機械・装置 | Germany | $232.7B | — | +9.6% |
| 8 | ノボノルディスク株式会社NVONYSE | NVO | NYSE | 生物製剤・ワクチン企業 | Denmark | $170.0B | — | -24.5% |
| 9 | ストライカーSYKNYSE | SYK | NYSE | 先端医療機器メーカー・サプライヤー | United States | $113.0B | +6.3% | -21.3% |
| 10 | ボストン・サイエンティフィックBSXNYSE | BSX | NYSE | 先端医療機器企業 | United States | $64.3B | +3.9% | -55.3% |
| 11 | パナソニックホールディングス株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 12 | 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415SZSE | 002415 | SZSE | 高度道路交通システムメーカー | China | $46.2B | +2.1% | +8.7% |
| 13 | 聯想グループ・リミテッド0992HKEX | 0992 | HKEX | 表示パネル製造装置メーカー | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | デックスコムDXCMNASDAQ | DXCM | NASDAQ | 家庭用医療機器ブランド | United States | $32.5B | +2.3% | +29.2% |
| 15 | フィリップス・ヘルスケアPHGNYSE | PHG | NYSE | 家庭用医療機器ブランド | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 16 | ソノヴァSOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20.0B | +5.1% | +23.0% |
| 17 | ニテラTYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $9.1B | — | -39.9% |
| 18 | トーキョー・オーカ・コウギョウ4186TSE | 4186 | TSE | 電子化学品材料企業 | Japan | $6.3B | — | — |
| 19 | — | — | 家庭用清掃家電 | China | $4.1B | — | — | |
| 20 | ユーウェル002223SZSE | 002223 | SZSE | 家庭用医療機器ブランド | China | $3.8B | -3.4% | — |
| 21 | ノリタケカンパニーリミテッドTTSE | T | TSE | 日常的な鉱物ベースの製品およびライフスタイル商品 ブランド | Japan | $1.2B | — | -29.5% |
- 01

エヌビディア株式会社
NVDANASDAQUnited States
$5.17T
-6.6% 1W·+16.9% 1Y
- 02

マイクロン・テクノロジー株式会社
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 03

インテル株式会社
INTCNASDAQUnited States
$474.9B
-14.2% 1W·+142.8% 1Y
- 04

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQUnited States
$330.3B
-17.2% 1W·+86.5% 1Y
- 05

ゼネラル・エレクトリック社(GE)
GENYSEUnited States
$325.6B
+1.8% 1W·+4.6% 1Y
- 06

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQUnited States
$324.8B
-19.3% 1W·+81.9% 1Y
- 07

シーメンス株式会社
SIEXETRAGermany
$232.7B
— 1W·+9.6% 1Y
- 08

ノボノルディスク株式会社
NVONYSEDenmark
$170.0B
— 1W·-24.5% 1Y
- 09

ストライカー
SYKNYSEUnited States
$113.0B
+6.3% 1W·-21.3% 1Y
- 10
ボストン・サイエンティフィック
BSXNYSEUnited States
$64.3B
+3.9% 1W·-55.3% 1Y
- 11

パナソニックホールディングス株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 12

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社
002415SZSEChina
$46.2B
+2.1% 1W·+8.7% 1Y
- 13

聯想グループ・リミテッド
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

デックスコム
DXCMNASDAQUnited States
$32.5B
+2.3% 1W·+29.2% 1Y
- 15

フィリップス・ヘルスケア
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 16

ソノヴァ
SOONSIXSwitzerland
$20.0B
+5.1% 1W·+23.0% 1Y
- 17

ニテラ
TYOTSEJapan
$9.1B
— 1W·-39.9% 1Y
- 18

トーキョー・オーカ・コウギョウ
4186TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 19

北京ロボロック技術株式会社
China
$4.1B
— 1W·— 1Y
- 20

ユーウェル
002223SZSEChina
$3.8B
-3.4% 1W·— 1Y
- 21
ノリタケカンパニーリミテッド
TTSEJapan
$1.2B
— 1W·-29.5% 1Y
21件中1–21件を表示
