ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308TWSE | 2308 | TWSE | プリント基板製造装置企業 | Taiwan | $131.0B | -16.8% | +54.6% |
| 2 | YAGEO Corporation2327TWSE | 2327 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Taiwan | $36.0B | -10.7% | +190.0% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360TWSE | 2360 | TWSE | 電力・電子計測器メーカー | Taiwan | $26.1B | -14.2% | — |
| 4 | テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社HKHKEX | HK | HKEX | インスタント食品 | Taiwan | $8.9B | 0.0% | — |
| 5 | キャッチャー・テクノロジー2474TWSE | 2474 | TWSE | 金属表面仕上げ 企業 | Taiwan | $3.1B | +0.3% | — |
| 6 | Ta Liang Technology3167TWSE | 3167 | TWSE | 通信機器メーカー | Taiwan | $2.9B | 0.0% | — |
| 7 | C-Sun2467TWSE | 2467 | TWSE | 通信機器メーカー | Taiwan | $2.5B | -8.0% | — |
| 8 | フォンテイ企業株式会社9910TWSE | 9910 | TWSE | 靴工場 | Taiwan | $2.1B | +5.3% | — |
| 9 | AVer Information3669TWSE | 3669 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
| 10 | BenQ2352TWSE | 2352 | TWSE | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

Delta Electronics
2308TWSETaiwan
$131.0B
-16.8% 1W·+54.6% 1Y
- 02

YAGEO Corporation
2327TWSETaiwan
$36.0B
-10.7% 1W·+190.0% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360TWSETaiwan
$26.1B
-14.2% 1W·— 1Y
- 04

テンイ(ケイマン諸島)ホールディングス株式会社
HKHKEXTaiwan
$8.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 05

キャッチャー・テクノロジー
2474TWSETaiwan
$3.1B
+0.3% 1W·— 1Y
- 06

Ta Liang Technology
3167TWSETaiwan
$2.9B
0.0% 1W·— 1Y
- 07

C-Sun
2467TWSETaiwan
$2.5B
-8.0% 1W·— 1Y
- 08

フォンテイ企業株式会社
9910TWSETaiwan
$2.1B
+5.3% 1W·— 1Y
- 09

AVer Information
3669TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
- 10

BenQ
2352TWSETaiwan
—
— 1W·— 1Y
10件中1–10件を表示
