| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | MUFG | NYSE | — | Japan | $257.8B | — | +37.0% |
| 2 | トヨタ自動車株式会社TMNYSE | TM | NYSE | 輸送機器 | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | S SoftBank Group Corp.SFTBFOTC | SFTBF | OTC | — | Japan | $174.2B | — | +0.5% |
| 4 | Tokyo Electron8035TSE | 8035 | TSE | 通信機器企業 | Japan | $166.0B | — | -64.5% |
| 5 | 株式会社日立製作所6501TSE | 6501 | TSE | 高度道路交通システムメーカー | Japan | $162.7B | — | +22.4% |
| 6 | Advantest6857TSE | 6857 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $157.7B | — | +95.0% |
| 7 | SMFG | NYSE | — | Japan | $156.7B | — | +27.0% | |
| 8 | 9983 | TSE | おうちウェア | Japan | $146.1B | +1.0% | — | |
| 9 | ソニーグループ株式会社SONYNYSE | SONY | NYSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 10 | M Mizuho Financial Group, Inc.MFGNYSE | MFG | NYSE | — | Japan | $126.2B | — | +38.3% |
| 11 | Keyence6861TSE | 6861 | TSE | 計測器・計器関連 | Japan | $123.4B | +0.9% | — |
| 12 | T Tokio Marine Holdings, Inc.TKOMYOTC | TKOMY | OTC | — | Japan | $94.6B | — | +40.4% |
| 13 | Mitsubishi Heavy Industries7011TSE | 7011 | TSE | 産業オートメーションシステム メーカー&サプライヤー | Japan | $80.4B | +3.1% | — |
| 14 | 村田製作所TYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 15 | J JAPAN POST BANK Co., Ltd.JPSTFOTC | JPSTF | OTC | — | Japan | $70.1B | — | +51.9% |
| 16 | 信越化学工業4063TSE | 4063 | TSE | 電子化学品材料企業 | Japan | $68.7B | — | +16.3% |
| 17 | K KDDI CorporationKDDIFOTC | KDDIF | OTC | — | Japan | $68.7B | — | +14.8% |
| 18 | 6503 | TSE | 鉱山・冶金設備企業 | Japan | $64.5B | -0.9% | — | |
| 19 | Panasonic Connect6752TSE | 6752 | TSE | 医療診断機器メーカー | Japan | $58.6B | — | — |
| 20 | パナソニックホールディングス株式会社6752TSE | 6752 | TSE | 自動車・乗用車ブランド | Japan | $58.2B | -11.9% | — |
| 21 | S Sumitomo Corporation8053.TTSE | 8053.T | TSE | — | Japan | $52.1B | — | +29.0% |
| 22 | M Marubeni Corporation8002.TTSE | 8002.T | TSE | — | Japan | $50.5B | — | +12.2% |
| 23 | Fujitsu6702TSE | 6702 | TSE | 家電ブランド | Japan | $48.1B | +7.2% | — |
| 24 | M MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725.TTSE | 8725.T | TSE | — | Japan | $46.2B | — | +39.6% |
| 25 | NEC Corporation6701TSE | 6701 | TSE | 家電ブランド | Japan | $45.0B | +6.1% | — |
| 26 | T Toyota Tsusho CorporationTYHOYOTC | TYHOY | OTC | — | Japan | $44.6B | — | +34.8% |
| 27 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCNYSE | HMC | NYSE | 軌道交通設備ブランド | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 28 | D Dai-ichi Life Holdings IncQHH.HAHANOVER | QHH.HA | HANOVER | — | Japan | $42.5B | — | +48.7% |
| 29 | J Japan Post Holdings Co., Ltd.6178.TTSE | 6178.T | TSE | — | Japan | $42.2B | — | +47.0% |
| 30 | 住友電気工業株式会社5802TSE | 5802 | TSE | 配管・電気システム | Japan | $41.7B | -11.6% | — |
| 31 | コマツ6301TSE | 6301 | TSE | 建材機械企業 | Japan | $40.3B | -2.7% | — |
| 32 | Toyota Industries6201TSE | 6201 | TSE | 物材搬送機器企業 | Japan | $38.8B | — | — |
| 33 | ダイキン工業株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 冷凍システム企業 | Japan | $37.6B | — | — |
| 34 | DISCO Corporation6146TSE | 6146 | TSE | 鉱山・冶金設備メーカー | Japan | $37.0B | — | -0.9% |
| 35 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | プリント基板製造装置企業 | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 36 | FANUC6954TSE | 6954 | TSE | エネルギー・化学設備企業 | Japan | $35.0B | — | +28.1% |
| 37 | 味の素株式会社2802TSE | 2802 | TSE | インスタント食品 | Japan | $31.8B | -0.3% | +20.7% |
| 38 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | 自動車中核部品ブランド | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 39 | 京セラTYOTSE | TYO | TSE | 工業用セラミック基板・部品 企業 | Japan | $29.1B | — | +73.5% |
| 40 | SMC株式会社6273TSE | 6273 | TSE | 流体処理機器メーカーおよびサプライヤー | Japan | $26.7B | -5.7% | +28.4% |
| 41 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901TSE | 4901 | TSE | 印刷機器・消耗品 | Japan | $25.9B | +0.5% | — |
| 42 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | 航空機ブランド | Japan | $25.4B | — | — |
| 43 | キヤノン株式会社7751TSE | 7751 | TSE | 印刷機材・消耗品 | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 44 | 花王4452TSE | 4452 | TSE | 家庭用化学製品メーカー・サプライヤー | Japan | $21.2B | +5.7% | — |
| 45 | A Aeon Co., Ltd.8267.TTSE | 8267.T | TSE | — | Japan | $20.2B | — | -54.8% |
| 46 | クボタ株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 土木工学機械企業 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 47 | レゾナック・ホールディングス4004TSE | 4004 | TSE | 電子化学品材料企業 | Japan | $18.1B | — | — |
| 48 | D Daiwa House Industry Co., Ltd.1925.TTSE | 1925.T | TSE | — | Japan | $17.6B | — | -14.6% |
| 49 | SCREEN Holdings7735TSE | 7735 | TSE | 通信機器メーカー | Japan | $16.5B | — | -3.3% |
| 50 | Fuji Electric6504TSE | 6504 | TSE | PCB製造装置メーカー | Japan | $13.2B | — | — |
- 01M
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
MUFGNYSEJapan
$257.8B
— 1W·+37.0% 1Y
- 02

トヨタ自動車株式会社
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03S
SoftBank Group Corp.
SFTBFOTCJapan
$174.2B
— 1W·+0.5% 1Y
- 04

Tokyo Electron
8035TSEJapan
$166.0B
— 1W·-64.5% 1Y
- 05

株式会社日立製作所
6501TSEJapan
$162.7B
— 1W·+22.4% 1Y
- 06
Advantest
6857TSEJapan
$157.7B
— 1W·+95.0% 1Y
- 07S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
SMFGNYSEJapan
$156.7B
— 1W·+27.0% 1Y
- 08

ファーストリテイリング株式会社 - ユニークなアパレルの倉庫
9983TSEJapan
$146.1B
+1.0% 1W·— 1Y
- 09

ソニーグループ株式会社
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 10M
Mizuho Financial Group, Inc.
MFGNYSEJapan
$126.2B
— 1W·+38.3% 1Y
- 11

Keyence
6861TSEJapan
$123.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 12T
Tokio Marine Holdings, Inc.
TKOMYOTCJapan
$94.6B
— 1W·+40.4% 1Y
- 13

Mitsubishi Heavy Industries
7011TSEJapan
$80.4B
+3.1% 1W·— 1Y
- 14

村田製作所
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 15J
JAPAN POST BANK Co., Ltd.
JPSTFOTCJapan
$70.1B
— 1W·+51.9% 1Y
- 16

信越化学工業
4063TSEJapan
$68.7B
— 1W·+16.3% 1Y
- 17K
KDDI Corporation
KDDIFOTCJapan
$68.7B
— 1W·+14.8% 1Y
- 18
Mitsubishi Electric Corporation
6503TSEJapan
$64.5B
-0.9% 1W·— 1Y
- 19
Panasonic Connect
6752TSEJapan
$58.6B
— 1W·— 1Y
- 20

パナソニックホールディングス株式会社
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 21S
Sumitomo Corporation
8053.TTSEJapan
$52.1B
— 1W·+29.0% 1Y
- 22M
Marubeni Corporation
8002.TTSEJapan
$50.5B
— 1W·+12.2% 1Y
- 23

Fujitsu
6702TSEJapan
$48.1B
+7.2% 1W·— 1Y
- 24M
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
8725.TTSEJapan
$46.2B
— 1W·+39.6% 1Y
- 25

NEC Corporation
6701TSEJapan
$45.0B
+6.1% 1W·— 1Y
- 26T
Toyota Tsusho Corporation
TYHOYOTCJapan
$44.6B
— 1W·+34.8% 1Y
- 27

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 28D
Dai-ichi Life Holdings Inc
QHH.HAHANOVERJapan
$42.5B
— 1W·+48.7% 1Y
- 29J
Japan Post Holdings Co., Ltd.
6178.TTSEJapan
$42.2B
— 1W·+47.0% 1Y
- 30

住友電気工業株式会社
5802TSEJapan
$41.7B
-11.6% 1W·— 1Y
- 31

コマツ
6301TSEJapan
$40.3B
-2.7% 1W·— 1Y
- 32

Toyota Industries
6201TSEJapan
$38.8B
— 1W·— 1Y
- 33

ダイキン工業株式会社
TYOTSEJapan
$37.6B
— 1W·— 1Y
- 34

DISCO Corporation
6146TSEJapan
$37.0B
— 1W·-0.9% 1Y
- 35

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 36

FANUC
6954TSEJapan
$35.0B
— 1W·+28.1% 1Y
- 37

味の素株式会社
2802TSEJapan
$31.8B
-0.3% 1W·+20.7% 1Y
- 38

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 39

京セラ
TYOTSEJapan
$29.1B
— 1W·+73.5% 1Y
- 40

SMC株式会社
6273TSEJapan
$26.7B
-5.7% 1W·+28.4% 1Y
- 41
富士フイルムホールディングス株式会社
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 42
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 43
キヤノン株式会社
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 44

花王
4452TSEJapan
$21.2B
+5.7% 1W·— 1Y
- 45A
Aeon Co., Ltd.
8267.TTSEJapan
$20.2B
— 1W·-54.8% 1Y
- 46

クボタ株式会社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 47

レゾナック・ホールディングス
4004TSEJapan
$18.1B
— 1W·— 1Y
- 48D
Daiwa House Industry Co., Ltd.
1925.TTSEJapan
$17.6B
— 1W·-14.6% 1Y
- 49
SCREEN Holdings
7735TSEJapan
$16.5B
— 1W·-3.3% 1Y
- 50
Fuji Electric
6504TSEJapan
$13.2B
— 1W·— 1Y
143件中1–50件を表示
