日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホンダモーターカンパニーリミテッドHMCニューヨーク | HMC | ニューヨーク | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $445億 | +4.8% | +11.2% |
| 2 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | 軌道交通設備ブランド | インド | $301億 | — | +5.3% |
| 3 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | 航空機ブランド | インド | $205億 | -0.5% | +3.8% |
| 4 | Yamaha Motor7272東証 | 7272 | 東証 | 軌道交通設備ブランド | 日本 | $113億 | — | — |
| 5 | Giant9921台湾 | 9921 | 台湾 | 安全監視機器メーカー | 中国 | $59.6億 | -1.9% | -42.0% |
| 6 | Yadea1585香港 | 1585 | 香港 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $36.9億 | -2.1% | -25.4% |
| 7 | Aima603529上海 | 603529 | 上海 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $28.6億 | -7.3% | — |
| 8 | Tao Motor301345深セン | 301345 | 深セン | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $23.7億 | -24.6% | — |
| 9 | Merida9914台湾 | 9914 | 台湾 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $6.4億 | -1.6% | -35.5% |
| 10 | SUNRA603787上海 | 603787 | 上海 | マイクロモビリティ製品メーカー | 中国 | $3.5億 | -3.6% | — |
| 11 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | 安全監視機器メーカー | 中国 | $1.4億 | +1.1% | -54.5% |
| 12 | Rad Power BikesLFEVOTC市場 | LFEV | OTC市場 | 安全監視機器メーカー | アメリカ合衆国 | $1267万 | -11.3% | — |
| 13 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | 航空機ブランド | インド | 市場データ保留中 | +3.1% | — |
| 14 | Segway-NinebotSTAR上海 | STAR | 上海 | 安全監視機器メーカー | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ホンダモーターカンパニーリミテッド
HMCニューヨーク日本
$445億
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 02

Bajaj Auto
BAJAJNSEインド
$301億
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
TVS Motor
TVSMOTORNSEインド
$205億
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 04

Yamaha Motor
7272東証日本
$113億
— 1W·— 1Y
- 05

Giant
9921台湾中国
$59.6億
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 06

Yadea
1585香港中国
$36.9億
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 07

Aima
603529上海中国
$28.6億
-7.3% 1W·— 1Y
- 08

Tao Motor
301345深セン中国
$23.7億
-24.6% 1W·— 1Y
- 09

Merida
9914台湾中国
$6.4億
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 10

SUNRA
603787上海中国
$3.5億
-3.6% 1W·— 1Y
- 11

NIU Technologies
NIUNASDAQ中国
$1.4億
+1.1% 1W·-54.5% 1Y
- 12

Rad Power Bikes
LFEVOTC市場アメリカ合衆国
$1267万
-11.3% 1W·— 1Y
- 13

Hero MotoCorp
500182NSEインド
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 14

Segway-Ninebot
STAR上海中国
—
— 1W·— 1Y
14件中1–14件を表示
