| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディズニーベビーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1910億 | +2.9% | — |
| 2 | ポッターバーン キッズWSMニューヨーク | WSM | ニューヨーク | 子供用家具 | アメリカ合衆国 | $295億 | +5.8% | — |
| 3 | あんたキッズ2020香港 | 2020 | 香港 | — | 中国 | $275億 | +4.1% | — |
| 4 | アンタスポーツプロダクツ有限会社HK香港 | HK | 香港 | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | 中国 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 5 | スケッチャーズ米国株式会社
(スケッチャーズ・ユーエスエー・インク)SKXニューヨーク | SKX | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $94.8億 | — | — |
| 6 | ギルダン・アクティビウェア株式会社TSXニューヨーク | TSX | ニューヨーク | カスタム&グループアパレル製造業者 | カナダ | $75.8億 | -2.1% | — |
| 7 | HK | 香港 | 女性衣料品 | 中国 | $71.5億 | +0.8% | — | |
| 8 | ヴィクトVSCOニューヨーク | VSCO | ニューヨーク | ラウンジウェア&スリープウェア | アメリカ合衆国 | $69.6億 | — | +188.4% |
| 9 | 李寧有限公司HK香港 | HK | 香港 | 靴工場 | 中国 | $43.7億 | +3.0% | — |
| 10 | — | — | 靴ブランド | ドイツ | $40.5億 | — | — | |
| 11 | クリスタル・インターナショナル・グループ株式会社2232香港 | 2232 | 香港 | ランジェリー・靴下類 | Hong Kong | $27.3億 | +8.1% | — |
| 12 | アンダーアーマー株式会社UAAニューヨーク | UAA | ニューヨーク | 靴下 | アメリカ合衆国 | $19.8億 | -0.4% | +0.4% |
| 13 | アルヴィンド株式会社ARVINDNSE | ARVIND | NSE | 繊維・アパレル産業の製造業者 | インド | $15億 | -3.9% | +58.2% |
| 14 | ルータイ・テキスタイル・カンパニー・リミテッド000726深セン | 000726 | 深セン | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $7.2億 | -5.0% | — |
| 15 | ザラ・キッズBMEOTC市場 | BME | OTC市場 | — | スペイン | $5.7億 | +3.8% | — |
| 16 | カリダ・ホールディングス株式会社SIXスイス | SIX | スイス | ラウンジウェア&スリープウェア | スイス | $1.2億 | -2.8% | — |
| 17 | ギャップ株式会社GPSニューヨーク | GPS | ニューヨーク | ベビー服(0〜24ヶ月) | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ディズニーベビー
DISニューヨーク
$1910億
+2.9% 1W·— 1Y
- 02

ポッターバーン キッズ
WSMニューヨーク
$295億
+5.8% 1W·— 1Y
- 03

あんたキッズ
2020香港
$275億
+4.1% 1W·— 1Y
- 04

アンタスポーツプロダクツ有限会社
HK香港
$275億
+4.1% 1W·-8.9% 1Y
- 05

スケッチャーズ米国株式会社 (スケッチャーズ・ユーエスエー・インク)
SKXニューヨーク
$94.8億
— 1W·— 1Y
- 06

ギルダン・アクティビウェア株式会社
TSXニューヨーク
$75.8億
-2.1% 1W·— 1Y
- 07

シェンチョウ・インターナショナル・グループ
HK香港
$71.5億
+0.8% 1W·— 1Y
- 08

ヴィクト
VSCOニューヨーク
$69.6億
— 1W·+188.4% 1Y
- 09

李寧有限公司
HK香港
$43.7億
+3.0% 1W·— 1Y
- 10

プーマSE
$40.5億
— 1W·— 1Y
- 11

クリスタル・インターナショナル・グループ株式会社
2232香港
$27.3億
+8.1% 1W·— 1Y
- 12

アンダーアーマー株式会社
UAAニューヨーク
$19.8億
-0.4% 1W·+0.4% 1Y
- 13

アルヴィンド株式会社
ARVINDNSE
$15億
-3.9% 1W·+58.2% 1Y
- 14

ルータイ・テキスタイル・カンパニー・リミテッド
000726深セン
$7.2億
-5.0% 1W·— 1Y
- 15

ザラ・キッズ
BMEOTC市場
$5.7億
+3.8% 1W·— 1Y
- 16

カリダ・ホールディングス株式会社
SIXスイス
$1.2億
-2.8% 1W·— 1Y
- 17

ギャップ株式会社
GPSニューヨーク
—
— 1W·— 1Y
17件中1–17件を表示
