日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | 東証 | おうちウェア | 日本 | $1461億 | -1.1% | +35.0% | |
| 2 | ナイキ株式会社NKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $553億 | +0.7% | -45.2% |
| 3 | アディダス株式会社ADSXetra | ADS | Xetra | 靴ブランド | ドイツ | $318億 | +5.8% | +1.1% |
| 4 | アンタスポーツプロダクツ有限会社2020.HK香港 | 2020.HK | 香港 | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | 中国 | $275億 | +4.1% | -8.9% |
| 5 | ルルレモン・アスレティカ株式会社LULUNASDAQ | LULU | NASDAQ | おうちウェア | カナダ | $112億 | -2.4% | -42.0% |
| 6 | プーマSEPUMXetra | PUM | Xetra | 靴ブランド | ドイツ | $40.5億 | +5.6% | +15.6% |
| 7 | ハネスブランド社(HBI)HBIニューヨーク | HBI | ニューヨーク | インティメット&ホージャリー | アメリカ合衆国 | $22.8億 | — | — |
| 8 | アンダーアーマー株式会社UAAニューヨーク | UAA | ニューヨーク | 靴下 | アメリカ合衆国 | $19.8億 | -0.6% | +0.4% |
| 9 | 浙江省ジャサン・ホールディンググループ株式会社603558上海 | 603558 | 上海 | 靴下工場 | 中国 | $5.7億 | -0.3% | +3.0% |
| 10 | ランシャ針織株式会社600137上海 | 600137 | 上海 | 靴下工場 | 中国 | $2.3億 | -3.2% | -20.7% |
- 01

ファーストリテイリング株式会社 - ユニークなアパレルの倉庫
9983東証
$1461億
-1.1% 直近·+35.0% 1Y
- 02

ナイキ株式会社
NKEニューヨーク
$553億
+0.7% 直近·-45.2% 1Y
- 03

アディダス株式会社
ADSXetra
$318億
+5.8% 直近·+1.1% 1Y
- 04

アンタスポーツプロダクツ有限会社
2020.HK香港
$275億
+4.1% 直近·-8.9% 1Y
- 05

ルルレモン・アスレティカ株式会社
LULUNASDAQ
$112億
-2.4% 直近·-42.0% 1Y
- 06

プーマSE
PUMXetra
$40.5億
+5.6% 直近·+15.6% 1Y
- 07

ハネスブランド社(HBI)
HBIニューヨーク
$22.8億
— 直近·— 1Y
- 08

アンダーアーマー株式会社
UAAニューヨーク
$19.8億
-0.6% 直近·+0.4% 1Y
- 09
浙江省ジャサン・ホールディンググループ株式会社
603558上海
$5.7億
-0.3% 直近·+3.0% 1Y
- 10

ランシャ針織株式会社
600137上海
$2.3億
-3.2% 直近·-20.7% 1Y
10件中1–10件を表示
