| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バスフBASXetra | BAS | Xetra | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | ドイツ | $529億 | -0.5% | +17.9% |
| 2 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | +1.0% | +15.0% |
| 3 | ダウ・ケミカルDOWニューヨーク | DOW | ニューヨーク | 化粧品原料&ケア | アメリカ合衆国 | $216億 | +7.3% | +36.7% |
| 4 | リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社LYBニューヨーク | LYB | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $207億 | +4.3% | +38.6% |
| 5 | コベストロ1COVXetra | 1COV | Xetra | プラスチック・エコ素材 | ドイツ | $141億 | — | -2.9% |
| 6 | ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー601012上海 | 601012 | 上海 | 新エネルギー・エコマテリアルメーカー・サプライヤー | 中国 | $124億 | +3.8% | -40.9% |
| 7 | 東レ株式会社3402東証 | 3402 | 東証 | サステナブルファッション製造業者 | 日本 | $115億 | -5.3% | +28.0% |
| 8 | トンウェイ600438上海 | 600438 | 上海 | 水産養殖メーカー | 中国 | $76.4億 | +1.1% | -48.7% |
| 9 | AGC5201東証 | 5201 | 東証 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 日本 | $74.5億 | -2.0% | +10.4% |
| 10 | イーストマン・ケミカル・カンパニーEMNニューヨーク | EMN | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $71.2億 | +2.3% | +1.7% |
| 11 | 住友化学株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 12 | 信義光能(シンイーソーラー)0968香港 | 0968 | 香港 | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | 中国 | $22.3億 | -1.9% | — |
| 13 | ブラスケム・S.A.
ブラスケム株式会社BAKニューヨーク | BAK | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | ブラジル | $3.7億 | -11.6% | -30.3% |
| 14 | 興発アルミニウム0098香港 | 0098 | 香港 | 金属表面仕上げメーカーおよびサプライヤー | 中国 | $2.7億 | -2.0% | — |
| 15 | 600143 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 16 | レインボー化学301035深セン | 301035 | 深セン | 農薬・園芸メーカーおよび | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 17 | 国家電網有限公司SH上海 | SH | 上海 | エネルギー&化学 | 中国 | 市場データ保留中 | +1.1% | — |
- 01

バスフ
BASXetra
$529億
-0.5% 1W·+17.9% 1Y
- 02

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
+1.0% 1W·+15.0% 1Y
- 03

ダウ・ケミカル
DOWニューヨーク
$216億
+7.3% 1W·+36.7% 1Y
- 04

リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社
LYBニューヨーク
$207億
+4.3% 1W·+38.6% 1Y
- 05

コベストロ
1COVXetra
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

ロンジ・グリーン・エナジー・テクノロジー
601012上海
$124億
+3.8% 1W·-40.9% 1Y
- 07

東レ株式会社
3402東証
$115億
-5.3% 1W·+28.0% 1Y
- 08

トンウェイ
600438上海
$76.4億
+1.1% 1W·-48.7% 1Y
- 09

AGC
5201東証
$74.5億
-2.0% 1W·+10.4% 1Y
- 10

イーストマン・ケミカル・カンパニー
EMNニューヨーク
$71.2億
+2.3% 1W·+1.7% 1Y
- 11

住友化学株式会社
TYO東証
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 12

信義光能(シンイーソーラー)
0968香港
$22.3億
-1.9% 1W·— 1Y
- 13

ブラスケム・S.A. ブラスケム株式会社
BAKニューヨーク
$3.7億
-11.6% 1W·-30.3% 1Y
- 14

興発アルミニウム
0098香港
$2.7億
-2.0% 1W·— 1Y
- 15

キングファ・サイエンス・アンド・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
600143上海
—
— 1W·— 1Y
- 16

レインボー化学
301035深セン
—
— 1W·— 1Y
- 17

国家電網有限公司
SH上海
—
+1.1% 1W·— 1Y
17件中1–17件を表示
