日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Programmable PowerAMEニューヨーク | AME | ニューヨーク | 電力・電子計測器メーカー | アメリカ合衆国 | $569億 | +1.4% | +33.8% |
| 2 | キーサイト・テクノロジーズ社KEYSニューヨーク | KEYS | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $564億 | -4.5% | +104.2% |
| 3 | Chroma ATE Inc.2360台湾 | 2360 | 台湾 | 電力・電子計測器メーカー | Taiwan | $261億 | -2.2% | — |
| 4 | Fluke CorporationFTVニューヨーク | FTV | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $176億 | +2.5% | — |
| 5 | Tektronix, Inc.RALニューヨーク | RAL | ニューヨーク | 電力・電子計測器ブランド | アメリカ合衆国 | $73.6億 | -0.9% | — |
| 6 | 6841 | 東証 | 電力・電子計測器ブランド | 日本 | $70.1億 | — | -1.9% | |
| 7 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112上海 | 688112 | 上海 | 電力・電子計測器メーカー | 中国 | $18.9億 | -7.9% | — |
| 8 | 688628 | 上海 | 電力・電子計測器メーカー | 中国 | $12.3億 | -5.0% | — | |
| 9 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337上海 | 688337 | 上海 | 電力・電子計測器ブランド | 中国 | $10.7億 | -5.3% | — |
| 10 | HIOKI E.E. CORPORATION6866東証 | 6866 | 東証 | 電力・電子計測器ブランド | 日本 | $7.7億 | -19.7% | — |
- 01

AMETEK Programmable Power
AMEニューヨーク
$569億
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 02

キーサイト・テクノロジーズ社
KEYSニューヨーク
$564億
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 03

Chroma ATE Inc.
2360台湾
$261億
-2.2% 1W·— 1Y
- 04

Fluke Corporation
FTVニューヨーク
$176億
+2.5% 1W·— 1Y
- 05

Tektronix, Inc.
RALニューヨーク
$73.6億
-0.9% 1W·— 1Y
- 06

Yokogawa Electric Corporation
6841東証
$70.1億
— 1W·-1.9% 1Y
- 07

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112上海
$18.9億
-7.9% 1W·— 1Y
- 08

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628上海
$12.3億
-5.0% 1W·— 1Y
- 09

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337上海
$10.7億
-5.3% 1W·— 1Y
- 10

HIOKI E.E. CORPORATION
6866東証
$7.7億
-19.7% 1W·— 1Y
10件中1–10件を表示
