| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイチピー インクHPQニューヨーク | HPQ | ニューヨーク | 印刷機材・消耗品 | アメリカ合衆国 | $271億 | +2.8% | +14.1% |
| 2 | 富士フイルムホールディングス株式会社4901東証 | 4901 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $259億 | +0.3% | — |
| 3 | キヤノン株式会社7751東証 | 7751 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $253億 | +2.9% | — |
| 4 | スミューフィット ウェストロックSWニューヨーク | SW | ニューヨーク | 産業用紙加工 | アイルランド | $216億 | +1.7% | — |
| 5 | スマフィット ウェストロック 株式会社SWニューヨーク | SW | ニューヨーク | 紙・原料・基板産業 | アイルランド | $216億 | — | -0.6% |
| 6 | 米国パッケージングコーポレーションPKGニューヨーク | PKG | ニューヨーク | 産業用紙加工 | アメリカ合衆国 | $210億 | +3.9% | +16.1% |
| 7 | アムコーplc株式会社AMCRニューヨーク | AMCR | ニューヨーク | 産業用包装容器メーカーおよびサプライヤー | スイス | $203億 | +7.1% | — |
| 8 | 国際紙パルプ工業IPニューヨーク | IP | ニューヨーク | 紙・印刷 | アメリカ合衆国 | $180億 | +5.4% | -26.9% |
| 9 | UPM-キュムネ株式会社UPM1Vヘルシンキ | UPM1V | ヘルシンキ | 文化用紙・オフィス用紙製造業者 | フィンランド | $149億 | -2.4% | — |
| 10 | スザノ株式会社SUZニューヨーク | SUZ | ニューヨーク | 紙・原料・基板産業 | ブラジル | $105億 | -0.6% | -4.3% |
| 11 | ストゥーラ・エンソSTERVヘルシンキ | STERV | ヘルシンキ | 産業用紙加工 | フィンランド | $89.5億 | -2.9% | — |
| 12 | ストーラーエンソ株式会社ANASDAQ | A | NASDAQ | 製紙・印刷工場 | フィンランド | $89億 | — | +5.7% |
| 13 | トッパンホールディングス株式会社7911東証 | 7911 | 東証 | 印刷サービス&ソリューション | 日本 | $84.4億 | -2.2% | -42.2% |
| 14 | ダイ・ニッポン・プリンティング7912東証 | 7912 | 東証 | 印刷サービス&ソリューション | 日本 | $75.4億 | +5.8% | +5.4% |
| 15 | ブラザーアインドストリーズ株式会社6448東証 | 6448 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $74.4億 | +3.5% | — |
| 16 | セイコーエプソン株式会社6724東証 | 6724 | 東証 | 印刷機器・消耗品 | 日本 | $67.1億 | +1.8% | — |
| 17 | 株式会社リコー7752東証 | 7752 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $63.6億 | +3.8% | — |
| 18 | シャンドン・サン・ペーパー002078深セン | 002078 | 深セン | 産業用紙加工 | 中国 | $57.2億 | -4.2% | — |
| 19 | 山東サン造紙工業JS株式会社002078深セン | 002078 | 深セン | 林産物ブランド | 中国 | $57.2億 | -4.2% | — |
| 20 | 深セン ユート パッケージング テクノロジー002831深セン | 002831 | 深セン | 印刷サービス&ソリューション | 中国 | $47.4億 | +3.1% | — |
| 21 | 王子ホールディングス3861東証 | 3861 | 東証 | 産業用紙加工 | 日本 | $44.9億 | -1.4% | — |
| 22 | モンディ株式会社MNDIロンドン | MNDI | ロンドン | 特殊機能紙 | オーストリア | $44.4億 | -8.4% | -9.1% |
| 23 | ナインスター株式会社002180深セン | 002180 | 深セン | 印刷機器・消耗品 | 中国 | $32.6億 | +2.9% | — |
| 24 | フフタマキ株式会社HUH1Vヘルシンキ | HUH1V | ヘルシンキ | パッケージング材料&ソリューション | フィンランド | $32.5億 | +0.3% | — |
| 25 | BICグループBBユーロネクスト | BB | ユーロネクスト | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | フランス | $30.4億 | -0.8% | +22.2% |
| 26 | ナイン・ドラゴンズ・ペーパー2689香港 | 2689 | 香港 | 産業用紙加工 | 中国 | $30.2億 | -10.6% | — |
| 27 | 2689 | 香港 | 紙・原料・基板産業 | 中国 | $30.1億 | -10.6% | -4.0% | |
| 28 | エムアンドジー・ステーショナリー603899上海 | 603899 | 上海 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 中国 | $30億 | -3.9% | — |
| 29 | ディー・アイ・シー・コーポレーション4631東証 | 4631 | 東証 | 環境に優しい印刷材料 | 日本 | $30億 | -3.2% | +40.0% |
| 30 | サンケミカル株式会社4631東証 | 4631 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $29.9億 | -3.2% | — |
| 31 | グラフィック・パッケージング・インターナショナルGPKニューヨーク | GPK | ニューヨーク | 紙・印刷 | アメリカ合衆国 | $25.3億 | — | -50.1% |
| 32 | ニューエルブランドズNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | アメリカ合衆国 | $24億 | +1.6% | +16.5% |
| 33 | コクヨ(国誉)7984東証 | 7984 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $22.9億 | +0.4% | — |
| 34 | コニカミノルタ株式会社4902東証 | 4902 | 東証 | 印刷機材・消耗品 | 日本 | $21.3億 | +0.9% | — |
| 35 | シンプレスCMPRNASDAQ | CMPR | NASDAQ | オーダーメイド衣料 | アイルランド | $18.5億 | +10.5% | +17.3% |
| 36 | リー・アンド・マン・ペーパー2314香港 | 2314 | 香港 | 産業用紙加工 | Hong Kong | $18.2億 | -5.3% | — |
| 37 | 2314 | 香港 | 紙・印刷 | 中国 | $18.2億 | -5.3% | — | |
| 38 | アーティエンス株式会社4634東証 | 4634 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | 日本 | $15.1億 | +2.0% | — |
| 39 | 株式会社パイロット7846東証 | 7846 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $14.7億 | +0.8% | — |
| 40 | サルヴァモ株式会社SLVMニューヨーク | SLVM | ニューヨーク | 文化用・オフィス用ペーパー | アメリカ合衆国 | $13億 | -2.5% | -22.0% |
| 41 | ミツビシ・ペンシル7976東証 | 7976 | 東証 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 日本 | $11.8億 | +1.4% | — |
| 42 | 山東晨鳴紙業ホールディングス有限会社000488深セン | 000488 | 深セン | 文化用・オフィス用ペーパー | 中国 | $8.8億 | -4.0% | — |
| 43 | INX国際インク株式会社4633東証 | 4633 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $8.2億 | +0.8% | +15.2% |
| 44 | シャーメン・ヘーシン・パッケージング・プリンティング002228深セン | 002228 | 深セン | 印刷サービス&ソリューション | 中国 | $5.8億 | +2.6% | — |
| 45 | Quad/Graphics, Inc.(クアド・グラフィックス社)QUADニューヨーク | QUAD | ニューヨーク | 印刷サービス&ソリューション | アメリカ合衆国 | $4.8億 | +1.2% | +66.4% |
| 46 | サピ有限会社SAPヨハネスブルク | SAP | ヨハネスブルク | 文化用・オフィス用ペーパー | 南アフリカ | $4.5億 | -6.7% | -37.8% |
| 47 | アッコ・ブランズACCOニューヨーク | ACCO | ニューヨーク | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | アメリカ合衆国 | $4.1億 | +1.3% | +18.6% |
| 48 | マグネラ株式会社MAGNニューヨーク | MAGN | ニューヨーク | 特種機能紙 | アメリカ合衆国 | $3.9億 | — | +21.4% |
| 49 | TCトランスコンチネンタルTCL.Bトロント | TCL.B | トロント | 印刷サービス&ソリューション | カナダ | $3.4億 | +2.8% | -69.7% |
| 50 | ゼロックス・ホールディングス株式会社XRXNASDAQ | XRX | NASDAQ | 印刷機材・消耗品 | アメリカ合衆国 | $3.2億 | +1.5% | -20.3% |
- 01

エイチピー インク
HPQニューヨーク
$271億
+2.8% 1W·+14.1% 1Y
- 02
富士フイルムホールディングス株式会社
4901東証
$259億
+0.3% 1W·— 1Y
- 03
キヤノン株式会社
7751東証
$253億
+2.9% 1W·— 1Y
- 04

スミューフィット ウェストロック
SWニューヨーク
$216億
+1.7% 1W·— 1Y
- 05

スマフィット ウェストロック 株式会社
SWニューヨーク
$216億
— 1W·-0.6% 1Y
- 06

米国パッケージングコーポレーション
PKGニューヨーク
$210億
+3.9% 1W·+16.1% 1Y
- 07

アムコーplc株式会社
AMCRニューヨーク
$203億
+7.1% 1W·— 1Y
- 08

国際紙パルプ工業
IPニューヨーク
$180億
+5.4% 1W·-26.9% 1Y
- 09

UPM-キュムネ株式会社
UPM1Vヘルシンキ
$149億
-2.4% 1W·— 1Y
- 10

スザノ株式会社
SUZニューヨーク
$105億
-0.6% 1W·-4.3% 1Y
- 11

ストゥーラ・エンソ
STERVヘルシンキ
$89.5億
-2.9% 1W·— 1Y
- 12

ストーラーエンソ株式会社
ANASDAQ
$89億
— 1W·+5.7% 1Y
- 13

トッパンホールディングス株式会社
7911東証
$84.4億
-2.2% 1W·-42.2% 1Y
- 14

ダイ・ニッポン・プリンティング
7912東証
$75.4億
+5.8% 1W·+5.4% 1Y
- 15

ブラザーアインドストリーズ株式会社
6448東証
$74.4億
+3.5% 1W·— 1Y
- 16

セイコーエプソン株式会社
6724東証
$67.1億
+1.8% 1W·— 1Y
- 17
株式会社リコー
7752東証
$63.6億
+3.8% 1W·— 1Y
- 18

シャンドン・サン・ペーパー
002078深セン
$57.2億
-4.2% 1W·— 1Y
- 19

山東サン造紙工業JS株式会社
002078深セン
$57.2億
-4.2% 1W·— 1Y
- 20

深セン ユート パッケージング テクノロジー
002831深セン
$47.4億
+3.1% 1W·— 1Y
- 21

王子ホールディングス
3861東証
$44.9億
-1.4% 1W·— 1Y
- 22

モンディ株式会社
MNDIロンドン
$44.4億
-8.4% 1W·-9.1% 1Y
- 23

ナインスター株式会社
002180深セン
$32.6億
+2.9% 1W·— 1Y
- 24

フフタマキ株式会社
HUH1Vヘルシンキ
$32.5億
+0.3% 1W·— 1Y
- 25

BICグループ
BBユーロネクスト
$30.4億
-0.8% 1W·+22.2% 1Y
- 26

ナイン・ドラゴンズ・ペーパー
2689香港
$30.2億
-10.6% 1W·— 1Y
- 27

ナイン・ドラゴンズ・ペーパー(ホールディングス)リミテッド
2689香港
$30.1億
-10.6% 1W·-4.0% 1Y
- 28

エムアンドジー・ステーショナリー
603899上海
$30億
-3.9% 1W·— 1Y
- 29

ディー・アイ・シー・コーポレーション
4631東証
$30億
-3.2% 1W·+40.0% 1Y
- 30

サンケミカル株式会社
4631東証
$29.9億
-3.2% 1W·— 1Y
- 31

グラフィック・パッケージング・インターナショナル
GPKニューヨーク
$25.3億
— 1W·-50.1% 1Y
- 32

ニューエルブランドズ
NWLNASDAQ
$24億
+1.6% 1W·+16.5% 1Y
- 33

コクヨ(国誉)
7984東証
$22.9億
+0.4% 1W·— 1Y
- 34

コニカミノルタ株式会社
4902東証
$21.3億
+0.9% 1W·— 1Y
- 35

シンプレス
CMPRNASDAQ
$18.5億
+10.5% 1W·+17.3% 1Y
- 36

リー・アンド・マン・ペーパー
2314香港
$18.2億
-5.3% 1W·— 1Y
- 37

リー・アンド・マン・ペーパー・マニュファクチャリング・リミテッド
2314香港
$18.2億
-5.3% 1W·— 1Y
- 38

アーティエンス株式会社
4634東証
$15.1億
+2.0% 1W·— 1Y
- 39

株式会社パイロット
7846東証
$14.7億
+0.8% 1W·— 1Y
- 40

サルヴァモ株式会社
SLVMニューヨーク
$13億
-2.5% 1W·-22.0% 1Y
- 41

ミツビシ・ペンシル
7976東証
$11.8億
+1.4% 1W·— 1Y
- 42

山東晨鳴紙業ホールディングス有限会社
000488深セン
$8.8億
-4.0% 1W·— 1Y
- 43

INX国際インク株式会社
4633東証
$8.2億
+0.8% 1W·+15.2% 1Y
- 44

シャーメン・ヘーシン・パッケージング・プリンティング
002228深セン
$5.8億
+2.6% 1W·— 1Y
- 45

Quad/Graphics, Inc.(クアド・グラフィックス社)
QUADニューヨーク
$4.8億
+1.2% 1W·+66.4% 1Y
- 46

サピ有限会社
SAPヨハネスブルク
$4.5億
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
- 47

アッコ・ブランズ
ACCOニューヨーク
$4.1億
+1.3% 1W·+18.6% 1Y
- 48

マグネラ株式会社
MAGNニューヨーク
$3.9億
— 1W·+21.4% 1Y
- 49

TCトランスコンチネンタル
TCL.Bトロント
$3.4億
+2.8% 1W·-69.7% 1Y
- 50

ゼロックス・ホールディングス株式会社
XRXNASDAQ
$3.2億
+1.5% 1W·-20.3% 1Y
54件中1–50件を表示
