| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キュニティエレクトロニクスQニューヨーク | Q | ニューヨーク | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $242億 | -3.7% | +21.1% |
| 2 | スマフィット ウェストロック 株式会社SWニューヨーク | SW | ニューヨーク | 紙・原料・基板産業 | アイルランド | $216億 | — | -0.6% |
| 3 | アムコーplc株式会社AMCRニューヨーク | AMCR | ニューヨーク | 産業用包装容器メーカーおよびサプライヤー | スイス | $203億 | +7.1% | — |
| 4 | 国際紙パルプ工業IPニューヨーク | IP | ニューヨーク | 紙・印刷 | アメリカ合衆国 | $180億 | +5.9% | -26.9% |
| 5 | デュポン・ド・ヌムール社DDニューヨーク | DD | ニューヨーク | 防護製品および技術用繊維 | アメリカ合衆国 | $176億 | +2.6% | +63.9% |
| 6 | アトテックMKSINASDAQ | MKSI | NASDAQ | 金属表面処理材料メーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $145億 | -14.7% | — |
| 7 | エイブリ・デニソンAVYニューヨーク | AVY | ニューヨーク | 接着剤・シーリング材メーカー | アメリカ合衆国 | $134億 | +4.3% | +9.9% |
| 8 | 三菱ケミカルグループ4188東証 | 4188 | 東証 | プラスチック・エコ素材 | 日本 | $99.7億 | — | — |
| 9 | ストーラーエンソ株式会社ANASDAQ | A | NASDAQ | 製紙・印刷工場 | フィンランド | $89億 | — | +5.7% |
| 10 | トッパンホールディングス株式会社7911東証 | 7911 | 東証 | 印刷サービス&ソリューション | 日本 | $84.4億 | -4.4% | -42.2% |
| 11 | ダイ・ニッポン・プリンティング7912東証 | 7912 | 東証 | 印刷サービス&ソリューション | 日本 | $75.4億 | +3.7% | +5.4% |
| 12 | ソノコSONニューヨーク | SON | ニューヨーク | 産業用包装容器メーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $49.2億 | +4.3% | +24.4% |
| 13 | 深セン ユート パッケージング テクノロジー002831深セン | 002831 | 深セン | 印刷サービス&ソリューション | 中国 | $47.4億 | -1.4% | — |
| 14 | モンディ株式会社MNDIロンドン | MNDI | ロンドン | 特殊機能紙 | オーストリア | $44.4億 | -8.8% | -9.1% |
| 15 | フフタマキ株式会社HUH1Vヘルシンキ | HUH1V | ヘルシンキ | パッケージング材料&ソリューション | フィンランド | $32.5億 | +0.7% | — |
| 16 | 2689 | 香港 | 紙・原料・基板産業 | 中国 | $30.1億 | -7.6% | -4.0% | |
| 17 | エムアンドジー・ステーショナリー603899上海 | 603899 | 上海 | 文具&クリエイティブペーパーグッズ | 中国 | $30億 | -2.2% | — |
| 18 | ディー・アイ・シー・コーポレーション4631東証 | 4631 | 東証 | 環境に優しい印刷材料 | 日本 | $30億 | -3.9% | +40.0% |
| 19 | サンケミカル株式会社4631東証 | 4631 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $29.9億 | -3.9% | — |
| 20 | ロジャース・コーポレーションROGニューヨーク | ROG | ニューヨーク | 工業用セラミック基板・部品メーカー・サプライヤー | アメリカ合衆国 | $23.8億 | -6.6% | +58.5% |
| 21 | アーティエンス株式会社4634東証 | 4634 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | 日本 | $15.1億 | -1.4% | — |
| 22 | 三孚新材688359上海 | 688359 | 上海 | 金属表面処理材料 企業 | 中国 | $12.3億 | -5.6% | — |
| 23 | タイム・テクノプラストTIMETECHNONSE | TIMETECHNO | NSE | 産業用包装容器 企業 | インド | $9.3億 | -7.8% | — |
| 24 | INX国際インク株式会社4633東証 | 4633 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $8.2億 | -0.6% | +15.2% |
| 25 | シャーメン・ヘーシン・パッケージング・プリンティング002228深セン | 002228 | 深セン | 印刷サービス&ソリューション | 中国 | $5.8億 | -1.9% | — |
| 26 | Quad/Graphics, Inc.(クアド・グラフィックス社)QUADニューヨーク | QUAD | ニューヨーク | 印刷サービス&ソリューション | アメリカ合衆国 | $4.8億 | +0.2% | +66.4% |
| 27 | 600143 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 28 | ノベリスIPOニューヨーク | IPO | ニューヨーク | リサイクル金属資源 企業 | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | — | — |
| 29 | 王子ホールディングスTYO東証 | TYO | 東証 | 文化用・オフィス用ペーパー | 日本 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

キュニティエレクトロニクス
Qニューヨークアメリカ合衆国
$242億
-3.7% 1W·+21.1% 1Y
- 02

スマフィット ウェストロック 株式会社
SWニューヨークアイルランド
$216億
— 1W·-0.6% 1Y
- 03

アムコーplc株式会社
AMCRニューヨークスイス
$203億
+7.1% 1W·— 1Y
- 04

国際紙パルプ工業
IPニューヨークアメリカ合衆国
$180億
+5.9% 1W·-26.9% 1Y
- 05

デュポン・ド・ヌムール社
DDニューヨークアメリカ合衆国
$176億
+2.6% 1W·+63.9% 1Y
- 06

アトテック
MKSINASDAQアメリカ合衆国
$145億
-14.7% 1W·— 1Y
- 07

エイブリ・デニソン
AVYニューヨークアメリカ合衆国
$134億
+4.3% 1W·+9.9% 1Y
- 08

三菱ケミカルグループ
4188東証日本
$99.7億
— 1W·— 1Y
- 09

ストーラーエンソ株式会社
ANASDAQフィンランド
$89億
— 1W·+5.7% 1Y
- 10

トッパンホールディングス株式会社
7911東証日本
$84.4億
-4.4% 1W·-42.2% 1Y
- 11

ダイ・ニッポン・プリンティング
7912東証日本
$75.4億
+3.7% 1W·+5.4% 1Y
- 12

ソノコ
SONニューヨークアメリカ合衆国
$49.2億
+4.3% 1W·+24.4% 1Y
- 13

深セン ユート パッケージング テクノロジー
002831深セン中国
$47.4億
-1.4% 1W·— 1Y
- 14

モンディ株式会社
MNDIロンドンオーストリア
$44.4億
-8.8% 1W·-9.1% 1Y
- 15

フフタマキ株式会社
HUH1Vヘルシンキフィンランド
$32.5億
+0.7% 1W·— 1Y
- 16

ナイン・ドラゴンズ・ペーパー(ホールディングス)リミテッド
2689香港中国
$30.1億
-7.6% 1W·-4.0% 1Y
- 17

エムアンドジー・ステーショナリー
603899上海中国
$30億
-2.2% 1W·— 1Y
- 18

ディー・アイ・シー・コーポレーション
4631東証日本
$30億
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 19

サンケミカル株式会社
4631東証アメリカ合衆国
$29.9億
-3.9% 1W·— 1Y
- 20

ロジャース・コーポレーション
ROGニューヨークアメリカ合衆国
$23.8億
-6.6% 1W·+58.5% 1Y
- 21

アーティエンス株式会社
4634東証日本
$15.1億
-1.4% 1W·— 1Y
- 22

三孚新材
688359上海中国
$12.3億
-5.6% 1W·— 1Y
- 23

タイム・テクノプラスト
TIMETECHNONSEインド
$9.3億
-7.8% 1W·— 1Y
- 24

INX国際インク株式会社
4633東証アメリカ合衆国
$8.2億
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 25

シャーメン・ヘーシン・パッケージング・プリンティング
002228深セン中国
$5.8億
-1.9% 1W·— 1Y
- 26

Quad/Graphics, Inc.(クアド・グラフィックス社)
QUADニューヨークアメリカ合衆国
$4.8億
+0.2% 1W·+66.4% 1Y
- 27

キングファ・サイエンス・アンド・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
600143上海中国
—
— 1W·— 1Y
- 28

ノベリス
IPOニューヨークアメリカ合衆国
—
— 1W·— 1Y
- 29

王子ホールディングス
TYO東証日本
—
— 1W·— 1Y
29件中1–29件を表示
