日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際紙パルプ工業IPニューヨーク | IP | ニューヨーク | 紙・印刷 | アメリカ合衆国 | $180億 | +5.9% | -26.9% |
| 2 | ストゥーラ・エンソSTERVヘルシンキ | STERV | ヘルシンキ | 産業用紙加工 | フィンランド | $89.5億 | -2.9% | — |
| 3 | ストーラーエンソ株式会社ANASDAQ | A | NASDAQ | 製紙・印刷工場 | フィンランド | $89億 | — | +5.7% |
| 4 | シャンドン・サン・ペーパー002078深セン | 002078 | 深セン | 産業用紙加工 | 中国 | $57.2億 | -2.7% | — |
| 5 | 王子ホールディングス3861東証 | 3861 | 東証 | 産業用紙加工 | 日本 | $44.9億 | +1.2% | — |
| 6 | モンディ株式会社MNDIロンドン | MNDI | ロンドン | 特殊機能紙 | オーストリア | $44.4億 | -8.4% | -9.1% |
| 7 | ディー・アイ・シー・コーポレーション4631東証 | 4631 | 東証 | 環境に優しい印刷材料 | 日本 | $30億 | -3.9% | +40.0% |
| 8 | サンケミカル株式会社4631東証 | 4631 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $29.9億 | -3.9% | — |
| 9 | リー・アンド・マン・ペーパー2314香港 | 2314 | 香港 | 産業用紙加工 | Hong Kong | $18.2億 | -3.0% | — |
| 10 | アーティエンス株式会社4634東証 | 4634 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | 日本 | $15.1億 | -1.4% | — |
| 11 | 山東晨鳴紙業ホールディングス有限会社000488深セン | 000488 | 深セン | 文化用・オフィス用ペーパー | 中国 | $8.8億 | -3.0% | — |
| 12 | INX国際インク株式会社4633東証 | 4633 | 東証 | 環境配慮型印刷材料 | アメリカ合衆国 | $8.2億 | -0.6% | +15.2% |
| 13 | サピ有限会社SAPヨハネスブルク | SAP | ヨハネスブルク | 文化用・オフィス用ペーパー | 南アフリカ | $4.5億 | -6.7% | -37.8% |
| 14 | マグネラ株式会社MAGNニューヨーク | MAGN | ニューヨーク | 特種機能紙 | アメリカ合衆国 | $3.9億 | — | +21.4% |
| 15 | モンディグループMNDIロンドン | MNDI | ロンドン | 産業用紙加工 | イギリス | $4447万 | -8.4% | — |
- 01

国際紙パルプ工業
IPニューヨーク
$180億
+5.9% 1W·-26.9% 1Y
- 02

ストゥーラ・エンソ
STERVヘルシンキ
$89.5億
-2.9% 1W·— 1Y
- 03

ストーラーエンソ株式会社
ANASDAQ
$89億
— 1W·+5.7% 1Y
- 04

シャンドン・サン・ペーパー
002078深セン
$57.2億
-2.7% 1W·— 1Y
- 05

王子ホールディングス
3861東証
$44.9億
+1.2% 1W·— 1Y
- 06

モンディ株式会社
MNDIロンドン
$44.4億
-8.4% 1W·-9.1% 1Y
- 07

ディー・アイ・シー・コーポレーション
4631東証
$30億
-3.9% 1W·+40.0% 1Y
- 08

サンケミカル株式会社
4631東証
$29.9億
-3.9% 1W·— 1Y
- 09

リー・アンド・マン・ペーパー
2314香港
$18.2億
-3.0% 1W·— 1Y
- 10

アーティエンス株式会社
4634東証
$15.1億
-1.4% 1W·— 1Y
- 11

山東晨鳴紙業ホールディングス有限会社
000488深セン
$8.8億
-3.0% 1W·— 1Y
- 12

INX国際インク株式会社
4633東証
$8.2億
-0.6% 1W·+15.2% 1Y
- 13

サピ有限会社
SAPヨハネスブルク
$4.5億
-6.7% 1W·-37.8% 1Y
- 14

マグネラ株式会社
MAGNニューヨーク
$3.9億
— 1W·+21.4% 1Y
- 15

モンディグループ
MNDIロンドン
$4447万
-8.4% 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
