日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンドヴィック社SANDNASDAQ | SAND | NASDAQ | HVACシステム メーカー&サプライヤー | スウェーデン | $450億 | -4.6% | +25.2% |
| 2 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | +1.4% | +15.0% |
| 3 | レゾナック・ホールディングス4004東証 | 4004 | 東証 | 電子化学品材料企業 | 日本 | $181億 | -13.6% | — |
| 4 | LG化学051910韓国 | 051910 | 韓国 | 新エネルギー・エコ素材企業 | 韓国 | $149億 | -5.6% | -20.2% |
| 5 | ジャンシー・カッパーHK香港 | HK | 香港 | 一次金属インゴットおよび棒材メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $139億 | -12.2% | — |
| 6 | エイブリ・デニソンAVYニューヨーク | AVY | ニューヨーク | 接着剤・シーリング材メーカー | アメリカ合衆国 | $134億 | +4.2% | +9.9% |
| 7 | アペラムS.A.APAMユーロネクスト | APAM | ユーロネクスト | 特殊合金材料メーカーおよびサプライヤー | ルクセンブルク | $30.6億 | -3.0% | +14.8% |
| 8 | 大同特殊鋼株式会社5471東証 | 5471 | 東証 | 特殊合金材料 企業 | 日本 | $29.3億 | -4.1% | +68.7% |
| 9 | ケナメタル・インクKMTニューヨーク | KMT | ニューヨーク | プロフェッショナル金属工具・機器メーカーおよびサプライヤー | アメリカ合衆国 | $23.5億 | +0.7% | +38.9% |
| 10 | ベスビアス plcVSVSロンドン | VSVS | ロンドン | 耐火物・耐高温材料 企業 | イギリス | $15.2億 | -3.3% | +29.0% |
| 11 | 撫順特殊鋼株式会社600399上海 | 600399 | 上海 | 特殊合金材料メーカーおよびサプライヤー | 中国 | $12.5億 | +0.5% | — |
| 12 | 北京利爾高溫材料股份有限公司002392深セン | 002392 | 深セン | 耐火物・耐高温材料メーカー・サプライヤー | 中国 | $12億 | -1.8% | — |
| 13 | モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plcMGAMロンドン | MGAM | ロンドン | 工業用セラミック基板・部品メーカー・サプライヤー | イギリス | $10.4億 | -10.7% | +41.9% |
| 14 | プレシジョン・キャストパーツ・コーポレーションAcquiredBRK.Aニューヨーク | BRK.A | ニューヨーク | 特殊合金材料 企業 | アメリカ合衆国 | → NYSE BRK.A | — | — |
| 15 | 中国鋼研高納300034深セン | 300034 | 深セン | 高性能金属材料 企業 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

サンドヴィック社
SANDNASDAQ
$450億
-4.6% 1W·+25.2% 1Y
- 02

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
+1.4% 1W·+15.0% 1Y
- 03

レゾナック・ホールディングス
4004東証
$181億
-13.6% 1W·— 1Y
- 04

LG化学
051910韓国
$149億
-5.6% 1W·-20.2% 1Y
- 05

ジャンシー・カッパー
HK香港
$139億
-12.2% 1W·— 1Y
- 06

エイブリ・デニソン
AVYニューヨーク
$134億
+4.2% 1W·+9.9% 1Y
- 07

アペラムS.A.
APAMユーロネクスト
$30.6億
-3.0% 1W·+14.8% 1Y
- 08

大同特殊鋼株式会社
5471東証
$29.3億
-4.1% 1W·+68.7% 1Y
- 09

ケナメタル・インク
KMTニューヨーク
$23.5億
+0.7% 1W·+38.9% 1Y
- 10
ベスビアス plc
VSVSロンドン
$15.2億
-3.3% 1W·+29.0% 1Y
- 11

撫順特殊鋼株式会社
600399上海
$12.5億
+0.5% 1W·— 1Y
- 12

北京利爾高溫材料股份有限公司
002392深セン
$12億
-1.8% 1W·— 1Y
- 13

モーガン・アドバンスト・マテリアルズ plc
MGAMロンドン
$10.4億
-10.7% 1W·+41.9% 1Y
- 14

プレシジョン・キャストパーツ・コーポレーション
BRK.Aニューヨーク
—
— 1W·— 1Y
- 15

中国鋼研高納
300034深セン
—
— 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
