| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)ADMNYSE | ADM | NYSE | 穀物ブランド | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 2 | ウィルマー国際有限会社300999SZSE | 300999 | SZSE | 食用油・油脂製品 | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 3 | ダンディスコA/S(デュポン傘下)DDNYSE | DD | NYSE | 食品添加物 | United States | $17.6B | +0.3% | — |
| 4 | ジムライス株式会社DAXXETRA | DAX | XETRA | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | Germany | $15.3B | — | +20.1% |
| 5 | イングリディオン株式会社INGRNYSE | INGR | NYSE | 食品添加物 | United States | $6.2B | +3.0% | -19.4% |
| 6 | エンゼルイースト株式会社SHSZSE | SH | SZSE | ベーカリー原料&即食スナック | China | $4.8B | +1.3% | — |
| 7 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | 工業用作物原料ブランド | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 8 | バイヘルス株式会社SZSZSE | SZ | SZSE | 特殊食品 | China | $2.4B | -1.4% | — |
| 9 | シージェイ・チェイルジェダン・コーポレーション097950KRX | 097950 | KRX | 冷凍・急速冷凍食品メーカー | South Korea | $2.2B | +1.2% | -12.1% |
| 10 | エレメンティスELMLSE | ELM | LSE | 機能性鉱物材料・スマート複合材料メーカー・サプライヤー | United Kingdom | $1.4B | +1.6% | +13.6% |
| 11 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
| 12 | Yukiguni Maitake Co., Ltd.1375TSE | 1375 | TSE | 食用きのこサプライヤー | Japan | $286M | +0.7% | — |
| 13 | CHSインコーポレイテッドCHSCPNASDAQ | CHSCP | NASDAQ | 食品素材 | United States | 市場データ保留中 | -1.4% | — |
| 14 | HK | HKEX | 栄養強化食品 | Australia | 市場データ保留中 | — | — | |
| 15 | ブラックモア株式会社AcquiredBKLASX | BKL | ASX | 栄養強化食品 | Australia | → ASX BKL | — | — |
- 01

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 02

ウィルマー国際有限会社
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 03

ダンディスコA/S(デュポン傘下)
DDNYSEUnited States
$17.6B
+0.3% 1W·— 1Y
- 04
ジムライス株式会社
DAXXETRAGermany
$15.3B
— 1W·+20.1% 1Y
- 05

イングリディオン株式会社
INGRNYSEUnited States
$6.2B
+3.0% 1W·-19.4% 1Y
- 06

エンゼルイースト株式会社
SHSZSEChina
$4.8B
+1.3% 1W·— 1Y
- 07

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 08

バイヘルス株式会社
SZSZSEChina
$2.4B
-1.4% 1W·— 1Y
- 09

シージェイ・チェイルジェダン・コーポレーション
097950KRXSouth Korea
$2.2B
+1.2% 1W·-12.1% 1Y
- 10
エレメンティス
ELMLSEUnited Kingdom
$1.4B
+1.6% 1W·+13.6% 1Y
- 11

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 12

Yukiguni Maitake Co., Ltd.
1375TSEJapan
$286M
+0.7% 1W·— 1Y
- 13

CHSインコーポレイテッド
CHSCPNASDAQUnited States
—
-1.4% 1W·— 1Y
- 14

スウィッセ ウェルネス 株式会社
HKHKEXAustralia
—
— 1W·— 1Y
- 15

ブラックモア株式会社
BKLASXAustralia
—
— 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
