日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダノン株式会社(S.A.)BN.PAユーロネクスト | BN.PA | ユーロネクスト | 認証済みオーガニック&健康食品 | フランス | $445億 | +2.5% | -23.5% |
| 2 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)ADMニューヨーク | ADM | ニューヨーク | 穀物ブランド | アメリカ合衆国 | $398億 | +0.9% | +30.4% |
| 3 | ダンディスコA/S(デュポン傘下)DDニューヨーク | DD | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $176億 | -0.4% | +14.4% |
| 4 | ケリーグループ株式会社KRZユーロネクスト | KRZ | ユーロネクスト | 食品添加物 | アイルランド | $156億 | +1.9% | +22.6% |
| 5 | WHグループ株式会社00288香港 | 00288 | 香港 | 肉類 | Hong Kong | $106億 | +2.1% | -25.1% |
| 6 | イングリディオン株式会社INGRニューヨーク | INGR | ニューヨーク | 食品添加物 | アメリカ合衆国 | $61.7億 | +1.4% | -19.4% |
| 7 | Krones AGKRNXetra | KRN | Xetra | 環境保護機器メーカー | ドイツ | $39.6億 | -0.7% | -12.1% |
| 8 | 安徽金禾実業有限公司002597深セン | 002597 | 深セン | 食品添加物 | 中国 | $16.2億 | -4.0% | -8.3% |
| 9 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | ニュージーランド | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
| 10 | タイト&ライル株式会社TATEロンドン | TATE | ロンドン | 食品素材 | イギリス | $33.4万 | -0.2% | +46.0% |
- 01

ダノン株式会社(S.A.)
BN.PAユーロネクスト
$445億
+2.5% 直近·-23.5% 1Y
- 02

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
ADMニューヨーク
$398億
+0.9% 直近·+30.4% 1Y
- 03

ダンディスコA/S(デュポン傘下)
DDニューヨーク
$176億
-0.4% 直近·+14.4% 1Y
- 04

ケリーグループ株式会社
KRZユーロネクスト
$156億
+1.9% 直近·+22.6% 1Y
- 05

WHグループ株式会社
00288香港
$106億
+2.1% 直近·-25.1% 1Y
- 06

イングリディオン株式会社
INGRニューヨーク
$61.7億
+1.4% 直近·-19.4% 1Y
- 07

Krones AG
KRNXetra
$39.6億
-0.7% 直近·-12.1% 1Y
- 08

安徽金禾実業有限公司
002597深セン
$16.2億
-4.0% 直近·-8.3% 1Y
- 09

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASX
$5.6億
+1.9% 直近·+18.2% 1Y
- 10

タイト&ライル株式会社
TATEロンドン
$33.4万
-0.2% 直近·+46.0% 1Y
10件中1–10件を表示
