日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | -0.5% | +36.1% |
| 2 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -7.3% | +53.1% |
| 3 | Dell Technologies Inc.DELLニューヨーク | DELL | ニューヨーク | 消費者向け電子機器メーカー | アメリカ合衆国 | $2872億 | -19.4% | +202.0% |
| 4 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.0% | -13.9% |
| 5 | SMART Technologies2317.台湾 | 2317. | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | カナダ | $1061億 | +2.9% | — |
| 6 | 村田製作所TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | — | +133.3% |
| 7 | CVTE002841深セン | 002841 | 深セン | パワーエレクトロニクス機器メーカー | 中国 | $42.6億 | +7.4% | — |
| 8 | Creality03388.HK香港 | 03388.HK | 香港 | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $14.9億 | -1.3% | — |
| 9 | Hitevision002955深セン | 002955 | 深セン | スマート教室・教育機器メーカー | 中国 | $10.7億 | -5.9% | — |
| 10 | PrometheanMYNDニューヨーク | MYND | ニューヨーク | パワーエレクトロニクス機器メーカー | アメリカ合衆国 | $1187万 | -28.0% | — |
| 11 | BoxlightBOXLNASDAQ | BOXL | NASDAQ | パワーエレクトロニクス機器メーカー | アメリカ合衆国 | $249万 | +3.9% | — |
| 12 | AVer Information3669台湾 | 3669 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
| 13 | BenQ2352台湾 | 2352 | 台湾 | パワーエレクトロニクス機器メーカー | Taiwan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
-0.5% 1W·+36.1% 1Y
- 02

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 03
Dell Technologies Inc.
DELLニューヨーク
$2872億
-19.4% 1W·+202.0% 1Y
- 04

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 05

SMART Technologies
2317.台湾
$1061億
+2.9% 1W·— 1Y
- 06

村田製作所
TYO東証
$790億
— 1W·+133.3% 1Y
- 07

CVTE
002841深セン
$42.6億
+7.4% 1W·— 1Y
- 08

Creality
03388.HK香港
$14.9億
-1.3% 1W·— 1Y
- 09

Hitevision
002955深セン
$10.7億
-5.9% 1W·— 1Y
- 10

Promethean
MYNDニューヨーク
$1187万
-28.0% 1W·— 1Y
- 11

Boxlight
BOXLNASDAQ
$249万
+3.9% 1W·— 1Y
- 12

AVer Information
3669台湾
—
— 1W·— 1Y
- 13

BenQ
2352台湾
—
— 1W·— 1Y
13件中1–13件を表示
