コンセプト · BK1711 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
873.76
-2.15%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-2.15%
売買代金
579.8亿
上昇 / 下落
15/85
リード銘柄
002157
終値
873.76
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002157 | 2.98 | +3.47% | 7.9亿 |
| 貴州茅台酒股份有限公司600519 | 1,485.75 | +1.75% | 98.0亿 |
| 内蒙古伊利実業集団股份有限公司600887 | 33.35 | +1.34% | 32.6亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 605296 | 32.42 | +1.09% | 9449万 |
| Guangdong Haid Group Co., Limited002311 | 49.75 | +0.91% | 5.6亿 |
| 牧原食品集団股份有限公司002714 | 44.85 | +0.90% | 18.2亿 |
| ニューホープ・リューフェ株式会社。000876 | 6.78 | +0.89% | 1.8亿 |
| 000895 | 25.87 | +0.86% | 4.1亿 |
| 600186 | 9.07 | +0.67% | 20.5亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。