中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
更新 2026-11-18 15:10 · 出所:東方財富のボード相場
| ボード | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電子BK1201 | -0.07% | 3650.3亿 | 221/295 | 300991 |
| 半導体BK1036 | +0.11% | 1982.7亿 | 90/97 | 688820 |
| 機械設備BK1205 | -1.29% | 1088.6亿 | 137/485 | 002685 |
| 通信BK1215 | +1.64% | 1014.2亿 | 87/44 | 002194 |
| 電力設備BK1200 | -1.48% | 866.1亿 | 81/327 | 600405 |
| 通信設備BK0448 | +0.89% | 861.1亿 | 57/37 | 002194 |
| コンピューターBK1207 | -0.04% | 859.0亿 | 125/225 | 002771 |
| デジタルIC設計BK1331 | -0.23% | 805.7亿 | 24/32 | 688795 |
| 医薬バイオBK1216 | -1.80% | 742.5亿 | 55/452 | 300147 |
| 電子部品BK0459 | +2.46% | 714.9亿 | 56/11 | 002916 |
| プリント基板BK1340 | +3.13% | 625.4亿 | 43/5 | 002916 |
| 非鉄金属BK0478 | -1.89% | 622.4亿 | 13/133 | 002428 |
| 通信ネットワーク機器・部品BK1591 | +2.20% | 600.5亿 | 29/9 | 002194 |
| 基礎化学BK1206 | -1.24% | 587.8亿 | 71/378 | 000707 |
| メディアBK0486 | -3.05% | 494.4亿 | 15/113 | 002095 |
| 自動車BK1211 | -1.71% | 479.8亿 | 44/282 | 000980 |
| 汎用機械BK0545 | -1.26% | 462.1亿 | 58/198 | 000410 |
| 民生用電子機器BK1037 | -1.11% | 430.8亿 | 30/69 | 603629 |
| 自動車部品BK0481 | -1.86% | 395.2亿 | 30/247 | 000980 |
| 消費電子部品・組立BK1338 | -1.08% | 390.8亿 | 28/60 | 603629 |
| 国防・軍需BK1204 | -2.09% | 389.2亿 | 21/120 | 688629 |
| ITサービスⅢBK1444 | +0.80% | 388.0亿 | 62/72 | 002771 |
| ITサービスⅡBK1238 | +0.80% | 388.0亿 | 62/72 | 002771 |
| 半導体製造装置BK1326 | +1.16% | 354.2亿 | 17/8 | 688652 |
| 家電BK0456 | -0.20% | 331.3亿 | 45/60 | 603657 |
| 銀行BK1283 | -0.39% | 319.8亿 | 12/28 | 601229 |
| 銀行ⅡBK0475 | -0.39% | 319.8亿 | 12/28 | 601229 |
| 電池BK1033 | -1.92% | 305.2亿 | 13/94 | 301511 |
| 自動化設備BK1237 | -1.33% | 293.8亿 | 20/76 | 000988 |
| ソフトウェア開発BK0737 | -0.57% | 279.4亿 | 35/95 | 300209 |
| 半導体材料BK1325 | -0.52% | 269.7亿 | 14/18 | 300706 |
| 食品・飲料BK0438 | -1.93% | 269.1亿 | 14/116 | 600186 |
| 公益事業BK0427 | -0.15% | 265.9亿 | 70/68 | 000595 |
| 専用設備BK0910 | -1.33% | 261.2亿 | 44/161 | 002526 |
| 光学・光電子BK1038 | -1.03% | 260.6亿 | 22/73 | 002955 |
| 非鉄金属BK1287 | -1.86% | 254.6亿 | 4/54 | 300057 |
| 電力BK0428 | +0.15% | 239.2亿 | 65/42 | 000595 |
| 化学製品BK0538 | -1.06% | 221.2亿 | 29/153 | 301077 |
| 運輸BK1210 | -0.12% | 218.8亿 | 55/67 | 601188 |
| 垂直アプリケーションソフトBK1447 | -0.30% | 212.7亿 | 28/69 | 300209 |
| 送配電設備BK0457 | -1.10% | 212.4亿 | 34/106 | 301012 |
| 化学製薬BK0465 | -1.87% | 210.6亿 | 16/144 | 600624 |
| IC製造BK1329 | +1.54% | 205.3亿 | 5/3 | 688820 |
| 非銀行金融BK1203 | -0.61% | 204.3亿 | 13/63 | 603300 |
| 医療サービスBK0727 | -3.19% | 201.1亿 | 0/53 | 002219 |
| シャシー・エンジンシステムBK1526 | -2.02% | 196.0亿 | 16/98 | 001282 |
| コンピュータ機器BK0735 | -0.54% | 191.5亿 | 28/58 | 300324 |
| 太陽光発電設備BK1031 | -2.44% | 191.1亿 | 9/60 | 605117 |
| 化学製剤BK1594 | -1.85% | 178.4亿 | 14/101 | 600624 |
| 建築装飾BK1209 | -0.88% | 176.4亿 | 39/107 | 603030 |
| 電子化学材料ⅢBK1332 | -0.49% | 173.3亿 | 10/27 | 688603 |
| 電子化学品ⅡBK1039 | -0.49% | 173.3亿 | 10/27 | 688603 |
| 銅BK1615 | -1.92% | 165.4亿 | 1/16 | 601609 |
| リチウム電池BK1303 | -1.47% | 164.4亿 | 7/26 | 301511 |
| その他コンピュータ機器BK1446 | -0.26% | 161.0亿 | 21/40 | 300324 |
| プラスチックBK0454 | -1.81% | 160.0亿 | 13/65 | 300539 |
| レアメタルBK1027 | -2.10% | 159.5亿 | 3/24 | 002428 |
| 通信サービスBK0736 | +3.50% | 153.1亿 | 30/7 | 000889 |
| 医薬品受託開発BK1600 | -3.97% | 151.1亿 | 0/29 | 301520 |
| 金属製品BK1396 | -1.96% | 147.8亿 | 7/75 | 002843 |
| 軍需電子ⅢBK1386 | -1.34% | 147.4亿 | 12/49 | 688629 |
| 軍需電子ⅡBK1233 | -1.34% | 147.4亿 | 12/49 | 688629 |
| その他専用設備BK1405 | -1.51% | 147.0亿 | 20/72 | 301200 |
| IC封止・検査BK1328 | +1.46% | 141.8亿 | 9/4 | 688135 |
| 農林牧漁BK0433 | -1.58% | 140.1亿 | 18/93 | 600265 |
| 航空装備ⅢBK1384 | -3.46% | 139.6亿 | 3/46 | 300395 |
| 航空装備ⅡBK1231 | -3.46% | 139.6亿 | 3/46 | 300395 |
| 医療機器BK1041 | -1.88% | 136.7亿 | 15/125 | 002432 |
| 軽工業製造BK1212 | -1.55% | 136.3亿 | 25/143 | 600567 |
| 証券ⅢBK1366 | -0.74% | 133.6亿 | 5/41 | 000776 |
| 証券ⅡBK0473 | -0.74% | 133.6亿 | 5/41 | 000776 |
| 通信ケーブル・関連部材BK1592 | +1.37% | 131.9亿 | 11/3 | 000070 |
| 建築材料BK1208 | -0.78% | 130.4亿 | 20/53 | 301010 |
| 商業小売BK1213 | -2.62% | 127.3亿 | 13/85 | 300464 |
| 光学部品BK1334 | -1.61% | 126.9亿 | 4/23 | 688195 |
| 通信端末・付属品BK1593 | -0.42% | 116.8亿 | 11/17 | 603118 |
| デジタルメディアBK1221 | -1.55% | 112.1亿 | 2/13 | 002095 |
| 環境BK0728 | -0.79% | 111.9亿 | 25/101 | 603324 |
| 貴金属BK0732 | -3.96% | 109.2亿 | 0/13 | 002237 |
| 白酒ⅢBK1575 | -2.10% | 108.7亿 | 0/20 | 200596 |
| 白酒ⅡBK1277 | -2.10% | 108.7亿 | 0/20 | 200596 |
| 国有大型銀行ⅢBK1611 | +0.08% | 106.6亿 | 4/1 | 601288 |
| 計測・制御機器BK0458 | -1.27% | 105.0亿 | 16/49 | 002849 |
| 個別半導体素子BK1327 | +0.50% | 104.6亿 | 10/8 | 600360 |
| 股份制銀行ⅢBK1610 | -0.20% | 104.5亿 | 3/5 | 601998 |
| 広告マーケティングBK1220 | -2.47% | 104.4亿 | 3/27 | 002354 |
| 小型家電BK1244 | -0.31% | 103.2亿 | 10/14 | 002403 |
| アナログIC設計BK1330 | -0.57% | 101.5亿 | 11/24 | 688141 |
| 石油・石油化学BK0464 | -0.84% | 101.1亿 | 14/32 | 600871 |
| レーザー設備BK1409 | -0.52% | 98.8亿 | 4/8 | 000988 |
| 不動産BK1202 | +0.02% | 98.7亿 | 44/47 | 600162 |
| 電池化学材料BK1302 | -1.72% | 97.6亿 | 3/41 | 301152 |
| 繊維・アパレルBK0436 | -1.59% | 96.2亿 | 15/91 | 600156 |
| マーケティング代理店BK1293 | -2.38% | 93.4亿 | 3/24 | 002354 |
| パネルBK1335 | -0.69% | 91.9亿 | 11/28 | 002955 |
| 白物家電BK1239 | +2.40% | 90.6亿 | 9/2 | 600336 |
| 生物学的製剤BK1044 | -0.95% | 90.4亿 | 10/48 | 688276 |
| 受動部品BK1339 | +0.77% | 89.5亿 | 13/6 | 300408 |
| 映画・劇場BK1222 | -4.63% | 89.5亿 | 2/16 | 300027 |
| 不動産開発BK0451 | -0.03% | 89.1亿 | 39/39 | 600162 |
| 石炭BK0437 | +0.17% | 88.3亿 | 17/13 | 600408 |
| その他電子ⅢBK1336 | +0.22% | 87.9亿 | 13/18 | 300991 |
| その他電子ⅡBK1223 | +0.22% | 87.9亿 | 13/18 | 300991 |
| 一般小売BK0482 | -3.13% | 86.6亿 | 6/54 | 600113 |
| 海運・港湾BK0450 | +1.00% | 85.6亿 | 25/7 | 601872 |
| 地方銀行ⅢBK1609 | -0.40% | 84.9亿 | 4/13 | 601229 |
| ロボットBK1408 | -1.93% | 84.2亿 | 2/20 | 688090 |
| 金BK1617 | -4.14% | 83.5亿 | 0/10 | 002237 |
| 社会サービスBK1214 | -1.04% | 83.2亿 | 12/77 | 688757 |
| 環境治理BK1235 | -0.81% | 83.0亿 | 19/82 | 000711 |
| キッチン小型家電BK1457 | +1.42% | 82.1亿 | 6/5 | 002403 |
| 火力発電BK1377 | +0.92% | 82.1亿 | 29/2 | 601991 |
| ゲームⅢBK1301 | -3.61% | 81.9亿 | 2/22 | 300113 |
| ゲームⅡBK1046 | -3.61% | 81.9亿 | 2/22 | 300113 |
| 冷凍空調設備BK1400 | -0.06% | 81.3亿 | 10/9 | 000530 |
| エネルギー・重型設備BK1403 | -0.84% | 80.2亿 | 18/44 | 002526 |
| その他レアメタルBK1624 | -2.00% | 78.9亿 | 2/14 | 002428 |
| 送変電設備BK1311 | -0.52% | 74.8亿 | 10/21 | 301012 |
| 石炭採掘BK1250 | -0.20% | 74.2亿 | 12/12 | 600256 |
| 漢方薬ⅢBK1608 | -1.17% | 73.7亿 | 8/57 | 300147 |
| 漢方薬ⅡBK1040 | -1.17% | 73.7亿 | 8/57 | 300147 |
| その他電源設備ⅡBK1034 | +0.57% | 73.5亿 | 18/16 | 600405 |
| ガラス・ガラス繊維BK0546 | +0.26% | 72.2亿 | 7/8 | 603256 |
| アルミニウムBK1613 | -1.92% | 71.8亿 | 3/27 | 300057 |
| 化学原料BK1019 | -0.70% | 71.7亿 | 14/47 | 000707 |
| 映像・アニメ制作BK1299 | -4.28% | 71.4亿 | 1/13 | 300027 |
| その他自動車部品BK1528 | -1.78% | 69.5亿 | 7/49 | 603358 |
| 農薬・肥料BK0731 | -1.48% | 69.2亿 | 6/57 | 002588 |
| 通信付加価値サービスBK1589 | +2.69% | 69.1亿 | 13/4 | 002148 |
| 石油精製・貿易BK1274 | -1.42% | 67.9亿 | 3/25 | 601857 |
| その他汎用設備BK1398 | -0.92% | 67.8亿 | 15/42 | 002272 |
| 水平汎用ソフトBK1448 | -1.33% | 66.7亿 | 7/26 | 300369 |
| 出版BK1218 | -2.50% | 66.3亿 | 6/22 | 301231 |
| 海運BK1482 | +1.36% | 66.2亿 | 14/4 | 601872 |
| その他化学製品BK1428 | -1.25% | 66.0亿 | 13/66 | 301077 |
| 住宅開発BK1346 | +0.12% | 65.8亿 | 25/28 | 600162 |
| ガラス繊維製造BK1462 | +1.35% | 64.4亿 | 6/2 | 603256 |
| その他電源設備ⅢBK1322 | +0.46% | 63.7亿 | 15/14 | 600405 |
| 鉄道道路BK0421 | +0.23% | 62.3亿 | 17/16 | 601188 |
| 医療機器BK1605 | -2.11% | 62.3亿 | 3/42 | 920992 |
| 膜材料BK1439 | -1.57% | 62.2亿 | 4/17 | 300806 |
| 家電部品ⅢBK1455 | -0.47% | 61.7亿 | 12/23 | 603657 |
| 家電部品ⅡBK1242 | -0.47% | 61.7亿 | 12/23 | 603657 |
| 産業制御機器BK1407 | -1.49% | 61.5亿 | 5/27 | 301633 |
| 一般炭BK1493 | -0.24% | 60.6亿 | 8/8 | 600256 |
| 車体部品・内装品BK1525 | -2.02% | 59.8亿 | 2/42 | 301398 |
| エアコンBK1450 | +1.70% | 58.9亿 | 4/0 | 000921 |
| その他生物製品BK1596 | -1.88% | 58.0亿 | 4/35 | 688506 |
| インバーターBK1320 | -0.74% | 57.2亿 | 3/7 | 605117 |
| ケーブル部品・その他BK1312 | -1.36% | 54.0亿 | 8/30 | 603618 |
| エネルギー金属BK1015 | -1.70% | 53.0亿 | 0/12 | 603399 |
| 飲料・乳製品BK1282 | -3.28% | 52.9亿 | 2/26 | 002329 |
| 自動車電子電気システムBK1529 | -1.50% | 52.0亿 | 5/37 | 000980 |
| インフラ建設BK1247 | -0.49% | 51.6亿 | 13/26 | 300949 |
| 衣料・家庭用繊維BK1225 | -1.89% | 51.4亿 | 6/50 | 603665 |
| 水力発電BK1380 | +0.66% | 50.8亿 | 9/2 | 600236 |
| 大衆出版BK1289 | -2.79% | 50.3亿 | 5/13 | 301231 |
| 系統自動化設備BK1309 | -1.24% | 50.1亿 | 7/23 | 600885 |
| その他自動化設備BK1410 | -1.02% | 49.3亿 | 9/21 | 603082 |
| 家庭用品BK0440 | -1.96% | 48.9亿 | 8/68 | 603600 |
| レアアースBK1626 | -4.50% | 48.2亿 | 0/4 | 600392 |
| 通信エンジニアリング・サービスBK1588 | +4.52% | 47.8亿 | 14/3 | 000889 |
| 石油精製・化学BK1569 | -1.84% | 47.7亿 | 2/8 | 601857 |
| 金属新素材BK1288 | -1.09% | 46.0亿 | 6/30 | 603124 |
| 物流BK0422 | -1.07% | 45.8亿 | 10/34 | 002492 |
| 鉄鋼BK0479 | -0.04% | 45.4亿 | 21/19 | 600282 |
| 建設機械BK0739 | -1.12% | 44.9亿 | 7/28 | 002685 |
| 風力発電設備BK1032 | -0.92% | 44.6亿 | 6/25 | 603985 |
| 保険ⅢBK1358 | +0.28% | 44.4亿 | 2/3 | 601319 |
| 保険ⅡBK0474 | +0.28% | 44.4亿 | 2/3 | 601319 |
| 太陽電池モジュールBK1315 | -2.53% | 44.4亿 | 2/20 | 600537 |
| 航海装備ⅢBK1383 | -0.37% | 44.2亿 | 4/6 | 603268 |
| 船舶装備ⅡBK1230 | -0.37% | 44.2亿 | 4/6 | 603268 |
| 養殖業BK1259 | -1.59% | 43.9亿 | 3/18 | 000048 |
| 専門工事BK1248 | -1.20% | 42.3亿 | 7/29 | 000032 |
| LEDBK1333 | -0.98% | 41.8亿 | 7/22 | 300940 |
| 包装印刷BK1265 | -0.82% | 41.3亿 | 10/36 | 603687 |
| 乳製品BK1585 | -3.80% | 40.9亿 | 2/18 | 002329 |
| 百貨店BK1551 | -4.44% | 40.6亿 | 2/17 | 600857 |
| テレビ放送ⅢBK1291 | -4.09% | 40.2亿 | 0/13 | 920021 |
| テレビ放送ⅡBK1219 | -4.09% | 40.2亿 | 0/13 | 920021 |
| リチウムBK1621 | -1.81% | 40.1亿 | 0/8 | 603399 |
| ブランド消費電子BK1337 | -1.31% | 40.0亿 | 2/9 | 301606 |
| 医療消耗品BK1604 | -1.86% | 39.7亿 | 9/46 | 688026 |
| 合成樹脂BK1438 | -2.08% | 39.7亿 | 3/10 | 605589 |
| モーターⅢBK1307 | -2.59% | 39.4亿 | 1/26 | 000922 |
| 電動機ⅡBK1030 | -2.59% | 39.4亿 | 1/26 | 000922 |
| 住宅建材BK0476 | -1.02% | 39.0亿 | 9/28 | 301010 |
| 高速道路BK1483 | +0.85% | 38.0亿 | 13/5 | 601188 |
| 豚飼養BK1512 | -1.50% | 36.8亿 | 2/8 | 000048 |
| 通信キャリアBK1587 | +2.00% | 36.2亿 | 3/0 | 600050 |
| インフラ・市政工事BK1472 | -0.74% | 35.8亿 | 10/15 | 600039 |
| 調味料・発酵食品ⅢBK1576 | -0.60% | 35.4亿 | 4/11 | 600186 |
| 調味料・発酵食品ⅡBK1278 | -0.60% | 35.4亿 | 4/11 | 600186 |
| 美容・パーソナルケアBK1035 | -1.92% | 35.1亿 | 3/30 | 300849 |
| 体外診断BK1603 | -1.66% | 34.7亿 | 3/37 | 002432 |
| 建設機械完成品BK1393 | -0.82% | 34.7亿 | 4/18 | 002685 |
| 風力発電BK1374 | -0.12% | 34.1亿 | 8/8 | 000595 |
| 固形廃棄物処理BK1389 | -0.41% | 34.1亿 | 10/22 | 301049 |
| 工作機械・工具BK1395 | -0.81% | 33.6亿 | 5/14 | 000410 |
| その他プラスチック製品BK1440 | -1.68% | 33.5亿 | 4/17 | 300539 |
| 太陽光加工設備BK1317 | -3.13% | 33.1亿 | 1/10 | 300776 |
| 風力発電部品BK1313 | -0.90% | 33.1亿 | 4/22 | 603985 |
| 乗用車BK1262 | +0.50% | 32.2亿 | 5/4 | 000572 |
| 原薬BK1595 | -1.91% | 32.2亿 | 2/43 | 300401 |
| 冷蔵庫・洗濯機BK1449 | +2.81% | 31.8亿 | 5/2 | 600336 |
| 塗料・インキBK1430 | -0.84% | 31.2亿 | 2/15 | 301209 |
| 繊維製造BK1224 | -0.97% | 31.0亿 | 7/26 | 600156 |
| 太陽光補助材料BK1316 | -3.09% | 31.0亿 | 2/17 | 688503 |
| セキュリティ機器BK1445 | -1.23% | 30.5亿 | 7/18 | 920036 |
| 建設コンサルティングⅢBK1471 | -1.53% | 30.1亿 | 4/41 | 920427 |
| 建設コンサルティングⅡBK0726 | -1.53% | 30.1亿 | 4/41 | 920427 |
| 菓子・スナックBK1281 | -2.38% | 30.1亿 | 2/21 | 002557 |
| 医薬品卸売BK1042 | -1.59% | 30.0亿 | 6/25 | 200028 |
| ポータルサイトBK1294 | -0.71% | 30.0亿 | 2/7 | 002095 |
| 水道・水処理BK1390 | -1.16% | 30.0亿 | 5/42 | 688057 |
| 宇宙装備ⅢBK1385 | -1.10% | 29.9亿 | 1/8 | 688282 |
| 宇宙装備ⅡBK1232 | -1.10% | 29.9亿 | 1/8 | 688282 |
| 動画メディアBK1296 | -2.96% | 29.7亿 | 0/1 | 300413 |
| 非スポーツ衣料BK1352 | -1.85% | 29.3亿 | 2/33 | 600177 |
| 専門サービスBK1043 | -0.65% | 29.1亿 | 5/28 | 688757 |
| 環境保護設備ⅢBK1387 | -0.69% | 28.9亿 | 6/19 | 603324 |
| 環境設備ⅡBK1234 | -0.69% | 28.9亿 | 6/19 | 603324 |
| 病院BK1601 | -2.00% | 28.7亿 | 0/14 | 002219 |
| ワクチンBK1598 | +1.86% | 28.7亿 | 6/7 | 688276 |
| 普通鋼BK1226 | +0.42% | 28.5亿 | 13/6 | 600282 |
| リチウム電池専用設備BK1304 | -2.76% | 28.4亿 | 3/16 | 688392 |
| 農産物加工BK1256 | -1.58% | 28.0亿 | 6/21 | 000972 |
| 地上兵器ⅢBK1382 | -2.55% | 28.0亿 | 1/11 | 600184 |
| 地上兵器ⅡBK1229 | -2.55% | 28.0亿 | 1/11 | 600184 |
| テキストメディアBK1298 | -2.99% | 27.8亿 | 0/2 | 300364 |
| 内装・装飾ⅢBK1478 | -0.19% | 27.6亿 | 10/9 | 603030 |
| 内装・装飾ⅡBK0725 | -0.19% | 27.6亿 | 10/9 | 603030 |
| 製紙BK1267 | -1.63% | 27.5亿 | 4/21 | 600567 |
| 総合ⅢBK1627 | -0.54% | 27.4亿 | 6/16 | 600673 |
| 総合BK1217 | -0.54% | 27.4亿 | 6/16 | 600673 |
| 総合ⅡBK0539 | -0.54% | 27.4亿 | 6/16 | 600673 |
| 黒物家電BK1241 | +0.41% | 26.9亿 | 4/5 | 600839 |
| 研削材・研磨材BK1397 | -0.86% | 26.8亿 | 5/9 | 688028 |
| 照明設備ⅢBK1460 | -1.49% | 26.7亿 | 5/9 | 002638 |
| 照明設備ⅡBK1245 | -1.49% | 26.7亿 | 5/9 | 002638 |
| ガスⅢBK1381 | -1.23% | 26.7亿 | 5/26 | 000407 |
| ガスⅡBK1028 | -1.23% | 26.7亿 | 5/26 | 000407 |
| 鉄道車両設備ⅢBK1394 | -1.39% | 26.5亿 | 8/22 | 300960 |
| 鉄道車両設備ⅡBK1236 | -1.39% | 26.5亿 | 8/22 | 300960 |
| 多角的金融BK0738 | -0.55% | 26.3亿 | 6/19 | 603300 |
| タングステンBK1625 | -0.62% | 26.3亿 | 1/3 | 000657 |
| フッ素化学BK1424 | -1.27% | 26.2亿 | 1/9 | 605020 |
| 商用車BK1264 | +0.08% | 26.2亿 | 6/6 | 000951 |
| 紙包装BK1535 | -0.75% | 26.1亿 | 4/17 | 603687 |
| 鋼板BK1367 | +0.70% | 25.9亿 | 12/3 | 600282 |
| その他金属新材料BK1619 | -0.99% | 25.8亿 | 4/17 | 603124 |
| 銀BK1616 | -3.37% | 25.7亿 | 0/3 | 002716 |
| 食品加工BK1280 | -1.29% | 25.3亿 | 5/21 | 600530 |
| 太陽光発電BK1375 | -0.73% | 25.2亿 | 3/9 | 600821 |
| 航空空港BK0420 | -0.78% | 25.1亿 | 3/10 | 600221 |
| その他専門工事BK1477 | -0.90% | 25.1亿 | 5/12 | 000032 |
| 非金属材料ⅢBK1411 | -1.24% | 24.9亿 | 3/13 | 688300 |
| 非金属材料ⅡBK1020 | -1.24% | 24.9亿 | 3/13 | 688300 |
| 住宅建設ⅢBK1470 | +0.44% | 24.9亿 | 5/2 | 601789 |
| 住宅建設ⅡBK1246 | +0.44% | 24.9亿 | 5/2 | 601789 |
| 改質プラスチックBK1437 | -1.99% | 24.7亿 | 2/21 | 300221 |
| 食品・飼料添加物BK1429 | -0.97% | 24.1亿 | 4/21 | 300829 |
| 産業用爆薬製品BK1427 | -0.91% | 24.1亿 | 2/11 | 002037 |
| 農村商業銀行ⅢBK1612 | -0.83% | 23.9亿 | 1/9 | 601825 |
| 配電設備BK1310 | -1.19% | 23.6亿 | 8/20 | 002168 |
| 教育BK0740 | -0.31% | 23.5亿 | 5/12 | 002093 |
| その他建材ⅢBK1468 | -0.84% | 23.0亿 | 5/12 | 301010 |
| 化学繊維BK0471 | -2.03% | 22.9亿 | 1/26 | 000936 |
| 栽培業BK1261 | -1.64% | 22.7亿 | 2/19 | 600108 |
| 鉄道輸送BK1485 | -0.59% | 22.0亿 | 2/5 | 601006 |
| その他デジタルメディアBK1295 | -2.65% | 21.5亿 | 0/2 | 301313 |
| 農薬BK1436 | -1.78% | 21.1亿 | 3/31 | 200553 |
| 検査サービスBK1566 | -0.45% | 20.9亿 | 3/20 | 688757 |
| キッチン・バス家電BK1240 | -0.24% | 20.3亿 | 4/5 | 300911 |
| 磁性材料BK1618 | -1.23% | 20.2亿 | 2/13 | 300811 |
| 電動乗用車BK1519 | -0.15% | 20.2亿 | 1/2 | 600733 |
| 複合小売BK1553 | -3.62% | 19.5亿 | 1/15 | 900923 |
| 港湾BK1481 | +0.57% | 19.4亿 | 11/3 | 601326 |
| セメントBK0424 | -1.15% | 19.3亿 | 4/17 | 002233 |
| カリ肥料BK1434 | -1.20% | 19.1亿 | 0/4 | 000893 |
| 旅行・観光地BK1272 | -1.77% | 19.1亿 | 1/25 | 900929 |
| 商用貨物車BK1530 | +0.29% | 18.8亿 | 5/3 | 000951 |
| 航空輸送BK1479 | -0.98% | 18.8亿 | 1/8 | 600221 |
| 医薬品流通BK1607 | -1.52% | 18.8亿 | 5/19 | 200028 |
| 掃除用小型家電BK1459 | -2.45% | 18.8亿 | 3/6 | 920081 |
| 娯楽用品BK1266 | -1.58% | 18.6亿 | 3/18 | 002348 |
| 原子力発電BK1376 | -0.01% | 18.5亿 | 2/1 | 003816 |
| 映画館BK1300 | -5.84% | 18.2亿 | 1/3 | 002739 |
| タイヤ・ホイールBK1527 | -1.63% | 17.9亿 | 0/21 | 601163 |
| ゴムBK1018 | -0.78% | 17.8亿 | 5/17 | 300121 |
| 石油・ガス採掘ⅢBK1574 | +0.12% | 17.7亿 | 2/3 | 600938 |
| 石油・ガス採掘ⅡBK1276 | +0.12% | 17.7亿 | 2/3 | 600938 |
| 飼料BK1258 | -1.96% | 17.5亿 | 3/13 | 603363 |
| 鉛・亜鉛BK1614 | -1.58% | 17.5亿 | 0/11 | 000060 |
| その他農産物加工BK1505 | -1.99% | 17.1亿 | 3/10 | 003030 |
| 白酒以外BK1279 | -1.05% | 16.8亿 | 1/17 | 600600 |
| 無機塩BK1422 | -0.56% | 16.7亿 | 4/7 | 301256 |
| スナック菓子BK1583 | -1.59% | 16.4亿 | 2/9 | 002557 |
| その他化学原料BK1420 | -1.63% | 16.4亿 | 2/15 | 600610 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。