コンセプト · BK1694 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
866.40
-4.55%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.55%
売買代金
669.4亿
上昇 / 下落
8/133
リード銘柄
002668
終値
866.40
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 3.6亿 |
| 300416 | 13.06 | +1.95% | 6.8亿 |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 46.4亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 002636 | 50.88 | +0.99% | 25.4亿 |
| 牧原食品集団股份有限公司002714 | 44.85 | +0.90% | 18.2亿 |
| 601975 | 3.51 | +0.86% | 4.7亿 |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 24.5亿 |
| 300369 | 8.59 | 0.00% | 6.4亿 |
| 中信泰富特鋼グループ株式会社000708 | 13.04 | -0.31% | 1.9亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。