コンセプト · BK1102 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,437.95
-1.93%
更新 2026-11-20 12:35
騰落率
-1.93%
売買代金
125.2亿
上昇 / 下落
4/33
リード銘柄
000530
終値
1,437.95
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.00 | +7.43% | 25.3亿 |
| 603366 | 9.48 | +3.95% | 8.7亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 3.5亿 |
| 920081 | 37.10 | +0.51% | 1282万 |
| 300594 | 11.60 | -0.09% | 1055万 |
| 300992 | 20.33 | -0.49% | 3220万 |
| 珠海格力電器株式会社000651 | 40.65 | -0.81% | 10.7亿 |
| 美的集団股份有限公司000333 | 94.18 | -0.87% | 13.7亿 |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 1417万 |
| 002139 | 8.92 | -1.00% | 1.1亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。