コンセプト · BK1102 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,397.56
-4.69%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-4.69%
売買代金
200.6亿
上昇 / 下落
3/34
リード銘柄
000530
終値
1,397.56
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 12.29 | +10.03% | 30.6亿 |
| 603366 | 9.29 | +1.86% | 12.1亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 5.6亿 |
| 美的集団股份有限公司000333 | 94.82 | -0.20% | 31.5亿 |
| 珠海格力電器株式会社000651 | 40.86 | -0.29% | 20.2亿 |
| ハイアールグループ株式会社600690 | 23.02 | -0.56% | 17.1亿 |
| 920081 | 36.60 | -0.84% | 2087万 |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 1869万 |
| 600167 | 4.81 | -2.04% | 3535万 |
| 002011 | 10.69 | -2.55% | 2.6亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。