コンセプト · BK1102 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,409.49
-3.87%
更新 2026-11-20 13:45
騰落率
-3.87%
売買代金
145.4亿
上昇 / 下落
3/34
リード銘柄
000530
終値
1,409.49
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 000530 | 11.95 | +6.98% | 26.3亿 |
| 603366 | 9.45 | +3.62% | 9.7亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.43 | +1.15% | 4.1亿 |
| 920081 | 36.69 | -0.60% | 1555万 |
| 珠海格力電器株式会社000651 | 40.64 | -0.83% | 13.2亿 |
| 美的集団股份有限公司000333 | 94.22 | -0.83% | 17.3亿 |
| 600187 | 1.06 | -0.93% | 1543万 |
| ハイアールグループ株式会社600690 | 22.83 | -1.38% | 12.4亿 |
| 300594 | 11.39 | -1.89% | 1199万 |
| 600167 | 4.80 | -2.24% | 1986万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。