日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | +1.2% | +36.1% |
| 2 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | +0.5% | +134.4% |
| 3 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +4.4% | -13.9% |
| 4 | ハネウェル・インターナショナル社HONNASDAQ | HON | NASDAQ | 安全監視計器ブランド | アメリカ合衆国 | $670億 | +1.7% | +4.2% |
| 5 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -0.2% | — |
| 6 | 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415深セン | 002415 | 深セン | 高度道路交通システムメーカー | 中国 | $462億 | +4.2% | +8.7% |
| 7 | ルグランド株式会社EPAユーロネクスト | EPA | ユーロネクスト | 家庭照明 | フランス | $395億 | -4.9% | -10.6% |
| 8 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | +0.3% | -13.2% |
| 9 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -1.8% | +114.7% |
| 10 | アキュイティ・ブランズ株式会社AYIニューヨーク | AYI | ニューヨーク | ホーム照明 | アメリカ合衆国 | $90.7億 | +0.1% | -15.0% |
| 11 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | 0.0% | — |
| 12 | 示す株式会社LIGHTユーロネクスト | LIGHT | ユーロネクスト | ホーム照明 | オランダ | $19.4億 | -0.3% | -38.1% |
- 01

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
+1.2% 直近·+36.1% 1Y
- 02

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
+0.5% 直近·+134.4% 1Y
- 03

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+4.4% 直近·-13.9% 1Y
- 04

ハネウェル・インターナショナル社
HONNASDAQ
$670億
+1.7% 直近·+4.2% 1Y
- 05

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-0.2% 直近·— 1Y
- 06

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社
002415深セン
$462億
+4.2% 直近·+8.7% 1Y
- 07

ルグランド株式会社
EPAユーロネクスト
$395億
-4.9% 直近·-10.6% 1Y
- 08

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
+0.3% 直近·-13.2% 1Y
- 09
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-1.8% 直近·+114.7% 1Y
- 10

アキュイティ・ブランズ株式会社
AYIニューヨーク
$90.7億
+0.1% 直近·-15.0% 1Y
- 11

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
0.0% 直近·— 1Y
- 12

示す株式会社
LIGHTユーロネクスト
$19.4億
-0.3% 直近·-38.1% 1Y
12件中1–12件を表示
