日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | +1.8% | +36.1% |
| 2 | アマゾン・ドット・コン株式会社AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | ライフスタイル・デジタル・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $2.7兆 | -1.7% | +17.4% |
| 3 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | 0.0% | +134.4% |
| 4 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -4.5% | +53.1% |
| 5 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | +3.8% | -13.9% |
| 6 | シャオミー株式会社1810香港 | 1810 | 香港 | 消費者向け電子機器メーカー | 中国 | $870億 | -0.7% | -44.4% |
| 7 | ターゲット企業TGTニューヨーク | TGT | ニューヨーク | 家具装飾 | アメリカ合衆国 | $701億 | +0.9% | +69.8% |
| 8 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -8.4% | — |
| 9 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $444億 | -12.9% | +148.3% |
| 10 | アッサ・アブロイ株式会社BNASDAQ | B | NASDAQ | ドアと窓のシステム | スウェーデン | $402億 | +2.5% | +0.3% |
| 11 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | -3.3% | -13.2% |
| 12 | LGエレクトロニクス株式会社066570韓国 | 066570 | 韓国 | 自動車・乗用車ブランド | 韓国 | $228億 | -7.4% | +114.7% |
| 13 | シノケア300298深セン | 300298 | 深セン | 家庭用医療機器ブランド | 中国 | $13.3億 | +12.7% | — |
- 01

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
+1.8% 1W·+36.1% 1Y
- 02

アマゾン・ドット・コン株式会社
AMZNNASDAQ
$2.7兆
-1.7% 1W·+17.4% 1Y
- 03

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
0.0% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-4.5% 1W·+53.1% 1Y
- 05

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
+3.8% 1W·-13.9% 1Y
- 06

シャオミー株式会社
1810香港
$870億
-0.7% 1W·-44.4% 1Y
- 07

ターゲット企業
TGTニューヨーク
$701億
+0.9% 1W·+69.8% 1Y
- 08

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-8.4% 1W·— 1Y
- 09

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$444億
-12.9% 1W·+148.3% 1Y
- 10

アッサ・アブロイ株式会社
BNASDAQ
$402億
+2.5% 1W·+0.3% 1Y
- 11

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
-3.3% 1W·-13.2% 1Y
- 12
LGエレクトロニクス株式会社
066570韓国
$228億
-7.4% 1W·+114.7% 1Y
- 13

シノケア
300298深セン
$13.3億
+12.7% 1W·— 1Y
13件中1–13件を表示
