日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カタピラー社(CAT)CATニューヨーク | CAT | ニューヨーク | 建材機械企業 | アメリカ合衆国 | $3359億 | -1.2% | +38.6% |
| 2 | ゼネラル・エレクトリック社(GE)GEニューヨーク | GE | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $3256億 | -3.6% | +4.6% |
| 3 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNスイス | ABBN | スイス | 産業用制御機器メーカー | スイス | $1636億 | — | — |
| 4 | バスフBASXetra | BAS | Xetra | 化粧品原料・ケア製品の製造業者 | ドイツ | $529億 | — | +17.9% |
| 5 | ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド600309上海 | 600309 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | $311億 | — | +15.0% |
| 6 | ダウ・ケミカルDOWニューヨーク | DOW | ニューヨーク | 化粧品原料&ケア | アメリカ合衆国 | $216億 | — | +36.7% |
| 7 | リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社LYBニューヨーク | LYB | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $207億 | — | +38.6% |
| 8 | コリアジンク010130韓国 | 010130 | 韓国 | 一次金属インゴットおよび棒材 企業 | 韓国 | $153億 | — | — |
| 9 | コベストロ1COVXetra | 1COV | Xetra | プラスチック・エコ素材 | ドイツ | $141億 | — | -2.9% |
| 10 | 東レ株式会社3402東証 | 3402 | 東証 | サステナブルファッション製造業者 | 日本 | $115億 | — | +28.0% |
| 11 | NGK株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $91.9億 | — | — |
| 12 | イーストマン・ケミカル・カンパニーEMNニューヨーク | EMN | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | アメリカ合衆国 | $71.2億 | — | +1.7% |
| 13 | 住友化学株式会社TYO東証 | TYO | 東証 | 電子化学品材料のメーカー・サプライヤー | 日本 | $62.5億 | — | — |
| 14 | LSケーブル&システム006260韓国 | 006260 | 韓国 | 配管・電気システム | 韓国 | $46.7億 | +0.2% | +29.3% |
| 15 | ブラスケム・S.A.
ブラスケム株式会社BAKニューヨーク | BAK | ニューヨーク | プラスチック&エコマテリアル | ブラジル | $3.7億 | — | -30.3% |
| 16 | 600143 | 上海 | プラスチック&エコマテリアル | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 17 | 国家電網有限公司SH上海 | SH | 上海 | エネルギー&化学 | 中国 | 市場データ保留中 | -0.3% | — |
- 01

カタピラー社(CAT)
CATニューヨーク
$3359億
-1.2% 1W·+38.6% 1Y
- 02

ゼネラル・エレクトリック社(GE)
GEニューヨーク
$3256億
-3.6% 1W·+4.6% 1Y
- 03

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNスイス
$1636億
— 1W·— 1Y
- 04

バスフ
BASXetra
$529億
— 1W·+17.9% 1Y
- 05

ワンホア・ケミカル・グループ・カンパニー・リミテッド
600309上海
$311億
— 1W·+15.0% 1Y
- 06

ダウ・ケミカル
DOWニューヨーク
$216億
— 1W·+36.7% 1Y
- 07

リオールベースル・インダストリーズ・エヌ・ヴィー株式会社
LYBニューヨーク
$207億
— 1W·+38.6% 1Y
- 08

コリアジンク
010130韓国
$153億
— 1W·— 1Y
- 09

コベストロ
1COVXetra
$141億
— 1W·-2.9% 1Y
- 10

東レ株式会社
3402東証
$115億
— 1W·+28.0% 1Y
- 11

NGK株式会社
TYO東証
$91.9億
— 1W·— 1Y
- 12

イーストマン・ケミカル・カンパニー
EMNニューヨーク
$71.2億
— 1W·+1.7% 1Y
- 13

住友化学株式会社
TYO東証
$62.5億
— 1W·— 1Y
- 14
LSケーブル&システム
006260韓国
$46.7億
+0.2% 1W·+29.3% 1Y
- 15

ブラスケム・S.A. ブラスケム株式会社
BAKニューヨーク
$3.7億
— 1W·-30.3% 1Y
- 16

キングファ・サイエンス・アンド・テクノロジー・カンパニー・リミテッド
600143上海
—
— 1W·— 1Y
- 17

国家電網有限公司
SH上海
—
-0.3% 1W·— 1Y
17件中1–17件を表示
