日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | ニューヨーク | 電子機器 | 中国 | $2.1兆 | -6.0% | +33.9% | |
| 2 | サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド005930韓国 | 005930 | 韓国 | 電子機器 | 韓国 | $1.1兆 | +1.8% | +113.0% |
| 3 | マイクロン・テクノロジー株式会社MUNASDAQ | MU | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $1兆 | -5.3% | +295.0% |
| 4 | ゼネラル・エレクトリック社(GE)GEニューヨーク | GE | ニューヨーク | 機械・装置 | アメリカ合衆国 | $3256億 | -3.6% | -2.9% |
| 5 | アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)AMATNASDAQ | AMAT | NASDAQ | 通信機器企業 | アメリカ合衆国 | $3096億 | -7.5% | +67.7% |
| 6 | ラムリサーチ・コーポレーション株式会社LRCXNASDAQ | LRCX | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | アメリカ合衆国 | $2992億 | -6.0% | +48.5% |
| 7 | 2317 | 台湾 | 電子機器 | Taiwan | $1128億 | +2.2% | -2.5% | |
| 8 | ビーワイディー・カンパニー・リミテッド1211香港 | 1211 | 香港 | 運輸用機器製造業者 | 中国 | $884億 | +3.2% | -30.0% |
| 9 | 聯想グループ・リミテッド0992香港 | 0992 | 香港 | 表示パネル製造装置メーカー | 中国 | $453億 | +2.1% | +84.3% |
| 10 | ソノヴァSOONスイス | SOON | スイス | — | スイス | $201億 | +0.3% | +30.2% |
- 01
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMニューヨーク
$2.1兆
-6.0% 直近·+33.9% 1Y
- 02

サムスン・エレクトロニクス・カンパニー・リミテッド
005930韓国
$1.1兆
+1.8% 直近·+113.0% 1Y
- 03

マイクロン・テクノロジー株式会社
MUNASDAQ
$1兆
-5.3% 直近·+295.0% 1Y
- 04

ゼネラル・エレクトリック社(GE)
GEニューヨーク
$3256億
-3.6% 直近·-2.9% 1Y
- 05

アプライドマテリアルズ株式会社(AMAT)
AMATNASDAQ
$3096億
-7.5% 直近·+67.7% 1Y
- 06

ラムリサーチ・コーポレーション株式会社
LRCXNASDAQ
$2992億
-6.0% 直近·+48.5% 1Y
- 07

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2317台湾
$1128億
+2.2% 直近·-2.5% 1Y
- 08

ビーワイディー・カンパニー・リミテッド
1211香港
$884億
+3.2% 直近·-30.0% 1Y
- 09

聯想グループ・リミテッド
0992香港
$453億
+2.1% 直近·+84.3% 1Y
- 10

ソノヴァ
SOONスイス
$201億
+0.3% 直近·+30.2% 1Y
10件中1–10件を表示
