日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディズニーベビーDISニューヨーク | DIS | ニューヨーク | — | アメリカ合衆国 | $1910億 | +2.2% | — |
| 2 | 9983 | 東証 | おうちウェア | 日本 | $1461億 | -0.8% | — | |
| 3 | ナイキ株式会社NKEニューヨーク | NKE | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $553億 | — | — |
| 4 | H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社HMストックホルム | HM | ストックホルム | キッズ&ベビー衣料 | スウェーデン | $277億 | +1.8% | — |
| 5 | アンタスポーツプロダクツ有限会社HK香港 | HK | 香港 | スポーツ&アウトドアギア製造業者 | 中国 | $275億 | -2.1% | -8.9% |
| 6 | スケッチャーズ米国株式会社
(スケッチャーズ・ユーエスエー・インク)SKXニューヨーク | SKX | ニューヨーク | 靴ブランド | アメリカ合衆国 | $94.8億 | — | — |
| 7 | ホワリー・インダストリアル・グループ・カンパニー・リミテッド300979深セン | 300979 | 深セン | 繊維・アパレル産業の製造業者 | 中国 | $60.5億 | +2.0% | — |
| 8 | 李寧有限公司HK香港 | HK | 香港 | 靴工場 | 中国 | $43.7億 | -2.0% | — |
| 9 | — | — | 靴ブランド | ドイツ | $40.5億 | — | — | |
| 10 | アンダーアーマー株式会社UAAニューヨーク | UAA | ニューヨーク | 靴下 | アメリカ合衆国 | $19.8億 | 0.0% | +0.4% |
| 11 | カーターズ、株式会社CRIニューヨーク | CRI | ニューヨーク | キッズ&ベビー衣料 | アメリカ合衆国 | $11.5億 | +4.0% | +5.9% |
| 12 | ザラ・キッズBMEOTC市場 | BME | OTC市場 | — | スペイン | $5.7億 | +1.8% | — |
| 13 | HK | 香港 | キッズ&ベビー衣料 | 中国 | 市場データ保留中 | — | — | |
| 14 | ギャップ株式会社GPSニューヨーク | GPS | ニューヨーク | ベビー服(0〜24ヶ月) | アメリカ合衆国 | 市場データ保留中 | -2.3% | — |
| 15 | HK | 香港 | スポーツ用品工場 | 中国 | 市場データ保留中 | -0.7% | — |
- 01

ディズニーベビー
DISニューヨーク
$1910億
+2.2% 1W·— 1Y
- 02

ファーストリテイリング株式会社 - ユニークなアパレルの倉庫
9983東証
$1461億
-0.8% 1W·— 1Y
- 03

ナイキ株式会社
NKEニューヨーク
$553億
— 1W·— 1Y
- 04

H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社
HMストックホルム
$277億
+1.8% 1W·— 1Y
- 05

アンタスポーツプロダクツ有限会社
HK香港
$275億
-2.1% 1W·-8.9% 1Y
- 06

スケッチャーズ米国株式会社 (スケッチャーズ・ユーエスエー・インク)
SKXニューヨーク
$94.8億
— 1W·— 1Y
- 07

ホワリー・インダストリアル・グループ・カンパニー・リミテッド
300979深セン
$60.5億
+2.0% 1W·— 1Y
- 08

李寧有限公司
HK香港
$43.7億
-2.0% 1W·— 1Y
- 09

プーマSE
$40.5億
— 1W·— 1Y
- 10

アンダーアーマー株式会社
UAAニューヨーク
$19.8億
0.0% 1W·+0.4% 1Y
- 11

カーターズ、株式会社
CRIニューヨーク
$11.5億
+4.0% 1W·+5.9% 1Y
- 12

ザラ・キッズ
BMEOTC市場
$5.7億
+1.8% 1W·— 1Y
- 13

イーフー・ベビー&チルドレンプロダクツ株式会社
HK香港
—
— 1W·— 1Y
- 14

ギャップ株式会社
GPSニューヨーク
—
-2.3% 1W·— 1Y
- 15

ユエ・ユエン・インターナショナル (ホールディングス) リミテッド
HK香港
—
-0.7% 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
