ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コカ・コーラ社KONYSE | KO | NYSE | 飲料・ミックス製品 | United States | $404.0B | +6.6% | +37.2% |
| 2 | ネスレ株式会社NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品・飲料 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 3 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | United States | $179.2B | +4.4% | -14.5% |
| 4 | アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NVABI.BRNYSE | ABI.BR | NYSE | 飲料・ミックス製品 | Belgium | $162.6B | +7.7% | +32.9% |
| 5 | ディアージュ株式会社DGENYSE | DGE | NYSE | 飲料・ミックス製品 | United Kingdom | $52.9B | +9.7% | -2.6% |
| 6 | ハイネケン有限会社HEIA.ASOTC | HEIA.AS | OTC | 飲料・ミックス製品 | Netherlands | $47.3B | +6.7% | +4.2% |
| 7 | キューリッグ・ドクター・ペッパー社KDPNASDAQ | KDP | NASDAQ | 飲料・ミックス製品 | United States | $47.1B | +9.0% | +23.5% |
| 8 | ダノン株式会社(S.A.)BN.PAEuronext | BN.PA | Euronext | 認証済みオーガニック&健康食品 | France | $44.5B | +4.9% | -23.5% |
| 9 | ハーシー社HSYNYSE | HSY | NYSE | スナック食品 | United States | $34.3B | +5.0% | -9.0% |
| 10 | Krones AGKRNXETRA | KRN | XETRA | 環境保護機器メーカー | Germany | $4.0B | +6.2% | -12.1% |
| 11 | 内蒙古伊利実業グループ股份有限公司09858HKEX | 09858 | HKEX | 乳製品&卵製品 | China | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

コカ・コーラ社
KONYSEUnited States
$404.0B
+6.6% 1W·+37.2% 1Y
- 02

ネスレ株式会社
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 03

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQUnited States
$179.2B
+4.4% 1W·-14.5% 1Y
- 04

アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV
ABI.BRNYSEBelgium
$162.6B
+7.7% 1W·+32.9% 1Y
- 05

ディアージュ株式会社
DGENYSEUnited Kingdom
$52.9B
+9.7% 1W·-2.6% 1Y
- 06

ハイネケン有限会社
HEIA.ASOTCNetherlands
$47.3B
+6.7% 1W·+4.2% 1Y
- 07

キューリッグ・ドクター・ペッパー社
KDPNASDAQUnited States
$47.1B
+9.0% 1W·+23.5% 1Y
- 08

ダノン株式会社(S.A.)
BN.PAEuronextFrance
$44.5B
+4.9% 1W·-23.5% 1Y
- 09

ハーシー社
HSYNYSEUnited States
$34.3B
+5.0% 1W·-9.0% 1Y
- 10

Krones AG
KRNXETRAGermany
$4.0B
+6.2% 1W·-12.1% 1Y
- 11

内蒙古伊利実業グループ股份有限公司
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
11件中1–11件を表示
