日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネスレ株式会社NESNスイス | NESN | スイス | 食品・飲料 | スイス | $2569億 | +2.3% | +4.2% |
| 2 | ペプシコ株式会社PEPNASDAQ | PEP | NASDAQ | 食品・飲料 | アメリカ合衆国 | $1792億 | +2.6% | -14.5% |
| 3 | モンデリーズ・インターナショナル株式会社MDLZNASDAQ | MDLZ | NASDAQ | スナック食品 | アメリカ合衆国 | $820億 | +3.9% | +2.3% |
| 4 | ハーシー社HSYニューヨーク | HSY | ニューヨーク | スナック食品 | アメリカ合衆国 | $343億 | +3.3% | -9.0% |
| 5 | ゼネラル・ミルズ株式会社GISニューヨーク | GIS | ニューヨーク | 冷凍食品 | アメリカ合衆国 | $177億 | +2.9% | -31.5% |
| 6 | 2319 | 香港 | 乳製品&卵製品 | 中国 | $92.4億 | +9.4% | +32.4% | |
| 7 | 明治ホールディングス株式会社2269東証 | 2269 | 東証 | スナック食品 | 日本 | $73.6億 | +1.9% | +45.0% |
| 8 | カルビー株式会社2229東証 | 2229 | 東証 | スナック食品 | 日本 | $23.6億 | +2.4% | +8.0% |
| 9 | ロッテ株式会社004990韓国 | 004990 | 韓国 | スナック食品 | 韓国 | $11.6億 | +0.2% | -27.7% |
| 10 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | ニュージーランド | $5.6億 | +1.9% | +18.2% |
- 01

ネスレ株式会社
NESNスイス
$2569億
+2.3% 直近·+4.2% 1Y
- 02

ペプシコ株式会社
PEPNASDAQ
$1792億
+2.6% 直近·-14.5% 1Y
- 03

モンデリーズ・インターナショナル株式会社
MDLZNASDAQ
$820億
+3.9% 直近·+2.3% 1Y
- 04

ハーシー社
HSYニューヨーク
$343億
+3.3% 直近·-9.0% 1Y
- 05

ゼネラル・ミルズ株式会社
GISニューヨーク
$177億
+2.9% 直近·-31.5% 1Y
- 06

チャイナ・モンニウ・デイリー・カンパニー・リミテッド
2319香港
$92.4億
+9.4% 直近·+32.4% 1Y
- 07

明治ホールディングス株式会社
2269東証
$73.6億
+1.9% 直近·+45.0% 1Y
- 08

カルビー株式会社
2229東証
$23.6億
+2.4% 直近·+8.0% 1Y
- 09

ロッテ株式会社
004990韓国
$11.6億
+0.2% 直近·-27.7% 1Y
- 10

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASX
$5.6億
+1.9% 直近·+18.2% 1Y
10件中1–10件を表示
