| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. ホフマン・ラ・ロッシュ株式会社ROGSIX | ROG | SIX | 医療消耗品・診断試薬企業 | Switzerland | $371.7B | -9.5% | — |
| 2 | ノバルティス株式会社NOVNSIX | NOVN | SIX | 遺伝子・細胞治療企業 | Switzerland | $286.3B | +4.7% | +14.6% |
| 3 | NESN | SIX | 特殊食品 | Switzerland | $257.2B | +8.4% | -6.5% | |
| 4 | ネスレ株式会社NSRGYSIX | NSRGY | SIX | 食品・飲料 | Switzerland | $256.9B | — | — |
| 5 | ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社ABBNSIX | ABBN | SIX | 産業用制御機器メーカー | Switzerland | $163.6B | — | — |
| 6 | U UBS Group AGUBSNYSE | UBS | NYSE | — | Switzerland | $146.3B | — | +1.8% |
| 7 | C Chubb LimitedCBNYSE | CB | NYSE | — | Switzerland | $137.4B | — | +14.1% |
| 8 | グレンコア株式会社GLENLSE | GLEN | LSE | 鉱山・鉱物 | Switzerland | $88.6B | -0.3% | +63.3% |
| 9 | TE ConnectivityTELNYSE | TEL | NYSE | プリント基板製造装置企業 | Switzerland | $61.6B | -2.6% | -4.6% |
| 10 | S Swiss Re AGSREN.SWSIX | SREN.SW | SIX | — | Switzerland | $53.8B | — | +13.4% |
| 11 | ロンザ・グループAGLONNSIX | LONN | SIX | 遺伝子・細胞治療メーカー・サプライヤー | Switzerland | $51.2B | +5.6% | +5.0% |
| 12 | ガルダーマGALDSIX | GALD | SIX | 医療美容・ウェルネス製品メーカー・サプライヤー | Switzerland | $49.8B | +6.7% | +23.7% |
| 13 | ホルシム有限会社HOLNSIX | HOLN | SIX | セメント&タイル | Switzerland | $43.1B | +1.1% | -6.3% |
| 14 | STMicroelectronicsSTMNYSE | STM | NYSE | パワーエレクトロニクス機器企業 | Switzerland | $40.6B | -12.8% | +55.2% |
| 15 | シカAG(シカ株式会社)SIKASIX | SIKA | SIX | 耐火・防水ソリューション | Switzerland | $35.5B | +5.0% | +0.3% |
| 16 | LISN | SIX | スナック食品 | Switzerland | $23.3B | +6.2% | -38.5% | |
| 17 | ゲベリット株式会社SIXSIX | SIX | SIX | 浴室設備 | Switzerland | $21.7B | +4.8% | — |
| 18 | ブンゲ株式会社BGNYSE | BG | NYSE | 工業用作物原料メーカー | Switzerland | $20.4B | +3.3% | +8.9% |
| 19 | アムコーplc株式会社AMCRNYSE | AMCR | NYSE | 産業用包装容器メーカーおよびサプライヤー | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 20 | ソノヴァSOONSIX | SOON | SIX | — | Switzerland | $20.0B | +5.1% | +23.0% |
| 21 | SulzerSUNSIX | SUN | SIX | 電子組立装置メーカー | Switzerland | $7.1B | +9.0% | +28.8% |
| 22 | Bucher IndustriesBUCNSIX | BUCN | SIX | 医療検査機器メーカー | Switzerland | $3.9B | +0.6% | -15.6% |
| 23 | Stadler RailSRAILSIX | SRAIL | SIX | オフショア機器ブランド | Switzerland | $3.8B | +2.5% | +51.0% |
| 24 | ドルマカバ・ホールディング・エージーDOKASIX | DOKA | SIX | 家庭用金物・工具メーカーおよびサプライヤー | Switzerland | $3.3B | +2.3% | -90.7% |
| 25 | エリコンOERLSIX | OERL | SIX | 金属表面仕上げ 企業 | Switzerland | $2.4B | +5.1% | +104.7% |
| 26 | フォルボ・ホールディングス株式会社SIXSIX | SIX | SIX | 石材、木材、および床材 | Switzerland | $1.6B | +3.0% | — |
| 27 | カリダ・ホールディングス株式会社SIXSIX | SIX | SIX | ラウンジウェア&スリープウェア | Switzerland | $119M | +2.3% | — |
| 28 | I IWG PLCIWG.MUMUNICH | IWG.MU | MUNICH | — | Switzerland | 市場データ保留中 | — | -17.3% |
| 29 | Roche DiagnosticsROGSIX | ROG | SIX | 農業・食品加工機械メーカー&サプライヤー | Switzerland | 市場データ保留中 | -9.5% | — |
| 30 | Z Zurich Insurance Group AGZURN.SWSIX | ZURN.SW | SIX | — | Switzerland | 市場データ保留中 | — | +1.9% |
| 31 | ツェオケムAGCPHNSIX | CPHN | SIX | 環境鉱物ソリューションおよび自然修復製品 企業 | Switzerland | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

F. ホフマン・ラ・ロッシュ株式会社
ROGSIXSwitzerland
$371.7B
-9.5% 1W·— 1Y
- 02

ノバルティス株式会社
NOVNSIXSwitzerland
$286.3B
+4.7% 1W·+14.6% 1Y
- 03

**ネスレ ヘルスサイエンス** (ブランド名としての「ネスレ ヘルスサイエンス」)
NESNSIXSwitzerland
$257.2B
+8.4% 1W·-6.5% 1Y
- 04

ネスレ株式会社
NSRGYSIXSwitzerland
$256.9B
— 1W·— 1Y
- 05

ABB(ASEAブラウン・ボベリ)有限会社
ABBNSIXSwitzerland
$163.6B
— 1W·— 1Y
- 06U
UBS Group AG
UBSNYSESwitzerland
$146.3B
— 1W·+1.8% 1Y
- 07C
Chubb Limited
CBNYSESwitzerland
$137.4B
— 1W·+14.1% 1Y
- 08
グレンコア株式会社
GLENLSESwitzerland
$88.6B
-0.3% 1W·+63.3% 1Y
- 09

TE Connectivity
TELNYSESwitzerland
$61.6B
-2.6% 1W·-4.6% 1Y
- 10S
Swiss Re AG
SREN.SWSIXSwitzerland
$53.8B
— 1W·+13.4% 1Y
- 11
ロンザ・グループAG
LONNSIXSwitzerland
$51.2B
+5.6% 1W·+5.0% 1Y
- 12

ガルダーマ
GALDSIXSwitzerland
$49.8B
+6.7% 1W·+23.7% 1Y
- 13

ホルシム有限会社
HOLNSIXSwitzerland
$43.1B
+1.1% 1W·-6.3% 1Y
- 14
STMicroelectronics
STMNYSESwitzerland
$40.6B
-12.8% 1W·+55.2% 1Y
- 15

シカAG(シカ株式会社)
SIKASIXSwitzerland
$35.5B
+5.0% 1W·+0.3% 1Y
- 16

ショコラデファブリケン リント・ウント・シュプロングリー株式会社
LISNSIXSwitzerland
$23.3B
+6.2% 1W·-38.5% 1Y
- 17

ゲベリット株式会社
SIXSIXSwitzerland
$21.7B
+4.8% 1W·— 1Y
- 18

ブンゲ株式会社
BGNYSESwitzerland
$20.4B
+3.3% 1W·+8.9% 1Y
- 19

アムコーplc株式会社
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 20

ソノヴァ
SOONSIXSwitzerland
$20.0B
+5.1% 1W·+23.0% 1Y
- 21

Sulzer
SUNSIXSwitzerland
$7.1B
+9.0% 1W·+28.8% 1Y
- 22

Bucher Industries
BUCNSIXSwitzerland
$3.9B
+0.6% 1W·-15.6% 1Y
- 23

Stadler Rail
SRAILSIXSwitzerland
$3.8B
+2.5% 1W·+51.0% 1Y
- 24

ドルマカバ・ホールディング・エージー
DOKASIXSwitzerland
$3.3B
+2.3% 1W·-90.7% 1Y
- 25

エリコン
OERLSIXSwitzerland
$2.4B
+5.1% 1W·+104.7% 1Y
- 26

フォルボ・ホールディングス株式会社
SIXSIXSwitzerland
$1.6B
+3.0% 1W·— 1Y
- 27

カリダ・ホールディングス株式会社
SIXSIXSwitzerland
$119M
+2.3% 1W·— 1Y
- 28I
IWG PLC
IWG.MUMUNICHSwitzerland
—
— 1W·-17.3% 1Y
- 29

Roche Diagnostics
ROGSIXSwitzerland
—
-9.5% 1W·— 1Y
- 30Z
Zurich Insurance Group AG
ZURN.SWSIXSwitzerland
—
— 1W·+1.9% 1Y
- 31

ツェオケムAG
CPHNSIXSwitzerland
—
— 1W·— 1Y
31件中1–31件を表示
