コンセプト · BK0982 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,011.93
-5.03%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.03%
売買代金
22.4亿
上昇 / 下落
1/16
リード銘柄
300212
終値
1,011.93
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300212 | 6.63 | +7.28% | 1.1亿 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 300120 | 7.16 | -2.59% | 2.4亿 |
| 002512 | 3.07 | -3.15% | 5594万 |
| 300020 | 2.57 | -3.75% | 2626万 |
| China TransInfo002373 | 7.00 | -4.37% | 1.6亿 |
| 300552 | 16.15 | -5.17% | 8151万 |
| 300098 | 3.49 | -5.42% | 1.2亿 |
| 000701 | 4.41 | -5.97% | 1.2亿 |
| 002161 | 4.26 | -6.37% | 1.1亿 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。