コンセプト · BK0970 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,341.08
-5.27%
更新 2026-11-20 15:10
騰落率
-5.27%
売買代金
176.1亿
上昇 / 下落
3/48
リード銘柄
300044
終値
1,341.08
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 1.5亿 |
| 300096 | 8.00 | +1.91% | 6625万 |
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 4423万 |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 13.8亿 |
| 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415 | 35.25 | -1.29% | 17.4亿 |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 4.3亿 |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 3.5亿 |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 1.2亿 |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 1.4亿 |
| 002609 | 6.78 | -3.00% | 3350万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。