コンセプト · BK0970 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
1,368.02
-3.37%
更新 2026-11-20 13:15
騰落率
-3.37%
売買代金
117.2亿
上昇 / 下落
4/47
リード銘柄
300096
終値
1,368.02
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 300096 | 8.31 | +5.86% | 5060万 |
| 688322 | 88.33 | +3.47% | 10.2亿 |
| 301262 | 20.70 | +1.97% | 2.6亿 |
| 002528 | 5.38 | +1.70% | 2209万 |
| 688207 | 14.89 | +1.15% | 7202万 |
| 301083 | 11.16 | +0.54% | 2046万 |
| 002962 | 11.27 | -0.35% | 5956万 |
| 300579 | 19.61 | -0.41% | 5108万 |
| 002253 | 6.82 | -0.58% | 2977万 |
| 600271 | 6.19 | -0.80% | 8830万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。