コンセプト · BK0499 · CN
中国本土の東方財富(Eastmoney)業種・コンセプト別ボード。取引時間中は5分ごとに更新し、騰落率、売買代金、値上がり/値下がり銘柄数、リード銘柄を表示します。
8,082.01
-1.77%
更新 2026-11-20 11:35
騰落率
-1.77%
売買代金
1249.3亿
上昇 / 下落
18/186
リード銘柄
003021
終値
8,082.01
当日の騰落率順。
| 銘柄 | 株価 | 騰落率 | 売買代金 |
|---|---|---|---|
| 003021 | 80.49 | +4.56% | 6.1亿 |
| 002703 | 13.62 | +3.73% | 3.9亿 |
| 603228 | 54.99 | +2.15% | 16.0亿 |
| 中国広核電力股份有限公司003816 | 4.71 | +1.51% | 6.5亿 |
| 601998 | 9.49 | +1.28% | 3.6亿 |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.41 | +1.07% | 3.5亿 |
| 牧原食品集団股份有限公司002714 | 44.87 | +0.94% | 9.5亿 |
| 601298 | 10.16 | +0.89% | 7963万 |
| 中国建設銀行股份有限公司601939 | 12.49 | +0.89% | 12.3亿 |
| 600548 | 8.75 | +0.69% | 3673万 |
ボード指数は東方財富の独自算出による合成指数で、直接売買できません。売買代金は構成銘柄の当日合計です。