日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens MobilitySIEXetra | SIE | Xetra | 高度道路交通システムブランド | ドイツ | $2326億 | +0.1% | — |
| 2 | WabtecWABニューヨーク | WAB | ニューヨーク | 特殊作業車両ブランド | アメリカ合衆国 | $484億 | -4.3% | +47.7% |
| 3 | Knorr-BremseKBXXetra | KBX | Xetra | 特殊作業車両ブランド | ドイツ | $180億 | -0.3% | +22.6% |
| 4 | 7012 | 東証 | オフショア機器ブランド | 日本 | $126億 | — | — | |
| 5 | AlstomALOユーロネクスト | ALO | ユーロネクスト | オフショア機器ブランド | フランス | $83.7億 | +2.0% | -28.8% |
| 6 | Hyundai Rotem064350韓国 | 064350 | 韓国 | オフショア機器ブランド | 韓国 | $79.2億 | -3.3% | -48.8% |
| 7 | 3969 | 香港 | オフショア機器ブランド | 中国 | $40.9億 | -0.7% | — | |
| 8 | Stadler RailSRAILスイス | SRAIL | スイス | オフショア機器ブランド | スイス | $37.7億 | +0.3% | +51.0% |
| 9 | Trinity IndustriesTRNニューヨーク | TRN | ニューヨーク | オフショア機器ブランド | アメリカ合衆国 | $20億 | +2.3% | -9.6% |
| 10 | 中国高速伝動(NGC)0658香港 | 0658 | 香港 | 動力伝達システムメーカーおよびサプライヤー | 中国 | $2.2億 | +1.0% | — |
- 01

Siemens Mobility
SIEXetra
$2326億
+0.1% 直近·— 1Y
- 02

Wabtec
WABニューヨーク
$484億
-4.3% 直近·+47.7% 1Y
- 03

Knorr-Bremse
KBXXetra
$180億
-0.3% 直近·+22.6% 1Y
- 04

Kawasaki Heavy Industries
7012東証
$126億
— 直近·— 1Y
- 05

Alstom
ALOユーロネクスト
$83.7億
+2.0% 直近·-28.8% 1Y
- 06

Hyundai Rotem
064350韓国
$79.2億
-3.3% 直近·-48.8% 1Y
- 07

China Railway Signal & Communication (CRSC)
3969香港
$40.9億
-0.7% 直近·— 1Y
- 08

Stadler Rail
SRAILスイス
$37.7億
+0.3% 直近·+51.0% 1Y
- 09

Trinity Industries
TRNニューヨーク
$20億
+2.3% 直近·-9.6% 1Y
- 10

中国高速伝動(NGC)
0658香港
$2.2億
+1.0% 直近·— 1Y
10件中1–10件を表示
