日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン・ドット・コン株式会社AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | ライフスタイル・デジタル・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $2.7兆 | -1.4% | +17.4% |
| 2 | ソニーグループ株式会社SONYニューヨーク | SONY | ニューヨーク | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $1453億 | -0.7% | -13.9% |
| 3 | シャオミー株式会社1810香港 | 1810 | 香港 | 消費者向け電子機器メーカー | 中国 | $870億 | +3.1% | -44.4% |
| 4 | ターゲット企業TGTニューヨーク | TGT | ニューヨーク | 家具装飾 | アメリカ合衆国 | $701億 | +1.7% | +69.8% |
| 5 | H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社HMストックホルム | HM | ストックホルム | キッズ&ベビー衣料 | スウェーデン | $277億 | +1.4% | +2.4% |
| 6 | 7453 | 東証 | ホームストレージ・整理収納 | 日本 | $162億 | +1.4% | +66.8% | |
| 7 | TCLテクノロジーグループ株式会社000100深セン | 000100 | 深セン | スマートホームデバイス製造業者 | 中国 | $148億 | +0.9% | +4.9% |
| 8 | クーカホーム株式会社603816上海 | 603816 | 上海 | リビングルーム家具工場 | 中国 | $34.6億 | +1.7% | -17.8% |
| 9 | オピーホームグループ株式会社603833上海 | 603833 | 上海 | ホーム収納整理用品 | 中国 | $28.2億 | +2.6% | -37.7% |
| 10 | ナッツィ股份会社NTZニューヨーク | NTZ | ニューヨーク | ホーム家具 | イタリア | $1101万 | 0.0% | — |
- 01

アマゾン・ドット・コン株式会社
AMZNNASDAQ
$2.7兆
-1.4% 直近·+17.4% 1Y
- 02

ソニーグループ株式会社
SONYニューヨーク
$1453億
-0.7% 直近·-13.9% 1Y
- 03

シャオミー株式会社
1810香港
$870億
+3.1% 直近·-44.4% 1Y
- 04

ターゲット企業
TGTニューヨーク
$701億
+1.7% 直近·+69.8% 1Y
- 05

H&M ヘネス・ウンド・モーリツ株式会社
HMストックホルム
$277億
+1.4% 直近·+2.4% 1Y
- 06

株式会社良品計画 - 無印良品(ムジラッシュ リョウヒン)
7453東証
$162億
+1.4% 直近·+66.8% 1Y
- 07

TCLテクノロジーグループ株式会社
000100深セン
$148億
+0.9% 直近·+4.9% 1Y
- 08

クーカホーム株式会社
603816上海
$34.6億
+1.7% 直近·-17.8% 1Y
- 09

オピーホームグループ株式会社
603833上海
$28.2億
+2.6% 直近·-37.7% 1Y
- 10

ナッツィ股份会社
NTZニューヨーク
$1101万
0.0% 直近·— 1Y
10件中1–10件を表示
