日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アップル社AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | 電子機器 | アメリカ合衆国 | $5兆 | -1.2% | +36.1% |
| 2 | アマゾン・ドット・コン株式会社AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | ライフスタイル・デジタル・サービスブランド | アメリカ合衆国 | $2.7兆 | -1.4% | +17.4% |
| 3 | TSM | ニューヨーク | 電子機器 | 中国 | $2.1兆 | -6.0% | +39.8% | |
| 4 | ASMLホールディングス株式会社ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | 鉱山・冶金設備メーカー | オランダ | $6305億 | -6.5% | +59.5% |
| 5 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | スマート教室・教育機器企業 | アメリカ合衆国 | $4234億 | -3.8% | +53.1% |
| 6 | 村田製作所6981東証 | 6981 | 東証 | 工業用セラミック基板・部品 企業 | 日本 | $790億 | -7.7% | +133.3% |
| 7 | ターゲット企業TGTニューヨーク | TGT | ニューヨーク | 家具装飾 | アメリカ合衆国 | $701億 | +1.7% | +69.8% |
| 8 | 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415深セン | 002415 | 深セン | 高度道路交通システムメーカー | 中国 | $462億 | -0.7% | +8.7% |
| 9 | TDK6762東証 | 6762 | 東証 | プリント基板製造装置企業 | 日本 | $352億 | +1.3% | +10.1% |
| 10 | ウェイフェア社Wニューヨーク | W | ニューヨーク | 家具装飾 | アメリカ合衆国 | $153億 | -3.5% | +13.2% |
- 01

アップル社
AAPLNASDAQ
$5兆
-1.2% 直近·+36.1% 1Y
- 02

アマゾン・ドット・コン株式会社
AMZNNASDAQ
$2.7兆
-1.4% 直近·+17.4% 1Y
- 03
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー・リミテッド(TSMC)
TSMニューヨーク
$2.1兆
-6.0% 直近·+39.8% 1Y
- 04

ASMLホールディングス株式会社
ASMLNASDAQ
$6305億
-6.5% 直近·+59.5% 1Y
- 05

Cisco
CSCONASDAQ
$4234億
-3.8% 直近·+53.1% 1Y
- 06

村田製作所
6981東証
$790億
-7.7% 直近·+133.3% 1Y
- 07

ターゲット企業
TGTニューヨーク
$701億
+1.7% 直近·+69.8% 1Y
- 08

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社
002415深セン
$462億
-0.7% 直近·+8.7% 1Y
- 09

TDK
6762東証
$352億
+1.3% 直近·+10.1% 1Y
- 10

ウェイフェア社
Wニューヨーク
$153億
-3.5% 直近·+13.2% 1Y
10件中1–10件を表示
