日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友電気工業株式会社5802東証 | 5802 | 東証 | 配管・電気システム | 日本 | $417億 | +0.6% | +24.1% |
| 2 | コマツ6301東証 | 6301 | 東証 | 建材機械企業 | 日本 | $403億 | +1.7% | +33.1% |
| 3 | プリズミアングループPRYミラノ | PRY | ミラノ | 配管・電気システム | イタリア | $369億 | +6.6% | +25.3% |
| 4 | ネクサンスNEXユーロネクスト | NEX | ユーロネクスト | 配管・電気システム | フランス | $57.7億 | +3.5% | +5.4% |
| 5 | ゲオルク・フィッシャー (GF)GFスイス | GF | スイス | 配管・電気システム | スイス | $56.1億 | -0.5% | 0.0% |
| 6 | 浙江海亮股份有限公司002203深セン | 002203 | 深セン | 金属製品 | 中国 | $48.1億 | -0.8% | +21.2% |
| 7 | LSケーブル&システム006260韓国 | 006260 | 韓国 | 配管・電気システム | 韓国 | $46.7億 | -4.7% | +29.3% |
| 8 | オルビア・アドバンス(ワヴィン)ORBIABMV | ORBIA | BMV | 配管・電気システム | メキシコ | $23.1億 | +3.4% | +33.2% |
| 9 | ベカールトBEKB上海 | BEKB | 上海 | 屋外・ガーデン資材 | ベルギー | $21.3億 | -0.7% | +11.8% |
| 10 | 中国高速伝動(NGC)0658香港 | 0658 | 香港 | 動力伝達システムメーカーおよびサプライヤー | 中国 | $2.2億 | +1.0% | -34.4% |
- 01

住友電気工業株式会社
5802東証
$417億
+0.6% 直近·+24.1% 1Y
- 02

コマツ
6301東証
$403億
+1.7% 直近·+33.1% 1Y
- 03

プリズミアングループ
PRYミラノ
$369億
+6.6% 直近·+25.3% 1Y
- 04

ネクサンス
NEXユーロネクスト
$57.7億
+3.5% 直近·+5.4% 1Y
- 05

ゲオルク・フィッシャー (GF)
GFスイス
$56.1億
-0.5% 直近·0.0% 1Y
- 06

浙江海亮股份有限公司
002203深セン
$48.1億
-0.8% 直近·+21.2% 1Y
- 07
LSケーブル&システム
006260韓国
$46.7億
-4.7% 直近·+29.3% 1Y
- 08

オルビア・アドバンス(ワヴィン)
ORBIABMV
$23.1億
+3.4% 直近·+33.2% 1Y
- 09

ベカールト
BEKB上海
$21.3億
-0.7% 直近·+11.8% 1Y
- 10

中国高速伝動(NGC)
0658香港
$2.2億
+1.0% 直近·-34.4% 1Y
10件中1–10件を表示
