日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロウズ・カンパニーズ、インクorporated.
ロウズ社LOWニューヨーク | LOW | ニューヨーク | 建設資材 | アメリカ合衆国 | $1107億 | +4.4% | -19.3% |
| 2 | シーアールエイチ・ピーエルシーCRHニューヨーク | CRH | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アイルランド | $556億 | +5.0% | — |
| 3 | ホルシム有限会社HOLNスイス | HOLN | スイス | セメント&タイル | スイス | $431億 | -0.7% | -6.3% |
| 4 | アゼクJHXニューヨーク | JHX | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アメリカ合衆国 | $78.1億 | — | — |
| 5 | フォーチュン・ブランド・イノベーションズ株式会社FBINニューヨーク | FBIN | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アメリカ合衆国 | $47.7億 | +9.6% | -20.1% |
| 6 | トレックス・カンパニー株式会社TREXニューヨーク | TREX | ニューヨーク | 屋外・ガーデン資材 | アメリカ合衆国 | $47.5億 | +10.1% | -9.8% |
| 7 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司002271深セン | 002271 | 深セン | 耐火・防水ソリューション | 中国 | $38.8億 | +0.4% | — |
| 8 | ベカールトBEKBユーロネクスト | BEKB | ユーロネクスト | 屋外・ガーデン資材 | ベルギー | $21.3億 | +3.0% | +11.8% |
| 9 | 示す株式会社LIGHTユーロネクスト | LIGHT | ユーロネクスト | ホーム照明 | オランダ | $19.4億 | -2.3% | -38.1% |
| 10 | ニューテックウッド(ブランド名)301588深セン | 301588 | 深セン | 屋外・ガーデン資材 | 中国 | $4.3億 | -5.3% | — |
- 01

ロウズ・カンパニーズ、インクorporated. ロウズ社
LOWニューヨーク
$1107億
+4.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

シーアールエイチ・ピーエルシー
CRHニューヨーク
$556億
+5.0% 1W·— 1Y
- 03

ホルシム有限会社
HOLNスイス
$431億
-0.7% 1W·-6.3% 1Y
- 04

アゼク
JHXニューヨーク
$78.1億
— 1W·— 1Y
- 05
フォーチュン・ブランド・イノベーションズ株式会社
FBINニューヨーク
$47.7億
+9.6% 1W·-20.1% 1Y
- 06

トレックス・カンパニー株式会社
TREXニューヨーク
$47.5億
+10.1% 1W·-9.8% 1Y
- 07

北京東方雨虹防水技術股份有限公司
002271深セン
$38.8億
+0.4% 1W·— 1Y
- 08

ベカールト
BEKBユーロネクスト
$21.3億
+3.0% 1W·+11.8% 1Y
- 09

示す株式会社
LIGHTユーロネクスト
$19.4億
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
- 10

ニューテックウッド(ブランド名)
301588深セン
$4.3億
-5.3% 1W·— 1Y
10件中1–10件を表示
