日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パナソニックホールディングス株式会社6752東証 | 6752 | 東証 | 自動車・乗用車ブランド | 日本 | $582億 | -0.2% | +106.1% |
| 2 | ルグランド株式会社EPA上海 | EPA | 上海 | 家庭照明 | フランス | $395億 | -0.2% | -10.6% |
| 3 | 珠海格力電器株式会社000651深セン | 000651 | 深セン | 産業オートメーションシステム企業 | 中国 | $324億 | +2.4% | -4.9% |
| 4 | ハイアールグループ株式会社600690上海 | 600690 | 上海 | キッチン家具 | 中国 | $283億 | +5.7% | -13.2% |
| 5 | TCLテクノロジーグループ株式会社000100深セン | 000100 | 深セン | スマートホームデバイス製造業者 | 中国 | $148億 | +0.9% | +4.9% |
| 6 | アキュイティ・ブランズ株式会社AYIニューヨーク | AYI | ニューヨーク | ホーム照明 | アメリカ合衆国 | $90.7億 | -2.8% | -15.0% |
| 7 | オスラム・ライト株式会社OSRAMスイス | OSRAM | スイス | ホーム照明 | ドイツ | $57.9億 | 0.0% | -1.1% |
| 8 | ValeoFRユーロネクスト | FR | ユーロネクスト | 自動車中核部品ブランド | フランス | $37.8億 | -4.1% | +34.3% |
| 9 | エムエルエス カンパニーリミテッド002745深セン | 002745 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $22.5億 | +0.1% | +16.0% |
| 10 | 示す株式会社LIGHTユーロネクスト | LIGHT | ユーロネクスト | ホーム照明 | オランダ | $19.4億 | -0.6% | -38.1% |
| 11 | ForviaFRVIAユーロネクスト | FRVIA | ユーロネクスト | 自動車中核部品ブランド | フランス | $18.6億 | -2.4% | -18.4% |
| 12 | オッペルライティング603515上海 | 603515 | 上海 | ホーム照明 | 中国 | $16.3億 | -0.7% | -16.5% |
| 13 | 000541 | 深セン | 家庭照明 | 中国 | $11.1億 | -0.2% | -22.8% | |
| 14 | 2222 | 香港 | ホーム照明 | 中国 | $3751万 | 0.0% | -18.3% |
- 01

パナソニックホールディングス株式会社
6752東証
$582億
-0.2% 直近·+106.1% 1Y
- 02

ルグランド株式会社
EPA上海
$395億
-0.2% 直近·-10.6% 1Y
- 03

珠海格力電器株式会社
000651深セン
$324億
+2.4% 直近·-4.9% 1Y
- 04

ハイアールグループ株式会社
600690上海
$283億
+5.7% 直近·-13.2% 1Y
- 05

TCLテクノロジーグループ株式会社
000100深セン
$148億
+0.9% 直近·+4.9% 1Y
- 06

アキュイティ・ブランズ株式会社
AYIニューヨーク
$90.7億
-2.8% 直近·-15.0% 1Y
- 07

オスラム・ライト株式会社
OSRAMスイス
$57.9億
0.0% 直近·-1.1% 1Y
- 08

Valeo
FRユーロネクスト
$37.8億
-4.1% 直近·+34.3% 1Y
- 09

エムエルエス カンパニーリミテッド
002745深セン
$22.5億
+0.1% 直近·+16.0% 1Y
- 10

示す株式会社
LIGHTユーロネクスト
$19.4億
-0.6% 直近·-38.1% 1Y
- 11

Forvia
FRVIAユーロネクスト
$18.6億
-2.4% 直近·-18.4% 1Y
- 12

オッペルライティング
603515上海
$16.3億
-0.7% 直近·-16.5% 1Y
- 13
フォーシャン エレクトリカル アンド ライティング カンパニーリミテッド(エフエスエル)
000541深セン
$11.1億
-0.2% 直近·-22.8% 1Y
- 14

NVCインターナショナル・ホールディングス株式会社
2222香港
$3751万
0.0% 直近·-18.3% 1Y
14件中1–14件を表示
