| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイビーエス・エスエーJBSNYSE | JBS | NYSE | 肉類・家禽類・海鮮類 | Brazil | $42.9B | +0.4% | 0.0% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | 畜産・養鶏メーカー | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | タイソンフーズ社TSNNYSE | TSN | NYSE | 肉卸売業者 | United States | $19.3B | +2.8% | +4.6% |
| 4 | ウェンズ・フードスタッフス・グループ300498SZSE | 300498 | SZSE | 家禽 | China | $15.2B | +2.4% | — |
| 5 | エランコ・アニマル・ヘルスELANNYSE | ELAN | NYSE | 動物用医薬品・ペットヘルスケア企業 | United States | $11.8B | +2.8% | +9.9% |
| 6 | Guangdong Haid Group Co., Limited002311SZSE | 002311 | SZSE | 水産養殖ブランド | China | $10.7B | +0.5% | -24.8% |
| 7 | WHグループ株式会社00288HKEX | 00288 | HKEX | 肉類 | Hong Kong | $10.6B | -2.0% | — |
| 8 | BRF S.A.(ブラジルの食品加工会社)BRFSNYSE | BRFS | NYSE | 肉類・家禽・海産物卸売業者 | Brazil | $5.7B | — | — |
| 9 | ニューホープ・リューフェ株式会社。000876SZSE | 000876 | SZSE | 畜産・養鶏ブランド | China | $5.0B | -2.3% | -26.1% |
| 10 | チャローン・ポッパン・グループ株式会社SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 11 | CPF | SET | 水産養殖メーカー | Thailand | $4.9B | +0.9% | — | |
| 12 | Cal-Maine Foods, Inc.CALMNASDAQ | CALM | NASDAQ | 畜産・養鶏ブランド | United States | $3.0B | — | -32.7% |
| 13 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 動物飼料ブランド | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 14 | ファオントラ共同組合有限会社FSFASX | FSF | ASX | 液体ミルク工場 | New Zealand | $565M | +6.9% | — |
| 15 | 内蒙古伊利実業グループ股份有限公司09858HKEX | 09858 | HKEX | 乳製品&卵製品 | China | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

ジェイビーエス・エスエー
JBSNYSEBrazil
$42.9B
+0.4% 1W·0.0% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

タイソンフーズ社
TSNNYSEUnited States
$19.3B
+2.8% 1W·+4.6% 1Y
- 04

ウェンズ・フードスタッフス・グループ
300498SZSEChina
$15.2B
+2.4% 1W·— 1Y
- 05
エランコ・アニマル・ヘルス
ELANNYSEUnited States
$11.8B
+2.8% 1W·+9.9% 1Y
- 06

Guangdong Haid Group Co., Limited
002311SZSEChina
$10.7B
+0.5% 1W·-24.8% 1Y
- 07

WHグループ株式会社
00288HKEXHong Kong
$10.6B
-2.0% 1W·— 1Y
- 08

BRF S.A.(ブラジルの食品加工会社)
BRFSNYSEBrazil
$5.7B
— 1W·— 1Y
- 09

ニューホープ・リューフェ株式会社。
000876SZSEChina
$5.0B
-2.3% 1W·-26.1% 1Y
- 10

チャローン・ポッパン・グループ株式会社
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 11

チャロン・ポクパンド・フーズ・パブリック・カンパニー・リミテッド (CPフーズ)
CPFSETThailand
$4.9B
+0.9% 1W·— 1Y
- 12

Cal-Maine Foods, Inc.
CALMNASDAQUnited States
$3.0B
— 1W·-32.7% 1Y
- 13

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 14

ファオントラ共同組合有限会社
FSFASXNew Zealand
$565M
+6.9% 1W·— 1Y
- 15

内蒙古伊利実業グループ股份有限公司
09858HKEXChina
—
— 1W·— 1Y
15件中1–15件を表示
