ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)ADMNYSE | ADM | NYSE | 穀物ブランド | United States | $39.8B | +3.4% | +30.4% |
| 2 | Muyuan Foodstuff Co., Ltd.002714SZSE | 002714 | SZSE | 畜産・養鶏メーカー | China | $35.5B | -0.1% | — |
| 3 | ウィルマー国際有限会社300999SZSE | 300999 | SZSE | 食用油・油脂製品 | Singapore | $20.8B | -3.1% | — |
| 4 | ブンゲ株式会社BGNYSE | BG | NYSE | 工業用作物原料メーカー | Switzerland | $20.4B | +3.3% | +8.9% |
| 5 | チャローン・ポッパン・グループ株式会社SEHKHKEX | SEHK | HKEX | — | Thailand | $4.9B | -0.3% | -4.5% |
| 6 | COFCO Sugar Holding Co., Ltd.600737SSE | 600737 | SSE | 工業用作物原料メーカー | China | $4.5B | -10.0% | — |
| 7 | Südzucker AGSZUXETRA | SZU | XETRA | 工業用作物原料ブランド | Germany | $2.8B | -0.7% | +17.4% |
| 8 | E5H | SGX | 工業用作物原料メーカー | Singapore | $2.8B | -12.5% | — | |
| 9 | Raízen S.A.RAIZ4B3 | RAIZ4 | B3 | 工業用作物原料メーカー | Brazil | $755M | +8.8% | — |
| 10 | ForFarmers N.V.FFARMEURONEXT | FFARM | EURONEXT | 動物飼料ブランド | Netherlands | $574M | +0.9% | — |
| 11 | 601118 | SSE | 工業用作物原料ブランド | China | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社(ADM)
ADMNYSEUnited States
$39.8B
+3.4% 1W·+30.4% 1Y
- 02

Muyuan Foodstuff Co., Ltd.
002714SZSEChina
$35.5B
-0.1% 1W·— 1Y
- 03

ウィルマー国際有限会社
300999SZSESingapore
$20.8B
-3.1% 1W·— 1Y
- 04

ブンゲ株式会社
BGNYSESwitzerland
$20.4B
+3.3% 1W·+8.9% 1Y
- 05

チャローン・ポッパン・グループ株式会社
SEHKHKEXThailand
$4.9B
-0.3% 1W·-4.5% 1Y
- 06

COFCO Sugar Holding Co., Ltd.
600737SSEChina
$4.5B
-10.0% 1W·— 1Y
- 07

Südzucker AG
SZUXETRAGermany
$2.8B
-0.7% 1W·+17.4% 1Y
- 08

Golden Agri-Resources Ltd
E5HSGXSingapore
$2.8B
-12.5% 1W·— 1Y
- 09

Raízen S.A.
RAIZ4B3Brazil
$755M
+8.8% 1W·— 1Y
- 10

ForFarmers N.V.
FFARMEURONEXTNetherlands
$574M
+0.9% 1W·— 1Y
- 11

China Hainan Rubber Industry Group Co., Ltd.
601118SSEChina
—
— 1W·— 1Y
11件中1–11件を表示
