ja
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国 | 時価総額 | 1週間 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州三環HHKEX | H | HKEX | 工業用セラミック基板・部品 企業 | China | $29.1B | — | +113.8% |
| 2 | 福耀(フーヤオ)3606HKEX | 3606 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | China | $21.4B | — | -7.9% |
| 3 | クボタ株式会社TYOTSE | TYO | TSE | 土木工学機械企業 | Japan | $18.8B | — | +23.6% |
| 4 | ボリデンBOLNASDAQ | BOL | NASDAQ | リサイクル金属資源メーカーおよびサプライヤー | Sweden | $15.3B | -2.3% | +24.6% |
| 5 | コベストロ1COVXETRA | 1COV | XETRA | プラスチック・エコ素材 | Germany | $14.1B | — | -2.9% |
| 6 | オーエンスコーニング 企業情報OCNYSE | OC | NYSE | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | United States | $8.9B | -1.2% | -11.2% |
| 7 | AGC5201TSE | 5201 | TSE | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | Japan | $7.5B | — | +10.4% |
| 8 | 信義玻璃(シンイーガラス)0868HKEX | 0868 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | China | $4.6B | -0.7% | -7.7% |
| 9 | 信義光能(シンイーソーラー)0968HKEX | 0968 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | China | $2.2B | -0.8% | — |
| 10 | C. ウエムラ4966TSE | 4966 | TSE | 金属表面処理材料メーカーおよびサプライヤー | Japan | $1.9B | -10.9% | +52.6% |
| 11 | CSG000012SZSE | 000012 | SZSE | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | China | $1.6B | -5.1% | — |
| 12 | 三孚新材688359SSE | 688359 | SSE | 金属表面処理材料 企業 | China | $1.2B | -12.5% | — |
| 13 | マグネラ株式会社MAGNNYSE | MAGN | NYSE | 特種機能紙 | United States | $390M | — | +21.4% |
| 14 | FLAT6865HKEX | 6865 | HKEX | ガラス基板原料・工業用ベースガラスメーカー・サプライヤー | China | $380M | — | -61.7% |
| 15 | NEG5214TSE | 5214 | TSE | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | Japan | 市場データ保留中 | — | — |
| 16 | NSGグループ / ピルキントン5202TSE | 5202 | TSE | ガラス基板原料・工業用ベースガラス 企業 | Japan | 市場データ保留中 | — | — |
- 01

潮州三環
HHKEXChina
$29.1B
— 1W·+113.8% 1Y
- 02

福耀(フーヤオ)
3606HKEXChina
$21.4B
— 1W·-7.9% 1Y
- 03

クボタ株式会社
TYOTSEJapan
$18.8B
— 1W·+23.6% 1Y
- 04

ボリデン
BOLNASDAQSweden
$15.3B
-2.3% 1W·+24.6% 1Y
- 05

コベストロ
1COVXETRAGermany
$14.1B
— 1W·-2.9% 1Y
- 06

オーエンスコーニング 企業情報
OCNYSEUnited States
$8.9B
-1.2% 1W·-11.2% 1Y
- 07

AGC
5201TSEJapan
$7.5B
— 1W·+10.4% 1Y
- 08

信義玻璃(シンイーガラス)
0868HKEXChina
$4.6B
-0.7% 1W·-7.7% 1Y
- 09

信義光能(シンイーソーラー)
0968HKEXChina
$2.2B
-0.8% 1W·— 1Y
- 10

C. ウエムラ
4966TSEJapan
$1.9B
-10.9% 1W·+52.6% 1Y
- 11

CSG
000012SZSEChina
$1.6B
-5.1% 1W·— 1Y
- 12

三孚新材
688359SSEChina
$1.2B
-12.5% 1W·— 1Y
- 13

マグネラ株式会社
MAGNNYSEUnited States
$390M
— 1W·+21.4% 1Y
- 14

FLAT
6865HKEXChina
$380M
— 1W·-61.7% 1Y
- 15

NEG
5214TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
- 16

NSGグループ / ピルキントン
5202TSEJapan
—
— 1W·— 1Y
16件中1–16件を表示
