日本語
| # | 企業名 | ティッカー | 取引所 | 業種 | 国・地域 | 時価総額 | 直近 | 1年変化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社JCIニューヨーク | JCI | ニューヨーク | 環境・清掃機器企業 | アイルランド | $881億 | -5.8% | +33.7% |
| 2 | 杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社002415深セン | 002415 | 深セン | 高度道路交通システムメーカー | 中国 | $462億 | -0.7% | +8.7% |
| 3 | アッサ・アブロイ株式会社ASSA-Bストックホルム | ASSA-B | ストックホルム | ドアと窓のシステム | スウェーデン | $402億 | +1.6% | +0.3% |
| 4 | アレジオン・ピーエルシーALLEニューヨーク | ALLE | ニューヨーク | 家庭用金物・工具メーカーおよびサプライヤー | アイルランド | $133億 | -0.3% | -11.8% |
| 5 | トートー株式会社5332東証 | 5332 | 東証 | 浴室設備 | 日本 | $59.5億 | -1.7% | +46.2% |
| 6 | ネクサンスNEXユーロネクスト | NEX | ユーロネクスト | 配管・電気システム | フランス | $57.7億 | +3.5% | +5.4% |
| 7 | ゲオルク・フィッシャー (GF)GFスイス | GF | スイス | 配管・電気システム | スイス | $56.1億 | -0.5% | 0.0% |
| 8 | ドルマカバ・ホールディング・エージーDOKAスイス | DOKA | スイス | 家庭用金物・工具メーカーおよびサプライヤー | スイス | $33.3億 | +0.9% | -90.7% |
| 9 | メイソナイト国際株式会社DOORニューヨーク | DOOR | ニューヨーク | ドアと窓のシステム | アメリカ合衆国 | $29.2億 | — | — |
| 10 | オルビア・アドバンス(ワヴィン)ORBIABMV | ORBIA | BMV | 配管・電気システム | メキシコ | $23.1億 | +3.4% | +33.2% |
| 11 | ウォンリー605268上海 | 605268 | 上海 | — | 中国 | $6.5億 | -3.5% | -10.2% |
| 12 | JELD-WEN 窓とドアJELDニューヨーク | JELD | ニューヨーク | ドアと窓のシステム | アメリカ合衆国 | $1.1億 | -7.3% | -69.9% |
- 01

ジョンソン・コントロールズ・インターナショナル株式会社
JCIニューヨーク
$881億
-5.8% 直近·+33.7% 1Y
- 02

杭州海康威視デジタルテクノロジー株式会社
002415深セン
$462億
-0.7% 直近·+8.7% 1Y
- 03

アッサ・アブロイ株式会社
ASSA-Bストックホルム
$402億
+1.6% 直近·+0.3% 1Y
- 04

アレジオン・ピーエルシー
ALLEニューヨーク
$133億
-0.3% 直近·-11.8% 1Y
- 05

トートー株式会社
5332東証
$59.5億
-1.7% 直近·+46.2% 1Y
- 06

ネクサンス
NEXユーロネクスト
$57.7億
+3.5% 直近·+5.4% 1Y
- 07

ゲオルク・フィッシャー (GF)
GFスイス
$56.1億
-0.5% 直近·0.0% 1Y
- 08

ドルマカバ・ホールディング・エージー
DOKAスイス
$33.3億
+0.9% 直近·-90.7% 1Y
- 09

メイソナイト国際株式会社
DOORニューヨーク
$29.2億
— 直近·— 1Y
- 10

オルビア・アドバンス(ワヴィン)
ORBIABMV
$23.1億
+3.4% 直近·+33.2% 1Y
- 11

ウォンリー
605268上海
$6.5億
-3.5% 直近·-10.2% 1Y
- 12

JELD-WEN 窓とドア
JELDニューヨーク
$1.1億
-7.3% 直近·-69.9% 1Y
12件中1–12件を表示
